Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2015 | 339.900 | 17/31 | 59 - UNION CANINE DES FLANDRES - Sélectif 1 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
11/04/2015 | 375.837 | 1/30 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Sélectif 2 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
09/05/2015 | 342.750 | 0/29 | 62 - UNION CANINE DE ST-MARTIN-AU-LAERT - Sélectif 3 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2017 | Forfait | 0 | 3 | 62 - EDUCATION SPORT CANIN CALAIS - Championnat DOM-TOM | CHEVALIER Bernard GORON Roger |
MABIRE Manuel Niv. 3 BAERT PHILIPPE Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
18/02/2017 | 328.900 | 4 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | ELETTO Louis | GREGORIEFF Damien Niv. 2 TADI MATHIEU Niv. 1 |
20/01/2017 | 330.000 | 2 | 3 | 972 - AMIC.LAMENTINOISE CH.DEF.ET POLICE (ALCDP) | VALLADON Michel | BILLOD Jérémy Niv. 3 MELLOR Patrick Niv. 2 |
18/11/2016 | Forfait | 0 | championnat regional | 972 - CLUB D'EDUCATION CANINE SALEEN (CECS) - Champ. Régional | CAVAILLE Eric | MALLET Romain Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 |
10/09/2016 | 345.962 | 10 | 3 | 63 - LES RATLOUPS | ||
20/06/2015 | 385.820 | 1 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
04/04/2015 | Blanc | 0 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | JOB Patrick | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BETANT Aurélien Niv. 1 |
21/02/2015 | Blanc | 0 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | VEZIN Brice Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |
14/02/2015 | 338.800 | 9 | 3 | 78 - CLUB CANIN DE MANTES LA JOLIE | POIRIER Jean-Pierre | TOSTAIN Samuel Niv. 2 DELAUNAY Fréderic Niv. 1 |
31/01/2015 | 350.625 | 4 | 3 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES | MALAISE Maurice | RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 KURAS THIBAULT Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 |
29/11/2014 | 383.900 | 2 | championnat regional | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Champ. Régional | GLADIEUX Serge | HANTZ Mickaël Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
25/10/2014 | 334.330 | 6 | 3 | 76 - C.S.C. du PAYS DE BRAY | CAVAILLE Eric | MASSART François Xavier Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 |
19/07/2014 | 357.225 | 7 | 3 | 87 - C.U.C.T. LE CROC FIDELE | DEJARDIN Francis | MAVUANGA Hervé Niv. 2 FACON Amaël Niv. 1 PUYGRENIER David Niv. 2 MANERA Raphaël Niv. 1 |
03/05/2014 | 368.500 | 4 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT - Coupe des Clubs | DOPP Claude | FOUILLEUL Thierry Niv. 2 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
05/04/2014 | 365.937 | 1 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | CHIRAT Michel | ANGRAND Serge Niv. 2 FOUILLEUL Thierry Niv. 2 |
15/02/2014 | 378.675 | 1 | 3 | 78 - CLUB CANIN DE MANTES LA JOLIE | BERNARD Philippe | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 AMENDOLA Michaël Niv. 2 |
08/02/2014 | 348.850 | 4 | 3 | 972 - CLUB CYNOPHILE NORD ATLANTIQUE (CCNA) - Coupe des Clubs | BILLAT Yves | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 PERATOU Arthur Samson Niv. 2 HODEBOURG Alexcel Niv. 2 |
25/01/2014 | 336.325 | 5 | 3 | 971 - CLUB CYNOPHILE KARUKERA (CCK) - Coupe des Clubs | VALLADON Michel | PERATOU Arthur Samson Niv. 2 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 |
08/11/2013 | Blanc | 0 | 1 | 971 - CLUB CYNOPHILE KARUKERA (CCK) - Champ. régional | BERNARD Laurent | DUBUCHE Laurent Niv. 3 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 PERATOU Arthur Samson Niv. 2 |
08/11/2013 | Blanc | 0 | championnat regional | 971 - CLUB CYNOPHILE KARUKERA (CCK) - Champ. régional | BERNARD Laurent | DUBUCHE Laurent Niv. 3 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 PERATOU Arthur Samson Niv. 2 |
26/10/2013 | Abandon | 0 | championnat regional | 972 - CLUB DU CHIEN DE TRAVAIL MARINOIS (CCTM) - Champ. régional | DEJARDIN Francis | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 PERATOU Arthur Samson Niv. 2 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 |
24/08/2013 | 356.950 | 5 | championnat regional | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS - Champ. régional | FONTAINE Daniel | VILLAIN Axel Niv. 2 BAUSMAYER Adrien Niv. 2 MOUILLARD Florent Niv. 1 |
20/07/2013 | 364.012 | 7 | 3 | 87 - C.U.C.T. LE CROC FIDELE | MOUCHEGHIAN Tony KARCENTY Alain |
ANGRAND Serge Niv. 2 FACON Amaël Niv. 1 MANERA Raphaël Niv. 1 LESOEN Steve Niv. 1 |
08/06/2013 | 342.120 | 6 | 3 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | ELETTO Louis | BORDIER Cyril Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. |
01/03/2013 | Blanc | 0 | 3 | 972 - CLUB CYNOPHILE NORD ATLANTIQUE (CCNA) | BILLAT Yves | TALBOT Michaël Niv. 2 MARIE-JOSEPH Xavier Niv. 1 |
16/02/2013 | 357.687 | 2 | 3 | 971 - GWADA TRAINING DOGS | BILLAT Yves | AUZOU Guillaume Niv. 3 TALBOT Michaël Niv. 2 |
25/01/2013 | 343.150 | 5 | 3 | 971 - CLUB CYNOPHILE KARUKERA (CCK) | SONET Lionel | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 MELLOR Patrick Niv. 2 |
11/01/2013 | 376.750 | 1 | championnat regional | 972 - CLUB D'EDUCATION CANINE SALEEN (CECS) - Champ. régional | BOISSEAU Michel | MONESTIE Marc Niv. 3 PERATOU Arthur Samson Niv. 2 |
15/12/2012 | 298.800 | 1 | 2 | 59 - EDUCATION CANINE COMINOISE | DUTERNE Gérard | SAID Sofian Niv. 2 VANDELS David Niv. 1 LESOEN Steve Niv. 1 |
10/11/2012 | 275.300 | 4 | 2 | 51 - SUIPPES SPORT CANIN 51 | DUTERNE Gérard | SENE Gary Niv. 2 MARTEL Alexis Niv. 1 |
21/07/2012 | 253.200 | 5 | 2 | 87 - C.U.C.T. LE CROC FIDELE | MOUCHEGHIAN Tony CAVAILLE Eric |
CADOUX FLORIAN Niv. 2 BAUSMAYER Adrien Niv. 1 SKRHA Andrej Niv. 3 VANDAMME Ludovic Niv. 1 |
21/04/2012 | 252.600 | 1 | 2 | 972 - CLUB CYNOPHILE NORD ATLANTIQUE (CCNA) | TOUY Philippe | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 HODEBOURG Alexcel Niv. 2 |
25/02/2012 | 265.200 | 2 | 2 | 972 - CLUB DU CHIEN DE TRAVAIL MARINOIS (CCTM) - Champ. Régional | VALLADON Michel | MAVUANGA Hervé Niv. 3 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 HODEBOURG Alexcel Niv. 1 |
14/01/2012 | 196.700 | 1 | 1 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ | DOPP Claude | HILT Mathieu Niv. 3 MARCOS Michael Niv. 3 SCYMANOWICZ Jérome Niv. 1 GOBERT Didier Niv. 1 |
14/01/2012 | 100.000 | 0 | Brevet | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ | DOPP Claude | HILT Mathieu Niv. 3 MARCOS Michael Niv. 3 SCYMANOWICZ Jérome Niv. 1 GOBERT Didier Niv. 1 |