Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2018 | 344.586 | 14/32 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) - Selectif 1 - Jury A | POIRIER Jean-Pierre DUTERNE Gérard |
HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 VERRY Johann Niv. 3 |
21/04/2018 | 337.150 | 11/31 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Selectif 2 - Jury C | FOURNEL Jenny VOLLE Eric |
CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
19/05/2018 | 333.850 | 8/26 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 - Selectif 3 - Jury B | AMENDOLA Serge MALAISE Maurice |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | 359.700 | 8/31 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Sélectif 1 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
15/04/2017 | 342.561 | 4/32 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Sélectif 2 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
13/05/2017 | 348.700 | 6/28 | 77 - LE MEE SPORT CANIN - Sélectif 3 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2016 | 351.175 | 8/30 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) - Sélectif 1 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
09/04/2016 | 326.461 | 10/30 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 2 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
07/05/2016 | 336.699 | 10/25 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Sélectif 3 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2015 | 317.911 | 25/31 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN - Sélectif 1 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
25/04/2015 | 326.161 | 19/29 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Sélectif 2 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
23/05/2015 | 307.900 | 15/25 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX - Sélectif 3 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2021 | Blanc | 0 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | PITON Dominique | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 |
22/05/2021 | Blanc | 0 | Brevet | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | AMENDOLA Serge ROTBART Cathy |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 2 |
24/10/2020 | 345.400 | 5 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | LICHTLE Bernard BORTOLUZZI Michel |
KHANFOUR HABIB Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |
15/02/2020 | 309.760 | 6 | 3 | 80 - AMIENS CANIN CLUB | BORTOLUZZI Michel | BAERT PHILIPPE Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 1 |
28/09/2019 | 337.900 | 9 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional | CHIRAT Michel | BOUCHEZ DANY Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
29/06/2019 | Abandon | 0 | 3 | 77 - USM VILLEPARISIS | POIRIER Jean-Pierre | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 1 |
09/06/2019 | 349.175 | 2 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | SECRETAIN Pierre-Yves | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 SAADI ADEL Niv. 1 ANGRAND SERGE Niv. 2 |
27/04/2019 | 356.125 | 3 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Coupe des Clubs | AMENDOLA Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 LOMBARD ROMAIN Niv. 2 |
06/04/2019 | 366.575 | 1 | 3 | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | BOISSEAU Michel | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
06/10/2018 | 355.762 | 4 | championnat regional | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 TOSTAIN Samuel Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
15/09/2018 | 357.225 | 8 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | PRIGENT Francois Xavier Niv. 2 ROBERT JULIEN Niv. 1 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
30/06/2018 | 374.675 | 2 | 3 | 77 - USM VILLEPARISIS | FIN Jean-Pierre | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
02/06/2018 | 375.925 | 3 | 3 | 94 - C.A.C.T. DE VILLENEUVE LE ROI | SCHLEININGER Corinne | CASOLE AURELIEN Niv. 3 BRAME JOYCE Niv. 1 |
05/05/2018 | 384.175 | 1 | 3 | 95 - A.S.E.C.S. ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE ET SPORTIVE | PEPIN Serge | CASOLE AURELIEN Niv. 3 BOBIN CYRIL Niv. 1 |
09/12/2017 | 375.199 | 2 | 3 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BARRIOL Jean-Marc | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 DELAGOUTTE GUILLAUME Niv. 1 |
07/10/2017 | 380.600 | 1 | championnat regional | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY - Champ. Régional | AUBRY Frederic | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
23/09/2017 | 351.175 | 6 | championnat regional | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) - Champ. Régional | CAPON Jean-Claude |
VILLAIN AXEL Niv. 3 CONTIGNON NICOLAS Niv. 3 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 |
09/09/2017 | 339.999 | 9 | 3 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | CHIRAT Michel | DELAUNAY Frederic Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 |
15/07/2017 | 360.250 | 4 | 3 | 95 - C E COMP. CANINE DE PIERRELAYE | GLADIEUX Serge | SAINTEMARIE NICOLAS Niv. 2 BRIAULT CHRISTOPHE Niv. 1 |
08/07/2017 | 364.661 | 3 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | GORON Roger | DAVID CHRISTOPHER Niv. 2 KEBBACH JONATHAN Niv. 1 SANTUNE Aurelien Niv. 2 |
24/06/2017 | 343.475 | 3 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | BERNARD Philippe GORON Roger |
ANGRAND SERGE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 DAVID CHRISTOPHER Niv. 2 |
15/10/2016 | 367.400 | 5 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | HEDE Richard | OZENNE Frédérick Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 2 RICHARD Patrice Niv. 1 |
01/10/2016 | 312.972 | 26 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional Senior | BEYER Michel | AMENDOLA Michaël Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
24/09/2016 | 386.375 | 1 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 LEGALLAIS Cédric Niv. 1 |
03/09/2016 | 370.700 | 3 | 3 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | ELETTO Louis | GREGORIEFF Damien Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 |
18/06/2016 | 380.237 | 2 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | DAVID Christopher Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 |
16/01/2016 | 381.150 | 2 | 3 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | DETRAIT Jean | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 GOTTFREUND Cédric Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
05/12/2015 | 333.770 | 6 | 3 | 59 - CLUB CANIN D'EMMERIN | DETRAIT Jean | LESOEN Steve Niv. 2 SENECAT Damien Niv. 1 VAN AUBEKERK Julien Niv. 1 |
17/10/2015 | 348.986 | 13 | championnat regional | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 AMENDOLA Alexandre Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 2 |
03/10/2015 | 365.200 | 3 | 3 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | LEONI Jean-François | BORDIER Cyril Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
05/09/2015 | 386.650 | 1 | 3 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | DUTERNE Gérard | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
20/06/2015 | 365.200 | 5 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
04/04/2015 | 376.750 | 1 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CHIRAT Michel | KURAS THIBAULT Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 |
21/02/2015 | 196.900 | 11 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | VEZIN Brice Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |
14/02/2015 | 334.786 | 10 | 3 | 78 - CLUB CANIN DE MANTES LA JOLIE | POIRIER Jean-Pierre | TOSTAIN Samuel Niv. 2 DELAUNAY Fréderic Niv. 1 |
29/11/2014 | 379.687 | 5 | championnat regional | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Champ. Régional | GLADIEUX Serge | HANTZ Mickaël Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
11/10/2014 | 376.750 | 3 | 3 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | GORON Roger | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 2 BOUGHLAME Youssef Niv. 1 BAROLIN Jean Charles Miguël Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |
04/10/2014 | 371.349 | 3 | 3 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | GORON Roger | BORDIER Cyril Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
27/09/2014 | 364.287 | 2 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | POIRIER Jean-Pierre | DENIAU Dominique Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 1 |
06/09/2014 | 372.725 | 6 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | BOSTVIRONNOIS Georges | PRIEUR Gérald Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 |
21/06/2014 | 328.350 | 6 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | GORON Roger | MAVUANGA Hervé Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 CHARPAGNE Maxime Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
31/05/2014 | 342.560 | 4 | 3 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | CAVAILLE Eric | DEPLAGNE Julien Niv. 2 BOUZIDI Nabil Niv. 2 PRIEUR Gérald Niv. 2 FAURE Frédéric Niv. 1 |
03/05/2014 | 369.320 | 3 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT - Coupe des Clubs | DOPP Claude | FOUILLEUL Thierry Niv. 2 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
05/04/2014 | 362.450 | 2 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | CHIRAT Michel | ANGRAND Serge Niv. 2 FOUILLEUL Thierry Niv. 2 |
22/06/2013 | 286.200 | 1 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | TISSERAND Camille | KURAS THIBAULT Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 1 |
08/06/2013 | 266.200 | 1 | 2 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | ELETTO Louis | BORDIER Cyril Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. |
09/03/2013 | 277.800 | 5 | 2 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | FIN Jean-Pierre GORON Roger |
RENAUD Stephane Niv. 2 AMENDOLA Michaël Niv. 2 |
16/02/2013 | 229.200 | 4 | 2 | 80 - AMIENS CANIN CLUB | BORTOLUZZI Michel | BAUSMAYER Adrien Niv. 2 MOUILLARD Florent Niv. 1 |
21/07/2012 | 179.650 | 2 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
30/06/2012 | 190.100 | 2 | 1 | 02 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE MONDREPUIS | RICCI Luigi | BERTRAND Nicolas Niv. 1 BOULANGER Alexandre Niv. 2 HAVOT Eric Niv. 2 |
16/06/2012 | 182.020 | 8 | 1 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | PEPIN Serge | CHARRIER Sebastien Niv. 2 GARGUILLO Gianni Niv. 2 |
02/06/2012 | 192.300 | 6 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | LEONI Jean-François | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 KURAS THIBAULT Niv. 1 |
05/05/2012 | 156.000 | 10 | 1 | 78 - EDUCATION CANINE DU MESNIL-ST-DENIS | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 AUZOU Guillaume Niv. 2 |
07/04/2012 | 175.800 | 7 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | GORON Roger | FOUILLEUL Thierry Niv. 2 LOISY Fabrice Niv. 2 SURNOM Gaël Niv. 1 |
03/03/2012 | 94.500 | 0 | Brevet | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | GORON Roger | BORDIER Cyril Niv. 2 KURAS THIBAULT Niv. 1 |