Juge(s) :
CHIRAT Michel pour ech. : 3
HA(s) :
BOUCHEZ DANY Niv. 3 pour ech. : 3
DOYEN YOANN Niv. 2 pour ech. : 3
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 pour ech. : Remplacant
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375.850 | Exc. | MARLENE DU PRIEURE FLEURI DITE CABOTINE |
BBM F Fiche |
M. DAVID MICHEL | CLUB CANIN DU VAL D'OISE |
ILE DE FRANCE | 2 | |
2 | 370.425 | Exc. | I'SONIC DES FLECHES DE YUMA DAKOTA VAN KEMPENS GLORIE / FANEL DU DJAN DJAN |
M. MARSOLLIER David | AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
3 | 368.500 | Exc. | LYNX DU DOMAINE DES RENEGATS HADES DU DOMAINE DES RENEGATS / HINA |
M. LIBRECHT PASCAL | CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
4 | 364.474 | Exc. | MAC KHALAHANN'S IODA ERTON DU JARDIN DE BALATA / FIONA DU DOMAINE DES GARDIENS DE LA VALLEE |
M. CHAUVIN Xavier | ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
5 | 353.350 | Exc. | J'TM DU DOMAINE DES ECLAIREURS ESPOIR DU DOMAINE DES ECLAIREURS / ETNA DU DOMAINE DES ECLAIREURS |
Mme NAGEL RAYMONDE | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
6 | 350.900 | Exc. | MYLA DE LA VALLEE DU GRAND LOUP JUST DE LA VALLEE DU GRAND LOUP / HABY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. GHIKH PATRICE | CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
7 | 350.350 | Exc. | LIDZ DES TEMPS MODERNES DIT LIOZ JUSTICE DE LA CROISEE DES LOUPS / EVOLETH DES CROISADES DE TYAM |
M. ANTOU JEREMY | CLUB EDUCATION COMPETITION CANINE DE PIERRELAYE (CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
8 | 338.450 | Exc. | HARLEM DES PRAIRIES D'AMANDEL DELOS DES CONTES D'HOFFMAN / BERNIE DES PRAIRIES D'AMANDEL |
M. GARCIA Joachim | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
9 | 337.900 | Exc. | GOLD DU BLASON A CROIX D'ARGENT ELBOY DU BLASON A CROIX D'ARGENT / BRUNETTE |
M. BARISIC Dragan conduit par MME SLIMI AMÉLIE |
CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
10 | 337.725 | Exc. | LOUP DU BOIS DE GAL ELIOT DU MASQUE NOIR DE DANJOE / ERA DES DEUX SABRES |
M. DI MANNO ROGER | AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
11 | 337.275 | Exc. | LANDERS DE LA VALLEE DU GRAND LOUP CHAKAL DU VAL DU TONKIN / A'KIKI DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
Mme MILLON SOPHIE | CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
12 | 336.325 | Exc. | JACKS DU DOMAINE D'EMYTY |
BBT M Fiche |
M. MAIORINO Franck | C.U.E.C. D'ARGENTEUIL |
ILE DE FRANCE | 2 | |
13 | 336.050 | Exc. | MYSTIC DU DOMAINE DES ECLAIREURS FOENIX DES PLAINES DE THIERACHE / IABOOZA DU DOMAINE DES ECLAIREURS |
M. DO CARMO ALBERTO | CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS (CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE) |
NORD PICARDIE | 3 | ||
14 | 331.575 | Exc. | IROS DES AMANDES EROS DES AMANDES / BIKI DES AMANDES |
Mlle BENITEZ Sandie | CLUB CANIN DU VAL D'OISE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
15 | 328.050 | Exc. | LOTUS G'TEVEZ DU BANC DES HERMELLES / INEXES DES BERGERS DE TURON |
Mme DERAIN GAETANNE | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
16 | 323.400 | Exc. | L'DIABLO DU DOMAINE DES ECLAIREURS CYBORD DU BANC DES HERMELLES / FIDJI DES VOLCAMILERIC |
M. ANGRAND SERGE | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
17 | 310.700 | TB | LAZIO DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BILLY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP / G'SPEEDY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. BARISIC DRAGAN | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
18 | 309.880 | TB | LAIKA DU BLASON A CROIX D'ARGENT |
BBM F Fiche |
M. GINESTE GILLES | CLUB CANIN DE WISSOUS |
ILE DE FRANCE | 2 | |
19 | 284.825 | TB | JIBI AU PARADIS D'ORSY |
BBM M Fiche |
M. RAGOT PIERRE | CLUB CANIN DU VAL D'OISE |
ILE DE FRANCE | 2 | |
20 | 284.550 | TB | ILTO DU MUSHER ULHAN DU MUSHER / EASY DU MUSHER |
M. DELOHEN Serge | CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
21 | 243.875 | B | GORDON DES PETITS DEMONS DE JEANED AYMOCK DE LA PIECE DE L'ASSAUT / AYKA |
BBM M Fiche |
M. DARROU Guy | ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ |
ILE DE FRANCE | 2 | |
- | Forfait | - | LAYTON DE LA COMBE DU GUET APENS FOENIX DES PLAINES DE THIERACHE / GACHETTE |
M. DO-CARMO ALBERTO conduit par M. DO -CARMO ALBERTO |
CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE (CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Forfait | - | L'JARVIS DE LA GRANGE COLOMBE COMANCHE DES SCORPIONS INTREPIDES / IONIE DES SENTINELLES DU VAL PERDU |
BEAUCERON M Fiche |
M. MILLET PHILIPPE | CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU |
ILE DE FRANCE | 2 | |
- | Forfait | - | FATALE DU CLOS DE YANERVIN UDEX DU BANC DES HERMELLES / CARMEN DU CLOS DE YANERVIN |
M. SIMON Patrick conduit par MME VIGNERON CORINNE |
CLUB AMILLIS SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Forfait | - | EDEN DU CLOS DE YANERVIN TOP GUN DES PLAINES DE THIERACHE / SIANE DU CLOS DE YANERVIN |
M. SIMON PATRICK | CLUB AMILLIS SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Abandon | - | IWAN DE LA VALLEE DU GRAND LOUP TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / GABI |
Mme RAOUL Pauline | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Abandon | - | ITHOS DES CROCS CHAMPENOIS E'RED BULLDU BANC DES HERMELLES / DOUCHKA |
M. CLERICI LIGNIER Didier | CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Abandon | - | FALKO DU CLOS DE YANERVIN UDEX DU BANC DES HERMELLES / CARMEN DU CLOS DE YANERVIN |
M. SIMON Patrick | CLUB AMILLIS SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Blanc | - | GUYZMO DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE DENVERS / BELLAEN DES FONDS DE GUEULE |
Mme MOURGUET Catherine | AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Blanc | - | FIESTA DU PRIEURE FLEURI UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / UTTA II |
M. CASOLE Aurelien | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 |