Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2020 | Abandon | 99/27 | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE – Selectif 1 – Jury A |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2021 | Blanc | 0 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | DOYEN YOANN Niv. 2 ELALLAM ISMAEL Niv. 1 |
16/07/2021 | 295.625 | 11 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | SAADI ADEL Niv. 2 FONTAINE DAMIEN Niv. 1 KORBER THOMAS Niv. 2 LECONTE TONY Niv. 1 |
26/06/2021 | 163.900 | 99 | 3 | 77 - USM VILLEPARISIS | POIRIER Jean-Pierre | BOUCHEZ DANY Niv. 3 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 |
29/05/2021 | Blanc | 0 | 3 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | SIMON Patrick | DUBUIS LIONEL Niv. 2 MARCOS Michael Niv. 2 |
10/10/2020 | 313.775 | 18 | championnat regional | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | BERNARD Philippe | MABIRE MANUEL Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 SAADI ADEL Niv. 2 CHOPARD NICOLAS Niv. 1 |
29/08/2020 | 305.712 | 9 | 3 | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS | DUTERNE Gérard | FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 2 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 |
17/07/2020 | 308.000 | 0 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane SIMON Patrick |
DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |
25/01/2020 | Abandon | 12 | 3 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES | BERNARD Philippe | DOYEN YOANN Niv. 2 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 |
07/12/2019 | 312.675 | 7 | 3 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | CHARRIERE Jean-Marc | GROSSIR KEVIN Niv. 2 PETIT GUILLAUME Niv. 1 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 |
26/10/2019 | 355.300 | 3 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | MALAISE Maurice | HERDUIN NICOLAS Niv. 2 GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 1 THIBAULT JORDAN Niv. 1 |
28/09/2019 | Abandon | 0 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional | CHIRAT Michel | BOUCHEZ DANY Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
31/08/2019 | 176.825 | 99 | 3 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS | PEPIN Serge | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 ELALLAM ISMAEL Niv. 1 |
17/08/2019 | 327.525 | 7 | 3 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | DUTEIL Christian | TONIN JULIEN Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 |
20/07/2019 | 372.900 | 4 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 |
18/05/2019 | 309.700 | 4 | 3 | 51 - CLUB CYNOPHILE CHAMPENOIS MONTHELON | LEONI Jean-François | DOYEN YOANN Niv. 2 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 ROCHET JASON Niv. 1 |
16/02/2019 | 315.150 | 8 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | GORON Roger | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 VILBOUX LOïC Niv. 1 |
12/01/2019 | 323.350 | 4 | 3 | 41 - CLUB DE SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | POIRIER Jean-Pierre | TAREFET SOFIANE Niv. 3 GADOT JEAN-BAPTISTE Niv. 2 |
01/12/2018 | 336.550 | 6 | 3 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | BOISSEAU Michel | DOYEN YOANN Niv. 2 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 PETIT GUILLAUME Niv. 1 |
03/11/2018 | Abandon | 0 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | MALAISE Maurice | KOSC EDDY Niv. 2 HERDUIN NICOLAS Niv. 2 BECQUET CYRILLE Niv. 1 |
29/09/2018 | 320.375 | 16 | championnat regional | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 TOSTAIN Samuel Niv. 3 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 |
15/09/2018 | 366.774 | 1 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 BAGNOLATI THOMAS Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
04/08/2018 | 306.999 | 12 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | DUTERNE Gérard COURTEILLE Jean-Luc |
HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
21/07/2018 | 356.587 | 4 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane | DOYEN YOANN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
30/06/2018 | 352.825 | 8 | 3 | 77 - USM VILLEPARISIS | FIN Jean-Pierre | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
10/02/2018 | Abandon | 0 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BORTOLUZZI Michel SIMON Patrick |
GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 |
13/01/2018 | 325.875 | 5 | 3 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | CHIRAT Michel | MABIRE MANUEL Niv. 3 LEPKE REINHALD Niv. 1 BOURDEAUDUCQ ARNAUD Niv. 1 |
25/11/2017 | 290.400 | 10 | 3 | 03 - CLUB CANIN CERILLOIS | DUTEIL Christian | SOUVENBRIE FABIEN Niv. 2 LE GAC Yann Niv. 2 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 |
11/11/2017 | Abandon | 0 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | POIRIER Jean-Pierre JOB Patrick SIMON Patrick |
MILLET GREGORY Niv. 2 GROSSIR Kevin Niv. 2 MASSON YANNICK Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
28/10/2017 | 350.900 | 2 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | LEONI Jean-François | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 ROMERO DENIS Niv. 1 BECQUET CYRILLE Niv. 1 |
07/10/2017 | 283.074 | 15 | championnat regional | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | CAPON Jean-Claude | CONTIGNON NICOLAS Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
30/09/2017 | 273.350 | 9 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | AUBRY Frederic | HILT MATHIEU Niv. 2 DELAGOUTTE GUILLAUME Niv. 1 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
26/08/2017 | 310.200 | 16 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | CASOLE AURELIEN Niv. 3 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 WATEL Christophe Niv. 1 LIEVIN DIMITRI Niv. 1 |
22/07/2017 | 355.025 | 9 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BARRIOL Jean-Marc | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 KEBBACH JONATHAN Niv. 1 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
01/07/2017 | 295.812 | 11 | 3 | 91 - CLUB D'UTILISATION ET D'EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | PEPIN Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ATKINSON JOHN Niv. 1 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
03/06/2017 | 348.425 | 10 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | AMENDOLA Serge | FOUILLEUL David Niv. 2 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
27/05/2017 | 275.550 | 14 | 3 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | MARTIN Richard | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 2 |
21/01/2017 | 127.050 | 99 | 3 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | RIVIERE Michel | DELAUNAY Fréderic Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 2 |
26/11/2016 | 303.725 | 14 | 3 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | AUBRY Frédéric | BOUTONNET Matthieu Niv. 3 GARGUILLO Gianni Niv. 2 |
12/11/2016 | 328.350 | 13 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAUVAGE Aimé BOUTERIGE Jean-Claude |
MILLET Grégory Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 OCARD Lionel Niv. 2 |
22/10/2016 | 269.687 | 24 | championnat regional | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Champ. Régional Junior | BEYER Michel | AMENDOLA Michaël Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 |
23/07/2016 | 359.887 | 6 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | QUINCHON Jonathan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 |
11/06/2016 | Abandon | 0 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | LICHTLE Bernard | CUYNET Alan Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 |
06/02/2016 | Blanc | 0 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | BOUZIDI Nabil Niv. 2 DENIAU Dominique Niv. 2 |
06/02/2016 | Blanc | 0 | Brevet | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | BOUZIDI Nabil Niv. 2 DENIAU Dominique Niv. 2 |
14/11/2015 | Abandon | 0 | championnat regional | 91 - C.E.C. D'ETAMPES - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 AMENDOLA Alexandre Niv. 3 |
31/10/2015 | 252.450 | 12 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | BOISSEAU Michel | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 LE PERRUN Yannick Niv. 1 |
03/10/2015 | 274.950 | 16 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | SECRETAIN Pierre-Yves SIMON Patrick |
MARTINEZ Laurent Niv. 2 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 DELAGOUTTE Guillaume Niv. A |
19/09/2015 | 286.550 | 10 | 3 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | CHIRAT Michel | CZESNIEWSKI Mehdi Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 BOUGRIER Olivier Niv. 1 |
29/08/2015 | 297.550 | 12 | 3 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | BOSTVIRONNOIS Georges | LOISY Fabrice Niv. 2 GODOT Jean-Baptiste Niv. 1 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
25/07/2015 | 334.950 | 13 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | PITON Dominique SIMON Patrick |
BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 BETANT Aurélien Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
04/04/2015 | 254.400 | 2 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | JOB Patrick | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BETANT Aurélien Niv. 1 |
21/02/2015 | 264.000 | 3 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | ||
10/01/2015 | 279.000 | 2 | 2 | 27 - C.S.C. NOTRE DAME DE L'ISLE | BORTOLUZZI Michel SIMON Patrick |
CHARRIER Sebastien Niv. 2 DELAUNAY Fréderic Niv. 1 |
01/11/2014 | 232.800 | 6 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAORIN Daniel BARQUISSEAU Joël |
LAPORTE Yohann Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 |
26/07/2014 | 226.200 | 5 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | JOB Patrick | OMNES Régis Niv. 2 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
07/06/2014 | 182.900 | 4 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | RIVIERE Michel | LELOUP Alexandre Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 SENE Gary Niv. 2 |
17/05/2014 | 180.750 | 5 | 1 | 51 - L'ESPOIR CANIN | DUTERNE Gérard | SIMON Eric Niv. 2 PLUMER . Niv. 1 |
01/02/2014 | 87.900 | 0 | Brevet | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | BOISSEAU Michel | ROBERT Cyril Niv. 2 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 DUPUY Victorien Niv. 2 |
15/12/2012 | Blanc | 0 | Brevet | 40 - CLUB CYNOPHILE LANDAIS | CAVAILLE Eric | SCHIED Didier Niv. 2 PREUD'HOMME Jean luc Niv. 2 |