Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2018 | Forfait | 0/32 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) - Selectif 1 - Jury A | POIRIER Jean-Pierre DUTERNE Gérard |
HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 VERRY Johann Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | 333.575 | 20/31 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Sélectif 1 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
15/04/2017 | Forfait | 0/32 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Sélectif 2 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
13/05/2017 | Blanc | 0/28 | 77 - LE MEE SPORT CANIN - Selectif 3 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2020 | 366.400 | 1 | 3 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | AUBRY Frederic | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
28/09/2019 | 338.450 | 8 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional | CHIRAT Michel | BOUCHEZ DANY Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
16/02/2019 | Blanc | 0 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | CARRIERE Jean-Pierre | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 ANGRAND SERGE Niv. 2 |
06/10/2018 | Abandon | 0 | championnat regional | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 TOSTAIN Samuel Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
13/01/2018 | 381.637 | 1 | 3 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | AUBRY Frederic | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 DA COSTA TEIXEIRA ROMEO Niv. 1 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
25/11/2017 | 375.650 | 1 | 3 | 76 - C.S.C. du PAYS DE BRAY | ALART Guy | ALART KEVIN Niv. 2 HANTIER Cedric Niv. 2 |
11/11/2017 | 372.900 | 3 | 3 | 60 - CLUB CANIN DE MERU | DETRAIT Jean | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 LAURENT TEDDY Niv. 1 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
23/09/2017 | 370.150 | 1 | championnat regional | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) - Champ. Régional | CAPON Jean-Claude |
VILLAIN AXEL Niv. 3 CONTIGNON NICOLAS Niv. 3 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 |
26/08/2017 | 367.400 | 4 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | CASOLE AURELIEN Niv. 3 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 WATEL Christophe Niv. 1 LIEVIN DIMITRI Niv. 1 |
24/06/2017 | Blanc | 0 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | BERNARD Philippe GORON Roger |
ANGRAND SERGE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 DAVID CHRISTOPHER Niv. 2 |
18/02/2017 | Blanc | 0 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | ELETTO Louis | GREGORIEFF Damien Niv. 2 TADI MATHIEU Niv. 1 |
28/01/2017 | 365.024 | 6 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | BARRIOL Jean-Marc | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 CHARPAGNE Maxime Niv. 1 |
21/01/2017 | Blanc | 0 | 2 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | CARRIERE Jean-Pierre | BLOSCH Marceau Niv. 2 CHARPAGNE Maxime Niv. 1 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
26/11/2016 | 328.275 | 9 | 3 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | AUBRY Frédéric | BOUTONNET Matthieu Niv. 3 GARGUILLO Gianni Niv. 2 |
22/10/2016 | 350.375 | 1 | championnat regional | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Champ. Régional Junior | BEYER Michel | AMENDOLA Michaël Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 |
03/09/2016 | 387.475 | 1 | 3 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | ELETTO Louis | GREGORIEFF Damien Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 |
06/08/2016 | 361.750 | 3 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | BARRIOL Jean-Marc | CADOUX FLORIAN Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
11/06/2016 | 379.137 | 1 | 3 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | JOB Patrick FONTAINE Daniel |
HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 FERREOL Johan Niv. 1 VACHER Franck Niv. 1 DELOR Roger Niv. 1 |
28/05/2016 | Blanc | 0 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | SONET Lionel | HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 |
21/05/2016 | 368.700 | 2 | 3 | 95 - A.S.E.C.S. ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE ET SPORTIVE | AMENDOLA Serge | CASOLE Aurélien Niv. 3 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 |
20/02/2016 | 375.925 | 3 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | BERNARD Laurent | LELOUP Alexandre Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
16/01/2016 | Blanc | 0 | 3 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | DETRAIT Jean | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 GOTTFREUND Cédric Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
05/09/2015 | 352.100 | 15 | 3 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | DUTERNE Gérard | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
08/08/2015 | 285.000 | 1 | 2 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | SAID Sofian Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 WATEL Christophe Niv. 1 |
20/06/2015 | Blanc | 0 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
06/06/2015 | 281.000 | 1 | 2 | 78 - CLUB CANIN DE VERNOUILLET | DEPREZ Gilles | CASOLE Aurélien Niv. 2 BORDIER Cyril Niv. 2 |
14/03/2015 | 281.100 | 3 | 2 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | GORON Roger | ANGRAND Serge Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
07/03/2015 | Blanc | 0 | 1 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | PEPIN Serge | DENIAU Dominique Niv. 2 BORDIER Cyril Niv. 2 |
06/09/2014 | 196.250 | 1 | 1 | 93 - CLUB DU DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | CHEVALIER Bernard | TAREFET Sofiane Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |
06/09/2014 | Blanc | 0 | 2 | 93 - CLUB DU DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | CHEVALIER Bernard | TAREFET Sofiane Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |
02/08/2014 | 191.750 | 2 | 1 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | CHARRIER Sebastien Niv. 3 WATEL Christophe Niv. 1 BOUAFIA Karim Niv. 1 |
21/06/2014 | 183.500 | 6 | 1 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | GORON Roger | MAVUANGA Hervé Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 CHARPAGNE Maxime Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
14/06/2014 | Blanc | 0 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 |
14/06/2014 | 100.000 | 0 | Brevet | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 |