Juge(s) :
BARRIOL Jean-Marc pour ech. : 3
HA(s) :
BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 pour ech. : 3
TOSTAIN Samuel Niv. 3 pour ech. : 3
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 pour ech. : Remplacant
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 373.450 | Exc. | JANEIRO DES FONDS DE GUEULE CHITO / GLORIA MAC KHALAHANN'S |
M. GARCIA JOACHIM | CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE (CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.)) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
2 | 365.662 | Exc. | ITMAN DU DRAKKAR NORMAND FOENIX DES PLAINES DE THIERACHE / EBENE DU DOMAINE DE L'ANDALOUSIE |
M. KIENE Edgar | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
3 | 358.600 | Exc. | GIMY DU VAL DU TONKIN VITO DE LA CITE DES FOUCAULT / BABOUCHE DU VAL DU TONKIN |
M. BOULESTEIX Eric | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
4 | 355.762 | Exc. | GOLD DU BLASON A CROIX D'ARGENT ELBOY DU BLASON A CROIX D'ARGENT / BRUNETTE |
M. BARISIC Dragan | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
5 | 355.300 | Exc. | L'DIABLO DU DOMAINE DES ECLAIREURS CYBORD DU BANC DES HERMELLES / FIDJI DES VOLCAMILERIC |
M. ANGRAND SERGE | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
6 | 348.150 | Exc. | LOOK DU BANC DES HERMELLES DENKY DU BANC DES HERMELLES / EMERAUDE DU BANC DES HERMELLES |
M. LIORIT ALAIN | CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
7 | 336.237 | Exc. | JAYKO DE LA VALLEE DU GRAND LOUP CHAKAL DU VAL DU TONKIN / HAPPY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. DAVID GAEL conduit par M. DAVID Gaël |
CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
8 | 332.948 | Exc. | LIDZ DES TEMPS MODERNES DIT LIOZ JUSTICE DE LA CROISEE DES LOUPS / EVOLETH DES CROISADES DE TYAM |
M. ANTOU JEREMY | CLUB EDUCATION COMPETITION CANINE DE PIERRELAYE (CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
9 | 327.624 | Exc. | ITHOS DES CROCS CHAMPENOIS E'RED BULLDU BANC DES HERMELLES / DOUCHKA |
M. CLERICI LIGNIER Didier | CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
10 | 327.162 | Exc. | LYNX DU DOMAINE DES RENEGATS HADES DU DOMAINE DES RENEGATS / HINA |
M. LIBRECHT PASCAL | CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
11 | 319.000 | TB | HOLDEN DU GRAND PACOT SKILLER DE LA FONTAINE DU MASQUE NOIR / VIPERE DE LA VIRGINIE |
Mme DERAIN GAETANNE conduit par Mlle DERAIN Gaëtanne |
CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
12 | 296.411 | TB | GEISHA DU CHATEAU D'AGADIR CYBORD DU BANC DES HERMELLES / FIBY DU CHATEAU D'AGADIR |
M. TOUFLAN David | CLUB EDUCATION COMPETITION CANINE DE PIERRELAYE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
13 | 293.250 | TB | ERO DEL MISTERO NERO BLADE DEL MISTERO NERO / CASHA DEL MISTERO NERO |
M. BOUSSION ERIC | C.U.E.C. D'ARGENTEUIL |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
14 | 289.971 | TB | JEK VON GRIGORIEVHAUS TIL-K / CHIPIE DU CHATEAU D'AGADIR |
M. PUPIN CHISTOPHE | CLUB CANIN DU VAL D'OISE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
15 | 286.550 | TB | JACKS DU DOMAINE D'EMYTY |
BBT M Fiche |
M. MAIORINO Franck | C.U.E.C. D'ARGENTEUIL |
ILE DE FRANCE | 2 | |
16 | 283.250 | TB | HADES DU DOMAINE DES RENEGATS ULRICH DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / TIPI |
M. DIDIER Jean-Marc | CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
17 | 279.435 | B | J'KITY DE SOFIRA D'ALSACE ESPOIR DE MARFRAN / CALIE DE LA PLAINE DES CHEYENNES |
M. HANQUIEZ JONATHAN | CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
18 | 273.131 | B | JAH DE LA VALLEE DE LUVRY |
BBM M Fiche |
M. ATKINSON JOHN | CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS |
ILE DE FRANCE | 2 | |
19 | 268.457 | B | JAZZY DES PLAINES DE THIERACHE FOENIX DES PLAINES DE THIERACHE / IVRESSE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. DUTOT GILBERT | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
20 | 214.500 | NC | HERA DES CROCS DE L'OLYMPE ANZY DES CROCS DE L'OLYMPE / GENA DU GITE DE DRACULA |
M. GREGORIEFF ERIC conduit par M. GREGORIEFF Eric |
CLUB CANIN DE MERU (CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM) |
OISE | 3 | ||
- | Forfait | - | NESQUIK DU DOMAINE DES ECLAIREURS LAYTON DE LA COMBE DU GUET APENS / GUN N'ROSES DU DOMAINE DES ECLAIREURS |
M. DUBUCHE LAURENT | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Forfait | - | JAKAR DU CHEMIN DE LUSITANES DIT JAK HASCO DU CHEMIN DE LUSITANES / DUBAI DU CHEMIN DE LUSITANES |
M. SINGH KEBAL conduit par M. SINGH Kebal |
USM VILLEPARISIS (CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.)) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Forfait | - | IVOIRE DU DRAKKAR NORMAND FOENIX DES PLAINES DE THIERACHE / EBENE DU DOMAINE DE L'ANDALOUSIE |
M. PEYRONNIN Christian | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Forfait | - | IROS DES AMANDES EROS DES AMANDES / BIKI DES AMANDES |
Mlle BENITEZ Sandie | CLUB CANIN DU VAL D'OISE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Abandon | - | LAYTON DE LA COMBE DU GUET APENS FOENIX DES PLAINES DE THIERACHE / GACHETTE |
M. DO-CARMO ALBERTO conduit par Mme DO CARMO VALERIE |
CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE (CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Abandon | - | JARL DE LA VALLEE DU GRAND LOUP CHAKAL DE LA VALLEE DU TONKIN / BALI DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. DAVID GAEL | AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 (CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Abandon | - | JACKSON ERONE DU VAL DU TONKIN / FIONA DE LA LEGENDE DE MAHORIE |
Mme QUINCHON Delphine conduit par M. QUINCHON CHRISTOPHE |
C.E.C. DE VERSAILLES |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Abandon | - | HARLEM DES PRAIRIES D'AMANDEL DELOS DES CONTES D'HOFFMAN / BERNIE DES PRAIRIES D'AMANDEL |
M. GARCIA Joachim | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Blanc | - | HUGO DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BUCK DE LA VALLEE DU GRAND LOUP / FENIX AU PARADIS D'ORSY |
M. MOREAU Emmanuel | C.U.E.C. D'ARGENTEUIL |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Blanc | - | HUGO DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BUCK DE LA VALLEE DU GRAND LOUP / FENIX AU PARADIS D'ORSY |
M. MOREAU Emmanuel | C.U.E.C. D'ARGENTEUIL |
ILE DE FRANCE | 2 |