Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2018 | 356.430 | 7/32 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) - Selectif 1 - Jury A | POIRIER Jean-Pierre DUTERNE Gérard |
HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 VERRY Johann Niv. 3 |
21/04/2018 | 330.000 | 13/31 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Selectif 2 - Jury C | FOURNEL Jenny VOLLE Eric |
CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
19/05/2018 | 313.125 | 13/26 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 - Selectif 3 - Jury B | AMENDOLA Serge MALAISE Maurice |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2020 | 201.850 | 10 | 3 | 76 - C.S.C. du PAYS DE BRAY | CAVAILLE Eric | MABIRE MANUEL Niv. 3 RENOUX BENJAMIN Niv. 1 |
18/01/2020 | 361.625 | 2 | 3 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | AUBRY Frederic | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
26/10/2019 | 352.187 | 5 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | MALAISE Maurice | HERDUIN NICOLAS Niv. 2 GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 1 THIBAULT JORDAN Niv. 1 |
28/09/2019 | 368.500 | 3 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional | CHIRAT Michel | BOUCHEZ DANY Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
07/09/2019 | 352.000 | 4 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | HEYN KEVIN Niv. 2 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
06/04/2019 | Abandon | 0 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge GORON Roger |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
16/02/2019 | Abandon | 0 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | CARRIERE Jean-Pierre | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 ANGRAND SERGE Niv. 2 |
13/10/2018 | 325.600 | 4 | 3 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | CHANE KANE Jean-Luc | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 BAERT PHILIPPE Niv. 2 |
06/10/2018 | 327.162 | 10 | championnat regional | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 TOSTAIN Samuel Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
15/09/2018 | 361.075 | 5 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | PRIGENT Francois Xavier Niv. 2 ROBERT JULIEN Niv. 1 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
07/07/2018 | 335.750 | 0 | 3 | 76 - C.S.C. DU PAYS DE BRAY | CARRIERE Jean-Pierre | FLEURY FRANCOIS Niv. 2 HANTIER Cedric Niv. 2 LE PROUX DE LA RIVIERE FRANCOIS Niv. 1 |
17/02/2018 | 367.125 | 2 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | CHEVALIER Bernard | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 |
13/01/2018 | 366.275 | 4 | 3 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | AUBRY Frederic | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 DA COSTA TEIXEIRA ROMEO Niv. 1 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
25/11/2017 | 347.600 | 8 | 3 | 76 - C.S.C. du PAYS DE BRAY | ALART Guy | ALART KEVIN Niv. 2 HANTIER Cedric Niv. 2 |
04/11/2017 | Blanc | 0 | 2 | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE | AMENDOLA Serge | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BOBIN CYRIL Niv. 1 |
28/10/2017 | 334.312 | 0 | 3 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | DUTERNE Gérard | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
07/10/2017 | 344.025 | 4 | championnat regional | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | CAPON Jean-Claude | CONTIGNON NICOLAS Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
23/09/2017 | 373.075 | 3 | 3 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Coupe des clubs | FOURNEL Jenny DUTERNE Gérard |
VAN AUDEKERK JULIEN Niv. 2 BOUCHEZ DANY Niv. 2 |
26/08/2017 | 365.750 | 5 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | CASOLE AURELIEN Niv. 3 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 WATEL Christophe Niv. 1 LIEVIN DIMITRI Niv. 1 |
12/08/2017 | 361.900 | 6 | 3 | 08 - CLUB CANIN DE L'ARGONNE DE VOUZIERS 08 | CHIRAT Michel | DELAUNAY Frederic Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 |
03/06/2017 | 343.500 | 5 | 3 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | PITON Dominique | CADOUX FLORIAN Niv. 3 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
01/04/2017 | 283.750 | 1 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | OMNES Regis Niv. 2 LIEVIN DIMITRI Niv. 1 |
21/01/2017 | 293.400 | 1 | 2 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | CARRIERE Jean-Pierre | BLOSCH Marceau Niv. 2 CHARPAGNE Maxime Niv. 1 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
19/11/2016 | 290.400 | 1 | 2 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | GREGORIEFF Damien Niv. 2 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
15/10/2016 | 199.450 | 1 | 1 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | HEDE Richard | OZENNE Frédérick Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 2 RICHARD Patrice Niv. 1 |
03/09/2016 | 192.850 | 2 | 1 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | ELETTO Louis | GREGORIEFF Damien Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 |
23/07/2016 | 193.400 | 1 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | QUINCHON Jonathan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 |
21/05/2016 | 98.500 | 0 | Brevet | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | BARRIOL Jean-Marc | GREGORIEFF Damien Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 GIROUX Cyrille Niv. 2 |