Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2018 | Blanc | 0 | 3 | 60 - CLUB CANIN DE MERU | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 ANGRAND SERGE Niv. 2 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
06/10/2018 | Blanc | 0 | championnat regional | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 TOSTAIN Samuel Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
06/10/2018 | Blanc | 0 | championnat regional | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 TOSTAIN Samuel Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
07/07/2018 | 296.175 | 10 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | BARRIOL Jean-Marc | DAVID CHRISTOPHER Niv. 2 SAADI ADEL Niv. 1 |
12/05/2018 | Blanc | 0 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | SONET Lionel | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 DA COSTA TEIXEIRA ROMEO Niv. 1 CASOLE AURELIEN Niv. 3 AUZOU GUILLAUME Niv. 2 |
14/10/2017 | 311.800 | 7 | 3 | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | BORTOLUZZI Michel | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
07/10/2017 | 266.024 | 18 | championnat regional | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | CAPON Jean-Claude | CONTIGNON NICOLAS Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
08/07/2017 | 305.800 | 12 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | GORON Roger | DAVID CHRISTOPHER Niv. 2 KEBBACH JONATHAN Niv. 1 SANTUNE Aurelien Niv. 2 |
22/10/2016 | 293.637 | 18 | championnat regional | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Champ. Régional Junior | BEYER Michel | AMENDOLA Michaël Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 |
14/05/2016 | 307.450 | 7 | 3 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | DETRAIT Jean | DAVID Christopher Niv. 2 DAVID Gaël Niv. 1 BLAIS Dominique Niv. 1 |
23/04/2016 | 260.700 | 9 | 3 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | CAPON Jean-Claude | COQUIN Cedric Niv. 2 FLEURY François Niv. 1 |
27/02/2016 | 296.450 | 10 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | LENNE Fabrice AMENDOLA Serge |
BAUSMAYER Adrien Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 1 BORDIER Cyril Niv. 2 |
06/06/2015 | 285.650 | 6 | 3 | 78 - CLUB CANIN DE VERNOUILLET | DEPREZ Gilles | CASOLE Aurélien Niv. 2 BORDIER Cyril Niv. 2 |
16/05/2015 | 322.575 | 5 | 3 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | LEONI Jean-François | CHARRIER Sebastien Niv. 2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv. 1 |
07/02/2015 | 256.800 | 5 | 2 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | LENNE Fabrice | ANGRAND Serge Niv. 2 VEZIN Brice Niv. 2 |
06/09/2014 | 265.200 | 1 | 2 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | BOSTVIRONNOIS Georges | PRIEUR Gérald Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 |
31/05/2014 | 233.400 | 4 | 2 | 60 - CLUB CANIN DE MERU | DUTERNE Gérard | RENAUD Stephane Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 |
26/04/2014 | 178.000 | 17 | 1 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Coupe des Clubs | FIN Jean-Pierre | ROBERT Cyril Niv. 2 BOUGHLAME Youssef Niv. 1 |
31/08/2013 | 91.750 | 0 | Brevet | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | GORON Roger SECRETAIN Pierre-Yves |
RENAUD Stephane Niv. 2 ROBERT Cyril Niv. 2 PRIEUR Gérald Niv. 2 |