Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2022 | 224.50 | 3 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | LANGLOIS William BILLAT YVES |
LANGLOIS WILLIAM (FILS) Niv.2 DUPLESSIS DAMIEN Niv.2 |
12/06/2021 | 1.00 | 0 | 1 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | PHALIPPOU Alain | BEGUE JEREMY Niv.2 CAZALAS Jimmy Niv.1 LEPELLEC NOLWENN Niv.1 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2020 | 326.425 | 14/27 | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE – Selectif 1 – Jury A | ||
19/09/2020 | 278.300 | 0/25 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX – Selectif 2 – Jury B | FONTAINE Daniel KARCENTY Alain |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 SINTES FABRICE Niv. 3 |
17/10/2020 | 288.211 | 13/24 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU – Selectif 3 – Jury C | MUNTO Claude SAORIN Daniel |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MILETIC DAVID Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2019 | 309.661 | 21/23 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Selectif 1 - Jury B | RICCI Luigi CAPON Jean-Claude |
TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 HILT MATHIEU Niv. 3 |
23/11/2019 | 320.287 | 17/21 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Selectif 2 - Jury A | LEONI Jean-François SONET Lionel |
BOUCHEZ DANY Niv. 3 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
06/05/2017 | 316.624 | 20/28 | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE - Sélectif 3 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
08/04/2017 | 328.636 | 21/29 | 76 - CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL - Sélectif 2 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
11/03/2017 | 278.850 | 27/28 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI - Sélectif 1 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2022 | 318.725 | 8 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MALAISE Maurice | KORBER THOMAS Niv. 2 FRAVAL DYLAN Niv. 1 SCHLAUDER MANUEL Niv. 1 |
12/02/2022 | 327.987 | 0 | 3 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | JOB Patrick | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 HENRIET SILVAIN Niv. 1 LORENTZ DELPHINE Niv. 1 |
05/02/2022 | Forfait | 0 | 3 | 87 - LIMOGES SPORTING CLUB CANIN | RIVIERE Michel | HENON KEVIN Niv. 2 TONIN JULIEN Niv. 2 LEDON CORENTIN Niv. 1 |
29/01/2022 | 345.037 | 3 | 3 | 86 - CLUB CYNOPHILE DE DISSAY | REGUER Jean-Yves | TAREFET SOFIANE Niv. 3 GIRAUDEAU PIERRE Niv. 1 |
22/01/2022 | 305.173 | 13 | 3 | 41 - CLUB DE SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | LEONI Jean-François | TAREFET SOFIANE Niv. 3 DUPUY VICTORIEN Niv. 2 |
04/12/2021 | 337.700 | 8 | 3 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | CHIRAT Michel | GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 2 HENRIET SILVAIN Niv. 1 |
16/10/2021 | 314.600 | 9 | 3 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | BOISSEAU Michel | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 |
25/09/2021 | 301.950 | 31 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE – Champ. Régional | CARRIERE Jean-Pierre | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 |
16/07/2021 | 341.187 | 7 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | SAADI ADEL Niv. 2 FONTAINE DAMIEN Niv. 1 KORBER THOMAS Niv. 2 LECONTE TONY Niv. 1 |
26/06/2021 | 266.200 | 0 | 3 | 77 - USM VILLEPARISIS | POIRIER Jean-Pierre | BOUCHEZ DANY Niv. 3 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 |
17/07/2020 | 353.837 | 6 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane SIMON Patrick |
DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |
28/09/2019 | Forfait | 0 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional | CHIRAT Michel | BOUCHEZ DANY Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
07/09/2019 | 304.249 | 11 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | HEYN KEVIN Niv. 2 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
17/08/2019 | Abandon | 0 | 3 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | DUTEIL Christian | TONIN JULIEN Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 |
20/07/2019 | 331.100 | 13 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 |
29/06/2019 | 364.925 | 3 | 3 | 77 - USM VILLEPARISIS | POIRIER Jean-Pierre | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 1 |
13/04/2019 | 357.225 | 1 | 3 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | AMENDOLA Serge | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 SAADI ADEL Niv. 1 |
16/02/2019 | 295.625 | 9 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | GORON Roger | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 VILBOUX LOïC Niv. 1 |
12/01/2019 | 314.050 | 7 | 3 | 41 - CLUB DE SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | POIRIER Jean-Pierre | TAREFET SOFIANE Niv. 3 GADOT JEAN-BAPTISTE Niv. 2 |
01/12/2018 | 359.062 | 4 | 3 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | BOISSEAU Michel | DOYEN YOANN Niv. 2 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 PETIT GUILLAUME Niv. 1 |
03/11/2018 | 357.324 | 2 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | MALAISE Maurice | KOSC EDDY Niv. 2 HERDUIN NICOLAS Niv. 2 BECQUET CYRILLE Niv. 1 |
29/09/2018 | 316.635 | 18 | championnat regional | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 TOSTAIN Samuel Niv. 3 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 |
15/09/2018 | 300.025 | 7 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 BAGNOLATI THOMAS Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
04/08/2018 | 308.000 | 11 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | DUTERNE Gérard COURTEILLE Jean-Luc |
HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
21/07/2018 | 367.950 | 2 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane | DOYEN YOANN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
30/06/2018 | 352.099 | 9 | 3 | 77 - USM VILLEPARISIS | FIN Jean-Pierre | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
02/06/2018 | Blanc | 0 | 3 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES | SIMON Patrick | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 DEHUREAU ALEXIS Niv. 1 |
17/02/2018 | 337.425 | 5 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | CHEVALIER Bernard | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 |
10/02/2018 | 318.824 | 6 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BORTOLUZZI Michel SIMON Patrick |
GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 |
27/01/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES | SIMON Patrick | CONTIGNON NICOLAS Niv. 3 BAERT PHILIPPE Niv. 3 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 |
20/01/2018 | Blanc | 0 | 1 | 41 - CLUB DE SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | SIMON Patrick | BLOSCH MARCEAU Niv. 2 GAUTHIER-LE THUAUT NATHAN Niv. 1 |
13/01/2018 | 313.412 | 6 | 3 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | CHIRAT Michel | MABIRE MANUEL Niv. 3 LEPKE REINHALD Niv. 1 BOURDEAUDUCQ ARNAUD Niv. 1 |
11/11/2017 | 310.750 | 12 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | POIRIER Jean-Pierre JOB Patrick SIMON Patrick |
MILLET GREGORY Niv. 2 GROSSIR Kevin Niv. 2 MASSON YANNICK Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
28/10/2017 | 322.850 | 5 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | LEONI Jean-François | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 ROMERO DENIS Niv. 1 BECQUET CYRILLE Niv. 1 |
07/10/2017 | 280.797 | 16 | championnat regional | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | CAPON Jean-Claude | CONTIGNON NICOLAS Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
30/09/2017 | 301.675 | 8 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | AUBRY Frederic | HILT MATHIEU Niv. 2 DELAGOUTTE GUILLAUME Niv. 1 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
16/09/2017 | 288.200 | 7 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
09/09/2017 | Blanc | 0 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | SIMON Patrick GORON Roger |
GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 FARAUS Charles Niv. 1 |
02/09/2017 | 327.800 | 4 | 3 | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS | CHIRAT Michel | CONTIGNON NICOLAS Niv. 3 LOJOU Steven Niv. 1 THIBAULT JORDAN Niv. 1 |
22/07/2017 | 306.350 | 15 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BARRIOL Jean-Marc | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 KEBBACH JONATHAN Niv. 1 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
08/07/2017 | 343.200 | 9 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | GORON Roger | DAVID CHRISTOPHER Niv. 2 KEBBACH JONATHAN Niv. 1 SANTUNE Aurelien Niv. 2 |
01/07/2017 | 317.350 | 9 | 3 | 91 - CLUB D'UTILISATION ET D'EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | PEPIN Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ATKINSON JOHN Niv. 1 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
03/06/2017 | 359.425 | 6 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | AMENDOLA Serge | FOUILLEUL David Niv. 2 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
27/05/2017 | 268.774 | 15 | 3 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | MARTIN Richard | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 2 |
18/02/2017 | 341.000 | 3 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | ELETTO Louis | GREGORIEFF Damien Niv. 2 TADI MATHIEU Niv. 1 |
11/02/2017 | 350.075 | 9 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MALAISE Maurice | BLOSCH Marceau Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 |
28/01/2017 | 326.150 | 14 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | BARRIOL Jean-Marc | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 CHARPAGNE Maxime Niv. 1 |
21/01/2017 | 325.325 | 11 | 3 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | RIVIERE Michel | DELAUNAY Fréderic Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 2 |
26/11/2016 | 341.574 | 3 | 3 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | AUBRY Frédéric | BOUTONNET Matthieu Niv. 3 GARGUILLO Gianni Niv. 2 |
12/11/2016 | 336.050 | 10 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAUVAGE Aimé BOUTERIGE Jean-Claude |
MILLET Grégory Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 OCARD Lionel Niv. 2 |
05/11/2016 | 361.075 | 11 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 |
22/10/2016 | 279.675 | 22 | championnat regional | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Champ. Régional Junior | BEYER Michel | AMENDOLA Michaël Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 |
15/10/2016 | 327.500 | 5 | 3 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | LEONI Jean-François | SIMON Rémi Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 |
23/07/2016 | 302.500 | 15 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | QUINCHON Jonathan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 |
02/07/2016 | 241.285 | 9 | 3 | 77 - USM VILLEPARISIS | VOLLE Eric | CADOUX FLORIAN Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
11/06/2016 | 299.024 | 8 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | LICHTLE Bernard | CUYNET Alan Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 |
14/11/2015 | 263.472 | 22 | championnat regional | 91 - C.E.C. D'ETAMPES - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 AMENDOLA Alexandre Niv. 3 |
07/11/2015 | Blanc | 0 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 BETANT Aurélien Niv. 1 |
13/06/2015 | 257.774 | 14 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | LEONI Jean-François SIMON Patrick |
LELOUP Alexandre Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BOYETTE Dylan Niv. 1 GALLET Alexis Niv. 1 |
02/05/2015 | Blanc | 0 | 2 | 76 - C.E.C. DE BONSECOURS - Coupe des Clubs | SIMON Patrick | DEBOISSY Arnaud Niv. 2 SAINTEMARIE Nicolas Niv. 1 |
04/04/2015 | 306.750 | 9 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | JOB Patrick | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BETANT Aurélien Niv. 1 |
07/02/2015 | 268.400 | 9 | 3 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | LENNE Fabrice | ANGRAND Serge Niv. 2 VEZIN Brice Niv. 2 |
01/11/2014 | Blanc | 0 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAORIN Daniel BARQUISSEAU Joël |
LAPORTE Yohann Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 |
17/05/2014 | 285.600 | 1 | 2 | 51 - L'ESPOIR CANIN | DUTERNE Gérard | SIMON Eric Niv. 2 PLUMER . Niv. 1 |
05/04/2014 | 266.400 | 4 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | CHIRAT Michel | ANGRAND Serge Niv. 2 FOUILLEUL Thierry Niv. 2 |
06/04/2013 | Blanc | 0 | Brevet | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | SIMON Patrick LENNE Fabrice |
FOUILLEUL David Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
02/03/2013 | 178.000 | 9 | 1 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | LENNE Fabrice | PRIEUR Gérald Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
15/12/2012 | 175.300 | 1 | 1 | 40 - CLUB CYNOPHILE LANDAIS | CAVAILLE Eric | SCHIED Didier Niv. 2 PREUD'HOMME Jean luc Niv. 2 |
21/07/2012 | 90.000 | 0 | Brevet | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |