Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | 369.587 | 1/22 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Selectif 1 - Jury A | GLADIEUX Serge RIVIERE Michel |
BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 LECOMTE ROMAIN Niv. 3 |
16/04/2022 | 339.935 | 8/21 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Selectif 2 - Jury B | SECRETAIN Pierre-Yves PRIGENT Yvon |
GARGUILLO GIANNI Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
14/05/2022 | 338.250 | 5/17 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS - Selectif 3 - Jury C | DELPECH Jean-Claude MARTIN Richard |
TAREFET SOFIANE Niv. 3 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | 380.250 | 1 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | LEONI Jean-François | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 MINGUET GUYLIAN Niv. 1 ROMERO DENIS Niv. 2 |
28/09/2024 | 376.200 | 1 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | BARRIOL Jean-Marc | EYGONNET EYMERIC Niv. 2 GUINARD VINCENT Niv. 1 LOMBARD ROMAIN Niv. 2 |
06/09/2024 | 374.000 | 3 | championnat regional | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG – Champ. Régional | CAVAILLE Eric | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 MASSON YANNICK Niv. 3 GONZALEZ LUCAS Niv. 1 |
20/07/2024 | 377.300 | 2 | 3 | 59 - CLUB CANIN D'EMERCHICOURT | AMENDOLA Serge | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 REMY ANTHONY Niv. 1 WAIN YANNICK Niv. 2 |
29/06/2024 | 361.350 | 3 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE WATTRELOSIENNE - Coupe des Clubs | BOISSEAU Michel | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 ROSEAU NOAH Niv. 1 |
10/02/2024 | 339.350 | 6 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | JOB Patrick | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 RIFFLART VAIRUA Niv. 1 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 1 |
27/01/2024 | 366.300 | 3 | 3 | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'HELLEMMES | CAPON Jean-Claude | ROSEAU LEEROY Niv. 2 REMY ANTHONY Niv. 1 BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 |
28/10/2023 | 383.900 | 1 | 3 | 60 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BETHISY | CARRIERE Jean-Pierre | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 CILIS DYLAN Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 |
13/05/2023 | 380.875 | 1 | 3 | 59 - C.C.D.P. DE SALOME | RICCI Luigi | LESOEN STEVE Niv. 2 LE BRETON YOANN Niv. 1 SAID SOFIAN Niv. 2 |
08/04/2023 | 341.275 | 6 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CARRIERE Jean-Pierre |
DOYEN YOANN Niv. 3 PEYNET YANN Niv. 1 |
18/03/2023 | 360.800 | 1 | 3 | 59 - CLUB CYNOPHILE WATTRELOSIEN | BERNARD Philippe | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
04/03/2023 | 378.125 | 2 | 3 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | PEPIN Serge | GOUX SEBASTIEN Niv. 2 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 |
21/01/2023 | 361.350 | 5 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | POIRIER Jean-Pierre | ANTUNES JEROME Niv. 2 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 |
22/10/2022 | 380.875 | 1 | 3 | 60 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BETHISY | CARRIERE Jean-Pierre | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
30/07/2022 | 345.686 | 5 | 3 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS | BERNARD Philippe | TAREFET SOFIANE Niv. 3 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 |
02/07/2022 | 357.500 | 4 | 3 | 59 - LOUP DENAISIEN | POIRIER Jean-Pierre | SAID SOFIAN Niv. 2 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 DUQUESNES VALENTIN Niv. 1 |
18/06/2022 | 372.537 | 3 | 3 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | CHIRAT Michel | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 BASSARD Sebastien Niv. 1 |
04/06/2022 | 353.100 | 4 | 3 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | GLADIEUX Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 2 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 |
25/09/2021 | 365.750 | 5 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE – Champ. Régional | CARRIERE Jean-Pierre | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 |
14/08/2021 | 372.350 | 1 | 3 | 81 - CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC | TOUY Philippe | MARTINEZ JEROME Niv. 2 LOPEZ ARNAUD Niv. 1 |
24/07/2021 | 358.600 | 4 | 3 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS | CHIRAT Michel | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
26/06/2021 | 359.150 | 3 | 3 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | AUBRY Frederic | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 |
29/05/2021 | 367.125 | 6 | 3 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS | BERNARD Laurent | BAERT PHILIPPE Niv. 2 BOURGEOIS VINCENT Niv. 1 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 |
22/05/2021 | 373.975 | 2 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Coupe des Clubs | SONET Lionel | CASOLE AURELIEN Niv. 3 DUBOSQ CLEMENT Niv. 1 |
08/05/2021 | 349.800 | 9 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | GORON Roger | MONTIGNY BENOIT Niv. 2 WESKA DORIAN Niv. 1 LEMOAL CHARLENE Niv. 1 TADBIRT MARWANE Niv. 1 |
24/10/2020 | 344.412 | 6 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | LICHTLE Bernard BORTOLUZZI Michel |
KHANFOUR HABIB Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |
10/10/2020 | 364.250 | 0 | championnat regional | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | BERNARD Philippe | MABIRE MANUEL Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 SAADI ADEL Niv. 2 CHOPARD NICOLAS Niv. 1 |
29/08/2020 | 362.725 | 3 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | SAID SOFIAN Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 LE PROUX DE LA RIVIERE FRANCOIS Niv. 1 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
11/01/2020 | 344.850 | 3 | 3 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | AUBRY Frederic | GALLET ALEXIS Niv. 2 THIBAULT JORDAN Niv. 1 GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 1 |
28/09/2019 | 336.050 | 13 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional | CHIRAT Michel | BOUCHEZ DANY Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
31/08/2019 | 379.775 | 2 | 3 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS | PEPIN Serge | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 ELALLAM ISMAEL Niv. 1 |
24/08/2019 | 368.775 | 3 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | SAID SOFIAN Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 |
01/06/2019 | 335.423 | 6 | 3 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | GLADIEUX Serge | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 ELALLAM ISMAEL Niv. 1 FARAUS CHARLES Niv. 1 |
04/05/2019 | 280.200 | 1 | 2 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | CAPON Jean-Claude | MARCOS Michael Niv. 2 FARAUS CHARLES Niv. 1 GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 1 |
27/04/2019 | 283.200 | 3 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Coupe des Clubs | AMENDOLA Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 LOMBARD ROMAIN Niv. 2 |
30/03/2019 | 290.000 | 1 | 2 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | DUTERNE Gérard | LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 2 BRUNG VINCENT Niv. 1 |
03/11/2018 | 193.950 | 1 | 1 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | BERNARD Philippe | RICHARD JEROME Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
15/09/2018 | 195.700 | 1 | 1 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | PRIGENT Francois Xavier Niv. 2 ROBERT JULIEN Niv. 1 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
28/04/2018 | 96.700 | 0 | Brevet | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Coupe des Clubs | PITON Dominique | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |