Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | 364.700 | 6/31 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Sélectif 1 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
15/04/2017 | 327.646 | 9/32 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Sélectif 2 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
13/05/2017 | 338.350 | 10/28 | 77 - LE MEE SPORT CANIN - Sélectif 3 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2016 | 359.711 | 4/30 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) - Sélectif 1 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
09/04/2016 | 299.321 | 20/30 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 2 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
07/05/2016 | 349.250 | 4/25 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Sélectif 3 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2015 | 336.787 | 19/32 | 08 - CLUB CANIN DE L'ARGONNE DE VOUZIERS 08 - Sélectif 1 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
25/04/2015 | Abandon | 0/30 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ - Sélectif 2 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2018 | Blanc | 0 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | BILLAT Yves | DUBUS RICHARD Niv. 2 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
26/05/2018 | Blanc | 0 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | POIRIER Jean-Pierre | ANGRAND SERGE Niv. 2 BEDIN JEAN CHRISTOPHE Niv. 2 |
21/04/2018 | Blanc | 0 | 1 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE - Coupe des Clubs | AUBRY Frederic BERNEUIL Daniel |
LE PERRUN YANNICK Niv. 2 THIBAULT JORDAN Niv. 1 BOYETTE DYLAN Niv. 1 |
21/04/2018 | Blanc | 0 | 3 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE - Coupe des Clubs | AUBRY Frederic BERNEUIL Daniel |
LE PERRUN YANNICK Niv. 2 THIBAULT JORDAN Niv. 1 BOYETTE DYLAN Niv. 1 |
14/10/2017 | Blanc | 0 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
12/08/2017 | 362.597 | 5 | 3 | 08 - CLUB CANIN DE L'ARGONNE DE VOUZIERS 08 | CHIRAT Michel | DELAUNAY Frederic Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 |
03/06/2017 | 377.025 | 2 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | AMENDOLA Serge | FOUILLEUL David Niv. 2 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
04/03/2017 | Blanc | 0 | 3 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | SECRETAIN Pierre-Yves | EHINGER Jordan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 |
05/11/2016 | 372.900 | 6 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 |
01/10/2016 | 361.724 | 5 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional Senior | BEYER Michel | AMENDOLA Michaël Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
03/09/2016 | 351.637 | 7 | 3 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | ELETTO Louis | GREGORIEFF Damien Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 |
11/06/2016 | 363.275 | 1 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | LICHTLE Bernard | CUYNET Alan Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 |
28/05/2016 | 380.787 | 3 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | SONET Lionel | HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 |
30/01/2016 | Blanc | 0 | 3 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES | BERNARD Philippe | BAERT Philippe Niv. 2 LE PERRUN Yannick Niv. 1 EHINGER Jordan Niv. 1 |
07/11/2015 | 358.325 | 4 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 BETANT Aurélien Niv. 1 |
17/10/2015 | 370.150 | 7 | championnat regional | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 AMENDOLA Alexandre Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 2 |
26/09/2015 | 373.590 | 1 | 3 | 77 - EDUCANIN DE LIVERDY | PEPIN Serge | FOUILLEUL David Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
05/09/2015 | 373.450 | 4 | 3 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | DUTERNE Gérard | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
15/08/2015 | 366.850 | 3 | 3 | 08 - CLUB CANIN DE L'ARGONNE DE VOUZIERS 08 | CHIRAT Michel | RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 1 |
04/07/2015 | 361.900 | 3 | 3 | 28 - CYNO ACTIVITY OF PERCHE | POIRIER Jean-Pierre | DENIAU Dominique Niv. 2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv. 1 |
13/06/2015 | 368.750 | 4 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | LEONI Jean-François SIMON Patrick |
LELOUP Alexandre Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BOYETTE Dylan Niv. 1 GALLET Alexis Niv. 1 |
07/02/2015 | Abandon | 0 | 3 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | LENNE Fabrice | ANGRAND Serge Niv. 2 VEZIN Brice Niv. 2 |
29/11/2014 | 371.162 | 9 | championnat regional | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Champ. Régional | GLADIEUX Serge | HANTZ Mickaël Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
08/11/2014 | 374.000 | 5 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
20/09/2014 | 366.600 | 4 | 3 | 03 - CLUB CANIN CERILLOIS | CHEVALIER Bernard | DEPLAGNE Julien Niv. 2 FAYOLLE Jean-Georges Niv. 1 |
06/09/2014 | 340.186 | 7 | 3 | 93 - CLUB DU DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | CHEVALIER Bernard | TAREFET Sofiane Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |
07/06/2014 | 375.290 | 2 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | RIVIERE Michel | LELOUP Alexandre Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 SENE Gary Niv. 2 |
26/04/2014 | 351.730 | 1 | 3 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | DUTERNE Gérard | SENE Gary Niv. 2 BRAGUE Mathieu Niv. 2 VIDAL Valentin Niv. 1 IGNAC Aurélien Niv. 1 |
05/04/2014 | 334.050 | 8 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | CHIRAT Michel | ANGRAND Serge Niv. 2 FOUILLEUL Thierry Niv. 2 |
01/03/2014 | 277.800 | 5 | 2 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | DOPP Claude | AMY Christopher Niv. 2 ROCTON Fréderic Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
16/11/2013 | 273.500 | 3 | 2 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | LEONI Jean-François | MALLET Romain Niv. 3 MUGNIER Alexis Niv. 2 |
07/09/2013 | 260.400 | 7 | 2 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | LEONI Jean-François GORON Roger |
CADOUX FLORIAN Niv. 3 MEURILLON Wilfrid Niv. 1 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 NOUVION Vincent Niv. 1 |
29/06/2013 | 285.200 | 1 | 2 | 29 - CLUB CANIN DE REDENE - GP SCC | DETRAIT Jean | NOUFRAY Julien Niv. 3 CHARRIER Sebastien Niv. 3 |
04/05/2013 | 279.800 | 1 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BOISSEAU Michel | KURAS THIBAULT Niv. 2 CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 |
06/04/2013 | 284.400 | 3 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | SIMON Patrick LENNE Fabrice |
FOUILLEUL David Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
02/03/2013 | 195.600 | 1 | 1 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | DOPP Claude | RODRIGUES Victor-Manuel Niv. 2 SENE Gary Niv. 2 |
03/11/2012 | 195.050 | 2 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | CHARRIER Sebastien Niv. 3 KURAS THIBAULT Niv. 1 |
08/09/2012 | 100.000 | 0 | Brevet | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger GOREZ Marcel |
CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 MEURILLON Wilfrid Niv. 1 LANDERIEUX Romain Niv. 1 NOUVION Vincent Niv. 1 |