Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2014 | 324.50 | 5 | 3 | 87 - CLUB CANIN ST VICTURNIEN | PRIGENT Andre | HEURTEL Loic Niv.2 LONG Philippe Niv.1 |
27/04/2014 | 195.00 | 4 | 3 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | DEL PUPPO J.Marcel | DUPUY Victorien Niv.3 HEURTEL Loic Niv.2 |
01/03/2014 | 307.00 | 7 | 3 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | RIVIERE Michel | DENIS Gregory Niv.3 MANFREDI Jérémie Niv.1 |
31/08/2013 | 193.50 | 10 | GPF2 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE - Champ. de France | PITON Dominique HUBERT Stephane LANGLOIS William |
DEGOUT Laurent Niv.3 DUPUY Victorien Niv.3 DAVARD Yoann Niv.3 |
13/07/2013 | 274.00 | 1 | 2 | 87 - CLUB CANIN ST VICTURNIEN | MINNE Michel | HEURTEL Loic Niv.2 GRANDSIRE Wendril Niv.1 |
06/07/2013 | 259.00 | 2 | 2 | 65 - CENTRE CYNOPHILE SAINT-ROCH | DEL PUPPO Jean-Marcel | COUCHIES Bruno Niv.1 FOULON Rémi Niv.1 |
08/06/2013 | 285.00 | 1 | 2 | 31 - Centre d'Education Canine Thomasienne | DEL PUPPO Jean-Marcel | LESCURE Christophe Niv.2 GRANDSIRE Wendril Niv.1 LEBRETON Eddie Niv.1 |
11/05/2013 | 235.00 | 3 | 2 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | CLEMENT Philippe | LESCURE Christophe Niv.2 LONG Philippe Niv.1 COUCHIES Bruno Niv.1 |
05/05/2013 | 240.00 | 2 | 2 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | SCHAFFNER Gilbert | DENIS Gregory Niv.3 LESCURE Christophe Niv.2 |
27/04/2013 | 249.00 | 1 | 2 | 31 - CLUB CYNOPHILE MONTREJEAU | ROSER Bernard | DAVARD Yoann Niv.3 DENIS Gregory Niv.3 |
23/02/2013 | 258.50 | 2 | 2 | 11 - AMICALE D'EDUCATION CANINE DE LA PIEGE | PITON Dominique | HEURTEL Loic Niv.2 DEFRANCE Julien Niv.1 |
12/01/2013 | 249.50 | 2 | 2 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | MUNTO Claude SALAZAR Ricardo (Espagne) |
DENIS Gregory Niv.3 GUDIKER Mandariaga (Espagne) Niv.2 |
08/12/2012 | 204.00 | 3 | 2 | 33 - CERCLE CANIN GIRONDIN | DEL PUPPO J.Marcel | RABILLE Jean Niv.3 HEURTEL Loic Niv.1 |
29/09/2012 | 205.50 | 1 | 2 | 11 - AMICALE D'EDUCATION CANINE DE LA PIEGE | PRIGENT Andre | LESCURE Christophe Niv.1 HEURTEL Loic Niv.1 |
02/06/2012 | 180.00 | 1 | 1 | 31 - Centre d'Education Canine Thomasienne | MUNTO Claude | HEURTEL Loic Niv.1 HERLEQUIN Olivier Niv.1 COUCHIES Bruno Niv.1 |
12/05/2012 | 176.00 | 6 | 1 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | CLEMENT Philippe | MARTIN Franck Niv.1 LONG Philippe Niv.1 HERLEQUIN Olivier Niv.1 |
11/02/2012 | 182.50 | 2 | 1 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | SALAZAR Ricardo (Espagne) LAURIER Christian |
DENIS Gregory Niv.3 GUDIKER Mandariaga (Espagne) Niv.2 |
15/01/2012 | 184.50 | 2 | 1 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | MUNTO Claude | FAIVRE Didier Niv.2 BARRERE Stéphan Niv.1 MARTIN Franck Niv.1 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
09/07/16 | 190.50 | - | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR – Champ. Régional | DEL PUPPO Jean-Marcel | 1 |
21/11/2015 | 219.00 | 5 | 31 - CLUB D'AGILITY CUGNALAIS | MUNTO Claude | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 BAGNOLATI THOMAS Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
01/04/2017 | Blanc | 0 | 3 | 66 - PIA CHIENS DE SPORT | FOURNEL Jenny | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 CAMUS YANNICK Niv. 2 |
01/10/2016 | Blanc | 0 | 1 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE - Champ. Régional | KARCENTY Alain | BILLOD Jérémy Niv. 3 FERRAND Amaury Niv. 2 KORBER Thomas Niv. 2 |
01/10/2016 | Blanc | 0 | 2 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE - Champ. Régional | KARCENTY Alain | BILLOD Jérémy Niv. 3 FERRAND Amaury Niv. 2 KORBER Thomas Niv. 2 |
23/07/2016 | Blanc | 0 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | QUINCHON Jonathan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 |
08/08/2015 | 313.775 | 10 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | SIMON Patrick DUTERNE Gérard |
GOUX Sébastien Niv. 2 MEYRAND Jonathan Niv. 1 MOUTARD Stéphane Niv. 1 GALLET Alexis Niv. 1 |
30/05/2015 | 276.100 | 12 | 3 | 66 - PIA CHIENS DE SPORTS | BOSTVIRONNOIS Georges | BAGNOLATI Thomas Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
31/01/2015 | 286.586 | 9 | 3 | 999 - NUDACAN CENTRO CANINO - ESPAGNE | PECHEREAU Michel | BERRUETA Ruben Niv. 3 DENIAU Dominique Niv. 2 MORENO YANCI Asier Niv. 2 |
17/01/2015 | 309.562 | 10 | 3 | 40 - CLUB CYNOPHILE LANDAIS | DEJARDIN Francis | KORBER Thomas Niv. 3 FERRAND Amaury Niv. 1 |
03/01/2015 | 255.937 | 13 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | MARTIN Richard | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 SCHOUPPE David Niv. 1 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
13/12/2014 | 288.470 | 11 | 3 | 34 - LES AMIS DU BOXER DU LANGUEDOC ROUSSILLON | TOUY Philippe | VIGNAL Jimmy Niv. 2 CHARTON Alexis Niv. 1 |
22/11/2014 | 338.250 | 15 | 3 | 82 - CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN | FOURNEL Jenny | KORBER Thomas Niv. 3 LESCURE Christophe Niv. 1 |
25/10/2014 | 305.000 | 8 | 3 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | AGREMONT André | MARTINEZ Laurent Niv. 2 BLANC Guillaume Niv. 2 |
04/10/2014 | 327.550 | 21 | championnat regional | 46 - CLUB CANIN DU LOT - Champ. Régional | DUTERNE Gérard | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BLANC Guillaume Niv. 2 |
30/08/2014 | 341.300 | 10 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | BRUEL Jean-Claude | SARPEDON Jean Marie Niv. 2 EYRAUD Johan Niv. 2 |
16/08/2014 | 310.750 | 10 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | TOUY Philippe | PUYGRENIER David Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 |
23/11/2013 | Abandon | 0 | 3 | 82 - CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN | TOUY Philippe | SKRHA Andrej Niv. 3 CLAVERIE Frederic Niv. 2 |
26/10/2013 | 341.000 | 8 | 3 | 31 - CLUB TOULOUSAIN CHIEN DE DEFENSE & DE POLICE | PECHEREAU Michel | KORBER Thomas Niv. 3 DUCROCQ Bruno Niv. 3 MASSOT Morgan Niv. 1 |
19/10/2013 | 320.925 | 11 | 3 | 31 - Centre d'Education Canine Thomasienne | PITON Dominique | MURAT Mickael Niv. 2 AMATO Antony Niv. 1 KORBER Thomas Niv. 3 |
05/10/2013 | 278.850 | 28 | championnat regional | 12 - CLUB CYNOPHILE DE CRANSAC LES THERMES - Champ. régional | MOUCHEGHIAN Tony | BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 LEYMARIE Guillaume Niv. 2 |
07/09/2013 | 335.975 | 8 | 3 | 66 - PIA CHIENS DE SPORTS | AGREMONT André | KORBER Thomas Niv. 3 AZZOPARDI Bruno Niv. 3 |
23/08/2013 | 316.525 | 9 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | SAORIN Daniel | KORBER Thomas Niv. 3 ALAZARD Andy Niv. 1 |
03/08/2013 | 320.199 | 7 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE - Challenge Tervueren | MOUCHEGHIAN Tony | SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 3 BAUSMAYER Adrien Niv. 2 |
01/09/2012 | 275.200 | 5 | 3 | 82 - CERCLE CANIN MONTECHOIS | SONET Lionel | MONESTIE Marc Niv. 3 MUGNIER Alexis Niv. 2 |
17/08/2012 | 277.750 | 11 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | KARCENTY Alain MITROPOLITIS Claude |
MUGNIER Alexis Niv. 2 BAUSMAYER Adrien Niv. 1 |
29/10/11 | 273.350 | 26 | championnat regional | 11 - CLUB CANIN CHAURIEN HALT'O'CROC - Champ. Régional Languedoc Roussillon | JOB Patrick | LANGLAIT Olivier Niv.3 SCHATTEMAN Grégory Niv.2 GOURDAIN Meddi Niv.2 |
17/09/11 | 298.100 | 11 | 3 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA | SECRETAIN Pierre-Yves | GOURDAIN Meddi Niv.2 PINELLOS-RESANO David Niv.1 |
03/09/11 | 340.725 | 5 | 3 | 82 - CERCLE CANIN MONTECHOIS | DEJARDIN Francis | NEURY Deyvis Niv.1 CLAVERIE Frederic Niv.2 |
14/05/11 | 249.700 | 9 | 3 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | FOURNEL Jenny | BAHEUX Frédéric Niv.1 CLAVERIE Frederic Niv.2 |
26/03/11 | 270.000 | 2 | 2 | 82 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE MONTAUBAN | DELPECH Jean-Claude | FERREIRA Lionel Niv.2 MANERA Raphaël Niv.1 |
05/02/11 | 278.600 | 5 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | MARTIN Richard DUTEIL Christian |
BOURGADE Rémi Niv.2 MORIN Patrice Niv.1 PIGNY Sylvain Niv.2 NEURY Deyvis Niv.1 |
08/01/11 | 190.800 | 9 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | BORTOLUZZI Michel | EYRAUD Johan Niv.2 DARMANDE Florian Niv.1 |
27/11/2010 | 270.500 | 2 | 2 | 82 - CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN | PECHEREAU Michel | KORBER Thomas Niv.3 PIGNY Sylvain Niv.1 |
16/10/2010 | 274.200 | 3 | 2 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA - Coupe des clubs | BERNEUIL Daniel | BETHENCOURT Stephane Niv.2 RODRIGUEZ Manuel Niv.2 |
18/09/2010 | 267.200 | 4 | 2 | 34 - CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS | BARQUISSEAU Joël | SINTES Fabrice Niv.3 CHANDOR Arnaud Niv.2 |
28/08/2010 | 230.800 | 5 | 2 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | DELPECH Jean-Claude | SAINT PERE Stian Niv.1 BLANC Guillaume Niv.1 VANDAMME Ludovic Niv.1 |
11/04/2010 | Abandon | 0 | 1 | 15 - SPORT CANIN 15 | DEL PUPPO Jean-Marcel | CHEVAPPE Bruno Niv.2 BLANC Guillaume Niv.1 |
13/02/2010 | 174.000 | 3 | 1 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | CHIRAT Michel | BERRUETA GONZALEZ Ruben Niv.2 RODRIGUEZ Jerome Niv.1 PIGNY Sylvain Niv.1 |