Juge(s) :
KARCENTY Alain pour ech. : 3
HA(s) :
BILLOD Jérémy Niv. 3 pour ech. : 3
FERRAND Amaury Niv. 2 pour ech. : 3
KORBER Thomas Niv. 2 pour ech. : 3
Amaury Ferrand blessé, remplacé le dimanche AM par Thomas Korber
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368.500 | Exc. | HARLEM DU BOIS DE BELSOLEIL DIT H'ARCEUS RIFF DU CALVAIRE AUX ACACIAS / EUS DU BOIS DE BELSOLEIL |
M. DUPIRE Marc | UNION SPORTIVE LESPINASSOISE |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
2 | 366.575 | Exc. | GINOU DU MUSHER ULHAN DU MUSHER / CANAILLE DU MUSHER |
M. TAHON Jacky | CANIS CLUB DE BALMA |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
3 | 365.200 | Exc. | HIMOTHEP DU CALVAIRE AUX ACACIAS DAMOCLES DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ARGANE DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. BELKAHIA M'Hamed | AMICALE SPORT CANIN DECAZEVILLE (CLUB CANIN BESSINOIS) |
AVEYRON | 5 | ||
4 | 364.100 | Exc. | IFF DE BESCHERMENGEL EIK DE BESCHERMENGEL / ETNA DE BESCHERMENGEL |
M. RAUZY Marc conduit par M. LE BAIL Cédric |
CENTRE D'EDUCATION CANINE DE FENOUILLET |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
5 | 357.775 | Exc. | GESKO DU VALLON DE LA CROIX D'ESTRINE COIGONE DE COAT AR BLEIZ / CAIRA DES DASKONECTES |
M. CAMILLERI Carmel | CLUB CANIN DE MARIGNANE (CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
6 | 354.750 | Exc. | FRIZ DE LEDAMASE FLOCK DE LA NOIRE ALLIANCE / UNE DE LEDAMASE |
M. FERREIRA Lionel | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DU QUERCY BLANC |
LOT | 5 | ||
7 | 350.350 | Exc. | EYRTHON DES PLAINES DE GARONNE VIPER DE LA MEUTE DE L'INDIEN / COOKIE V. DAMON D. DUNKELKRAFT |
M. BOUSSARD Eddy | CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN |
TARN ET GARONNE | 5 | ||
8 | 347.150 | Exc. | HARRO DU BOIS DE BELSOLEIL DALI DES CROISADES DE TYAM / CASBA DU HAUT DE L'ARIZE |
M. MILHAUD David | CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE |
TARN | 5 | ||
9 | 345.150 | Exc. | GEK DES FONTAINES DE GAJAC CYRANO DES DASKONECTES / AIKA DES REBELLES MASQUES |
M. PRADOUX Patrick | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DU QUERCY BLANC |
LOT | 5 | ||
10 | 339.174 | Exc. | EMIR DES PLAINES DE GARONNE VIPER DE LA MEUTE DE L'INDIEN / COOKIE VON DAMON DER DUNKELKRAFT |
M. TANJI Mohamed | CLUB D'EDUCATION CANINE DES BORDS DE GARONNE (CLUB CANIN BESSINOIS) |
GIRONDE | 5 | ||
11 | 334.875 | Exc. | FUSTY DU BOIS DES TREMBLES TEJO DU CHEMIN DES LUSITANES / UBYS DU BOIS DES TREMBLES |
M. SPINELLI Jean-Louis | AMICALE SPORT CANIN DECAZEVILLE (AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE) |
AVEYRON | 5 | ||
12 | 331.375 | Exc. | GEKIL DE BESCHERMENGEL IRAS PERLE DE TOURBIERE / EMMY DE BESCHERMENGEL |
Mme CHAMBELIN CAMILLE conduit par M. BLANC Daniel |
RING CLUB BESSIERAN (AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE) |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
13 | 328.900 | Exc. | HEKTOR CAIK DE LEDAMASE / EBENE DES NUITS DE REVE |
M. RICHARD Serge | CENTRE D'EDUCATION CANINE DE FENOUILLET |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
14 | 325.050 | Exc. | HOOCKER ERTON SENNA AU PARADIS D'ORSY / ALLUMETTE DE LA SYLBRILLAUME |
M. DELPRAT Alain | CLUB CANIN BESSINOIS |
TARN ET GARONNE | 5 | ||
15 | 312.400 | TB | FOSCO DE CANTREINE BARON DE VULCAIN / ALIX DE CANTREINE |
Mme CHAMBELIN Camille conduit par Mme BRAS Gwenaelle |
CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC |
TARN | 5 | ||
16 | 306.025 | TB | JORG DE BESCHERMENGEL RASH / HERMES DE BESCHERMENGEL |
Mme LE BAIL CAMILLE conduit par Mlle CHAMBELIN Camille |
RING CLUB BESSIERAN (CENTRE D'EDUCATION CANINE DE FENOUILLET) |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
- | Forfait | - | IDEFIX DES PAS DES BETES ESPION DES CROCS DE LUVRY / ENZA DES PAS DES BETES |
M. RIOS Manuel | AC'CROCS-CHIENS81 |
TARN | 5 | ||
- | Forfait | - | GINKO DES FONTAINES DE GAJAC CYRANO DES DASKONECTES / AIKA DES REBELLES MASQUES |
M. MONESTIER Marc | CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC |
TARN | 5 | ||
- | Forfait | - | D J DE LEDAMASE FLOCK DE LA NOIRE ALLIANCE / UNE DE LEDAMASE |
Mme HERLEQUIN Jenny | CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
- | Blanc | - | GHOST DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / EMY |
M. FONT ROBERT conduit par M. FONT Robert |
KANI TAINOS (PORTEL SPORT CANIN P.S.C) |
GUADELOUPE | 0 | ||
- | Blanc | - | GADJO DU FOSSERET DERREC DE CONTRESCARPE / D'S DU FOSSERET |
M. BASTIEN Alexandre | CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE (CENTRE D'EDUCATION CANINE DE FENOUILLET) |
HAUTE GARONNE | 5 |
Place | Pts/300 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277.000 | HADA BEN DE MOUNSEMPE / ENGY |
Mme MARTINEZ Valérie conduit par Mme MARTINEZ Valérie |
CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE |
HAUTE GARONNE | 5 | |
2 | 258.000 | IGOR DU HAUT DE L'ARIZE TACCO DU HAUT DE L'ARIZE / AZIA DU HAUT DE L'ARIZE |
M. ROGET Florent |
CYNO SPORTING CLUB DE GOUZENS |
HAUTE GARONNE | 5 | |
- | Blanc | CHABAL DU MUSHER VIRUS DU MUSHER / TOUXIE DE VULCAIN |
Mme HERLEQUIN Jenny |
CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE |
HAUTE GARONNE | 5 |
Place | Pts/200 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184.600 | ICE DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / EMERAUDE DU BANC DES HERMELLES |
Mme POIRIER LORELEÏ |
CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE |
HAUTE GARONNE | 5 | |
2 | 182.400 | JERONIMO DU CAMI DE CATHERIC DAHER DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE / GUINESS DU CAMI DE CATHERIC |
M. HERLEQUIN OLIVIER |
CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE |
HAUTE GARONNE | 5 | |
3 | 181.300 | IRBANE DES FONDS DE GUEULE ES-QUAD MAC KHALAHANN'S / E'BONY DES FONDS DE GUEULE |
M. CARPE FRÉDÉRIC |
CLUB CANIN DU FRONTONNAIS |
HAUTE GARONNE | 5 | |
4 | 180.750 | GEISHA DES VOLCAMILERIC C'DRACULA DES VOLCAMILERIC / EDEN DU CAMI DU CATHERIC |
Mlle TISSIER Aurélie |
CLUB CYNOPHILE MONTREJEAU |
HAUTE GARONNE | 5 | |
5 | 175.800 | JALIK DES PLAINES DU SCARDON ELIUM DU PETIT SENTIER / CONTESSE DES PLAINES DU SCARDON |
M. RODRIGUEZ ANTOINE |
CLUB CANIN DU FRONTONNAIS |
HAUTE GARONNE | 5 | |
6 | 149.900 | JET PALAAR CAIK DE LEDAMASE / ELLE DU CAMI DE CATHERIC |
M. MARTIN CHRISTOPHE |
CLUB CANIN DU FRONTONNAIS |
HAUTE GARONNE | 5 | |
- | Blanc | CHABAL DU MUSHER VIRUS DU MUSHER / TOUXIE DE VULCAIN |
Mme HERLEQUIN Jenny |
CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE |
HAUTE GARONNE | 5 |