Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2021 | 226.00 | 10 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | PHALIPPOU Alain | BEGUE JEREMY Niv.2 CAZALAS Jimmy Niv.1 LEPELLEC NOLWENN Niv.1 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
29/06/2024 | 243.00 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE – Champ. Régional | MUNTO Claude | 1 |
06/04/2024 | 137.00 | 18 | 31 - CLUB CYNOPHILE MONTREJEAU | AEBISCHER Daniel | 1 |
11/11/2023 | 239.00 | 7 | 09 - CLUB CANIN DE LA TOUR D'ARIEGE | MUNTO Claude | 1 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2020 | 306.900 | 15/18 | 40 - CLUB CYNOPHILE D'UTILISATION DE BISCARROSSE ET PAYS DE BORN – Selectif 1 – Jury C | ||
03/10/2020 | Forfait | 0/15 | 31 - RING CLUB BESSIERAN – Selectif 2 – Jury A | PEPIN Serge GORON Roger |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 FACON AMAEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2022 | Blanc | 0 | 1 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE – Champ. Régional | COURTEILLE Jean-Luc | GROSSIR KEVIN Niv. 3 VILBOUX LOIC Niv. 2 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
01/10/2022 | Blanc | 0 | 2 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE – Champ. Régional | COURTEILLE Jean-Luc | GROSSIR KEVIN Niv. 3 VILBOUX LOIC Niv. 2 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
09/10/2021 | 241.450 | 18 | championnat regional | 31 - CTCDP – Champ. Régional | MOUCHEGHIAN Tony | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 |
18/09/2021 | 313.600 | 5 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | SIMON Patrick | LEBRETON STEVENS Niv. 2 KORBER THOMAS Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 2 |
17/07/2020 | 320.387 | 0 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane SIMON Patrick |
DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |
08/02/2020 | 262.900 | 5 | 3 | 87 - LIMOGES SPORTING CLUB CANIN | AUBRY Frederic | FACON AMAEL Niv. 3 BERTONI FLORIAN Niv. 1 |
24/01/2020 | 354.500 | 4 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR - Coupe des Clubs | PITON Dominique | LEBRETON STEVENS Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 DASSIE JEAN Niv. 2 |
18/01/2020 | 355.300 | 3 | 3 | ESP - CENTRO CANINO TOSKAHUA | SONET Lionel | LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 |
30/11/2019 | 349.250 | 3 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | RIVIERE Michel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 GADOT JEAN-BAPTISTE Niv. 2 |
23/11/2019 | 265.100 | 9 | 3 | 82 - CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN | DELPECH Jean-Claude | VILLAIN AXEL Niv. 3 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 |
02/11/2019 | 315.524 | 5 | 3 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA | PITON Dominique | LEBRETON EDDY Niv. 2 ROGET SEBASTIEN Niv. 1 SAINZ ALMAYOR DANIEL Niv. 2 |
19/10/2019 | 259.050 | 14 | championnat regional | 32 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'ISLE D'ARNE-LUSSAN - Champ. Régional | DEL PUPPO Jean-Marcel | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 2 |
28/09/2019 | Forfait | 0 | championnat regional | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Champ. Régional | ELETTO Louis | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 TAREFET SOFIANE Niv. 3 |
07/09/2019 | 269.225 | 14 | 3 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | PECHEREAU Michel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 JULIEN FLORENT Niv. 1 |
20/07/2019 | 359.150 | 7 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 |
22/06/2019 | 282.150 | 11 | 3 | 31 - CLUB CANIN DE CARAMAN | DELPECH Jean-Claude | LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 MILHAUD DAMIEN Niv. 1 |
01/06/2019 | Abandon | 0 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | ELETTO Louis BOUTERIGE Jean-Claude |
KORBER THOMAS Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 DENOST PIERRE Niv. 1 |
25/05/2019 | Blanc | 0 | 2 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | CHIRAT Michel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 |
20/04/2019 | 375.925 | 3 | 3 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | DUTEIL Christian | MESANGE TEDDY Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 2 |
13/04/2019 | 328.537 | 6 | 3 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE - Coupe des Clubs | CAVAILLE Eric | ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 |
26/01/2019 | 351.912 | 3 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | DEL PUPPO Jean-Marcel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 ROGET SEBASTIEN Niv. 1 LEBRETON STEVENS Niv. 1 |
06/10/2018 | 285.450 | 20 | championnat regional | 31 - RING CLUB BESSIERAN - Champ. Régional | TISSERAND Camille | CADOUX FLORIAN Niv. 3 BAHEUX FREDERIC Niv. 2 |
15/09/2018 | Forfait | 0 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 BAGNOLATI THOMAS Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
04/08/2018 | 267.850 | 13 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | DUTERNE Gérard COURTEILLE Jean-Luc |
HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
21/07/2018 | 319.000 | 11 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane | DOYEN YOANN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
23/06/2018 | Abandon | 0 | 3 | 31 - CLUB CANIN DE CARAMAN | TOUY Philippe | SEMAINE THOMAS Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 1 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
26/05/2018 | 281.050 | 12 | 3 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | RIVIERE Michel | DASSIE JEAN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
21/04/2018 | 327.800 | 3 | 3 | 11 - ASSOCIATION CANINE DE L'HORTE | AGREMONT Andre | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 1 |
02/12/2017 | Forfait | 0 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | DEL PUPPO Jean-Marcel DELPECH Jean-Claude |
ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 |
25/11/2017 | 249.524 | 14 | 3 | 82 - CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN | FOURNEL Jenny | SEMAINE THOMAS Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 1 KORBER THOMAS Niv. 2 |
28/10/2017 | 300.487 | 7 | 3 | 32 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'ISLE D'ARNE-LUSSAN | BRUEL Jean-Claude | DUCROCQ Bruno Niv. 2 BONNEVAL ALEXANDRE Niv. 1 FAUCHEUX Sebastien Niv. 1 |
14/10/2017 | 264.000 | 0 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | GLADIEUX Serge THIEURMEL Aimé |
DASSIE JEAN Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 AMORIM DYLAN Niv. 2 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
16/09/2017 | Blanc | 0 | 3 | 31 - RING CLUB BESSIERAN | PECHEREAU Michel | SEMAINE THOMAS Niv. 2 MESANGE TEDDY Niv. 1 MARTINEZ Jerome Niv. 1 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
02/09/2017 | Abandon | 0 | 2 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | PECHEREAU Michel | ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 MARTINEZ Jerome Niv. 1 SANDER FABIEN Niv. 1 |
22/07/2017 | 274.200 | 2 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BARRIOL Jean-Marc | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 KEBBACH JONATHAN Niv. 1 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
15/07/2017 | Blanc | 0 | 2 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | DUTERNE Gérard | TABOUCHE Samir Niv. 2 MARTINEZ Jerome Niv. 1 MESANGE TEDDY Niv. 1 |
10/06/2017 | 280.800 | 0 | 2 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | DEJARDIN Francis TOUY Philippe |
CAMUS YANNICK Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 1 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
01/04/2017 | 211.200 | 6 | 2 | 66 - PIA CHIENS DE SPORT | FOURNEL Jenny | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 CAMUS YANNICK Niv. 2 |
11/02/2017 | 252.000 | 5 | 2 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | CHIRAT Michel | EYRAUD Johan Niv. 3 BONNEVAL ALEXANDRE Niv. 1 |
22/10/2016 | 213.600 | 7 | 2 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | ELETTO Louis | FERRAND Amaury Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 1 |
01/10/2016 | 182.400 | 2 | 1 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE - Champ. Régional | KARCENTY Alain | BILLOD Jérémy Niv. 3 FERRAND Amaury Niv. 2 KORBER Thomas Niv. 2 |
24/09/2016 | 186.800 | 3 | 1 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Champ. Régional | SIMON Patrick | ATTRA Xavier Niv. 2 VEZIN Brice Niv. 2 LAUNAY Murphy Niv. 1 FAURE Frédéric Niv. 1 |
23/07/2016 | 172.500 | 2 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | QUINCHON Jonathan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 |
13/02/2016 | 93.950 | 0 | Brevet | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | CHIRAT Michel | MARTINEZ Laurent Niv. 2 MURAT Mickael Niv. 2 |