Juge(s) :
TISSERAND Camille pour ech. : 3
HA(s) :
CADOUX FLORIAN Niv. 3 pour ech. : 3
BAHEUX FREDERIC Niv. 2 pour ech. : 3
Niv. pour ech. :
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370.524 | Exc. | JORG DE BESCHERMENGEL RASH / HERMES DE BESCHERMENGEL |
Mme LE BAIL CAMILLE conduit par Mme LE BAIL Camille |
RING CLUB BESSIERAN |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
2 | 357.987 | Exc. | HEMOS DE LA VALLEE DES REMPARTS DRACKE AU PARADIS D'ORSY / FIRST DE LA VALLEE DES REMPARTS |
M. MONTEAU RENE conduit par M. MONTEAU René |
CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE |
GIRONDE | 5 | ||
3 | 356.950 | Exc. | JAPAN DE MORAFOND CUTTER DU CAMI DE CATHERIC / HEROINE DU DOMAINE D'ORCA |
M. COUPEZ BERNARD conduit par M. COUPPEZ BERNARD |
CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE (AMICALE SPORT CANIN DECAZEVILLE) |
CORREZE | 8 | ||
4 | 353.661 | Exc. | HEKTOR CAIK DE LEDAMASE / EBENE DES NUITS DE REVE |
M. RICHARD Serge | CENTRE D'EDUCATION CANINE DE FENOUILLET |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
5 | 348.700 | Exc. | HARLEM DU BOIS DE BELSOLEIL DIT H'ARCEUS RIFF DU CALVAIRE AUX ACACIAS / EUS DU BOIS DE BELSOLEIL |
M. DUPIRE Marc | UNION SPORTIVE LESPINASSOISE |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
6 | 334.675 | Exc. | IDEFIX DES PAS DES BETES ESPION DES CROCS DE LUVRY / ENZA DES PAS DES BETES |
M. RIOS Manuel | AC'CROCS-CHIENS81 |
TARN | 5 | ||
7 | 332.475 | Exc. | LION DIT LAYRON IRAS PERLE DE TOURBIERE / FELINE |
M. SEISDEDOS LOIC | RING CLUB BESSIERAN |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
8 | 328.625 | Exc. | HOOCKER ERTON SENNA AU PARADIS D'ORSY / ALLUMETTE DE LA SYLBRILLAUME |
M. DELPRAT Alain | CLUB CANIN BESSINOIS |
TARN ET GARONNE | 5 | ||
9 | 325.149 | Exc. | I'JAROD DES LOUPS DE L'ATLAS D'ETHAN DE LEDAMASE / GEASY DES LOUPS DE L'ATLAS |
Mlle GREGORI Katia | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DU QUERCY BLANC |
LOT | 5 | ||
10 | 323.400 | Exc. | IANKO DU DOMAINE DES ECLAIREURS ESPOIR DU DOMAINE DES ECLAIREURS / GUN N'ROSES DU DOMAINE DES ECLAIREURS |
Mlle ANDRON Laura | CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC |
TARN | 5 | ||
11 | 320.397 | Exc. | JUPITER DU CAMI DE CATHERIC DAHER DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE / GUINESS DU CAMI DE CATHERIC |
M. GONDALMA PATRICK | AMICALE D'EDUCATION CANINE DE LA PIEGE (CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
12 | 319.000 | TB | LASKAR DES LOUPS DE L'ATLAS GUN AU PARADIS D'ORSY / HELIA DES LOUPS DE L'ATLAS |
M. LEPINAY GEOFFRAY | CLUB CANIN BESSINOIS |
TARN ET GARONNE | 5 | ||
13 | 318.912 | TB | J'HILDING DU MAS DES CROZES D'JINN DU MAS DES CROZES / H'TOUPIE DU MAS DES CROZES |
M. BLANC GUILLAUME | AMICALE SPORT CANIN DECAZEVILLE |
AVEYRON | 5 | ||
14 | 316.085 | TB | GULLI DU TISON D'ARGENCE CAISER DES DEUX SABRES / ELFIE DU TISON D'ARGENCE |
M. MONTEAU RENE conduit par M. MONTEAU René |
CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE |
GIRONDE | 5 | ||
15 | 306.911 | TB | ICE DES MONTAGNES D'ALARIC URGO DES COMTES D'HOFFMANN / GAMINE DE VULCAIN |
M. PEREA FABRICE conduit par M. PEREA Fabrice |
PORTEL SPORT CANIN P.S.C (CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
16 | 304.975 | TB | GEK DES FONTAINES DE GAJAC CYRANO DES DASKONECTES / AIKA DES REBELLES MASQUES |
M. PRADOUX Patrick | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DU QUERCY BLANC |
LOT | 5 | ||
17 | 295.900 | TB | JANNEK DE LA VALLEE DU GRAND LOUP DOUCK DES COTES DE L'HERMITAGE / INA DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
Mme ZANNA VALERIE conduit par M. LE BAIL CÉDRIC |
CLUB CANIN SAINT SAVIN (RING CLUB BESSIERAN) |
GIRONDE | 5 | ||
18 | 287.650 | TB | HORUS DU BOIS DE BELSOLEIL RIFF DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ELIS DU BOIS DE BELSOLEIL |
M. SERINGES Cédric | CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN |
TARN ET GARONNE | 5 | ||
19 | 287.122 | TB | JUSTICE DU BANCS DES HERMELLES E'RED BULL DU BANS DES HERMELLES / DAMIA DES COTES DE L'HERMITAGE |
BBM F Fiche |
M. PARRA MIGUEL | ETRANGER (CLUB RING 7) |
|||
20 | 285.450 | TB | JERONIMO DU CAMI DE CATHERIC DAHER DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE / GUINESS DU CAMI DE CATHERIC |
M. HERLEQUIN OLIVIER | CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
21 | 261.924 | B | IOCHIE DES LOUPS DE L'ATLAS D'ETHAN DE LEDAMASE / GEASY DES LOUPS DE L'ATLAS |
M. GADRAS Christian | SPORTING CLUB CANIN LECTOUROIS |
GERS | 5 | ||
- | Forfait | - | IVRESSE DU CAMI DE CATHERIC CUTTER DU CAMI DE CATHERIC / FURIE DES COMBATTANTS D'ANUBIS |
Mme ALFONSO CLAIRE | CLUB CANIN DU SUD AVEYRON |
AVEYRON | 5 | ||
- | Abandon | - | I-TECH DE L'AVEN AUX COQUELICOTS GUIPS DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / EUREKA DE L'AVEN AUX COQUELICOTS |
M. MEDO ERIC | CYNO SPORTING CLUB DE GOUZENS |
HAUTE GARONNE | 5 |