Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2020 | 350.900 | 8 | 3 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | SCHAFFNER Gilbert | THIRIET NICOLAS Niv. 2 GAST ANTHONY Niv. 1 DENOST PIERRE Niv. 1 |
15/02/2020 | 368.500 | 2 | 3 | 33 - CLUB CANIN MARCILLAC | DEJARDIN Francis | DOSTA FERNANDO Niv. 2 JULIEN FLORENT Niv. 1 AMORIM DYLAN Niv. 2 |
07/12/2019 | 322.300 | 10 | 3 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | DUTEIL Christian | CEYTE SEBASTIEN Niv. 2 DINOT FRANCOIS Niv. 1 IMEKRAZ YACINE Niv. 1 |
09/11/2019 | 321.200 | 8 | championnat regional | 47 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VILLENEUVOIS - Champ. Régional | BOSTVIRONNOIS Georges | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 2 |
26/10/2019 | 360.800 | 3 | 3 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | VOLLE Eric | LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 |
01/06/2019 | 251.800 | 7 | 3 | 81 - AC'CROCS-CHIENS81 | CAVAILLE Eric | MARTINEZ JEROME Niv. 2 MILHAUD DAMIEN Niv. 1 BARRAU ROMAIN Niv. 1 |
06/10/2018 | 295.900 | 17 | championnat regional | 31 - RING CLUB BESSIERAN - Champ. Régional | TISSERAND Camille | CADOUX FLORIAN Niv. 3 BAHEUX FREDERIC Niv. 2 |
29/09/2018 | Blanc | 0 | 2 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | DELPECH Jean-Claude | AMORIM DYLAN Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 |
15/09/2018 | 268.800 | 2 | 2 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 BAGNOLATI THOMAS Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
25/08/2018 | 271.800 | 4 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | BOTTARO Stéphane AUBRY Frederic |
BAHEUX FREDERIC Niv. 2 CADOUX FLORIAN Niv. 3 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
17/02/2018 | 182.950 | 3 | 1 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | AGREMONT Andre SAORIN Daniel |
ISSARTE ERIC Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 ROUAUX Chris Niv. 1 |
25/11/2017 | 188.450 | 3 | 1 | 26 - TRAINING CLUB CANIN DE FIANCEY | VOLLE Eric | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
05/11/2016 | 89.000 | 0 | Brevet | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | LICHTLE Bernard | LECOMTE Romain Niv. 3 BENHALILOU Samir Niv. 1 |