Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
23/03/2013 | 326.700 | 29/30 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 1 Jury B | BRUEL Jean-Claude CAPON Jean-Claude |
BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 PINAT Johnny Niv. 3 |
20/04/2013 | 301.862 | 27/30 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Sélectif 2 Jury A | FONTAINE Daniel DUTEIL Christian |
HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 WIERZBA Jérome Niv. 3 |
18/05/2013 | 288.750 | 22/28 | 78 - EDUCATION CANINE DU MESNIL-ST-DENIS - Sélectif 3 Jury C | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
BOUCHER Benoît Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2014 | 242.550 | 18 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger FIN Jean-Pierre |
BOTTARO Stéphane Niv. 2 FARAÜS Charles Niv. 1 LANDERIEUX Romain Niv. 1 |
26/07/2014 | 286.225 | 15 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | JOB Patrick | OMNES Régis Niv. 2 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
05/07/2014 | 333.437 | 9 | 3 | 77 - USM VILLEPARISIS | AMENDOLA Serge | CHARRIER Sebastien Niv. 3 OLVERA Alvaro Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
07/06/2014 | 337.700 | 11 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | RIVIERE Michel | LELOUP Alexandre Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 SENE Gary Niv. 2 |
05/04/2014 | 344.850 | 7 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | CHIRAT Michel | ANGRAND Serge Niv. 2 FOUILLEUL Thierry Niv. 2 |
15/02/2014 | 293.150 | 11 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | DETRAIT Jean | CASOLE Aurélien Niv. 3 EHINGER Jordan Niv. 1 |
08/02/2014 | 331.950 | 7 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | AMENDOLA Serge | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 OMNES Régis Niv. 2 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
11/01/2014 | 366.487 | 7 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ | DOPP Claude | |
23/11/2013 | 314.261 | 11 | 3 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | SECRETAIN Pierre-Yves | SIMON Rémi Niv. 2 DENIAU Dominique Niv. 2 |
26/10/2013 | 307.175 | 24 | championnat regional | 77 - USM VILLEPARISIS - Champ. régional | PEPIN Serge | CHARRIER Sebastien Niv. 3 LANGLAIT Olivier Niv. 3 BORTOLUZZI Stéphane Niv. 2 |
05/10/2013 | 358.900 | 7 | 3 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | SIMON Patrick | BERTHOU Romain Niv. 2 MORICE Nicolas Niv. 1 |
21/09/2013 | 357.550 | 10 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | JOB Patrick | BOUZIDI Nabil Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 1 LOMBARD Romain Niv. 1 |
09/02/2013 | 298.000 | 12 | 3 | 27 - AMICALE CANINE DE PRESSAGNY | DUCHENE Patrice | DEBOISSY Arnaud Niv. 2 LELOUP Alexandre Niv. 2 |
26/01/2013 | 325.325 | 4 | 3 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | GORON Roger | GUILLOTEAU Pascal Niv. 2 DENIAU Dominique Niv. 2 |
15/12/2012 | 339.900 | 12 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE COMINOISE | DUTERNE Gérard | SAID Sofian Niv. 2 VANDELS David Niv. 1 LESOEN Steve Niv. 1 |
24/11/2012 | 360.800 | 9 | championnat regional | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS - Champ. Régional | BERNARD Philippe | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 BORDIER Cyril Niv. 2 |
10/11/2012 | 317.625 | 3 | 3 | 54 - CENTRE CYNOPHILE DU TOULOIS - Challenge Bergers Français | DOPP Claude | RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 BOUTARD Guillaume Niv. 1 |
20/10/2012 | 335.500 | 7 | 3 | 89 - CLUB SPORTIF DU PAYS AVALLONNAIS | BARQUISSEAU Joël | CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 MARTEL Alexis Niv. 1 |
22/09/2012 | 348.975 | 4 | 3 | 93 - CLUB de DRES. du NORD EST PARISIEN (C.D.D.N.E.P.) | DEPREZ Gilles | CADOUX FLORIAN Niv. 2 BAUSMAYER Adrien Niv. 1 |
15/09/2012 | 350.350 | 6 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | FIN Jean-Pierre | KURAS THIBAULT Niv. 1 |
21/07/2012 | 346.187 | 11 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
02/06/2012 | 299.470 | 11 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | LEONI Jean-François | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 KURAS THIBAULT Niv. 1 |
28/04/2012 | 339.700 | 5 | 3 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | LENNE Fabrice | BORDIER Cyril Niv. 2 GUILLOTEAU Pascal Niv. 2 |
07/04/2012 | 309.825 | 8 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | GORON Roger | FOUILLEUL Thierry Niv. 2 LOISY Fabrice Niv. 2 SURNOM Gaël Niv. 1 |
12/11/11 | 330.170 | 8 | 3 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | CADOUX FLORIAN Niv.2 GIROUX Cyrille Niv.2 |
01/10/11 | 323.862 | 18 | championnat regional | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE- Champ. Régional IDF Senior | POIRIER Jean-Pierre | DEBROUWER Rémi Niv.3 ANGRAND Serge Niv.2 |
17/09/11 | 289.375 | 11 | 3 | 93 - CLUB de DRES. du NORD EST PARISIEN (C.D.D.N.E.P.) | SONET Lionel | FOUILLEUL David Niv.2 CHARPAGNE Maxime Niv.2 |
02/04/11 | 276.500 | 3 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | BEYER Michel GORON Roger |
FOUILLEUL David Niv.2 GORON Roger Niv.1 |
05/03/11 | 185.600 | 4 | 1 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | LEONI Jean-François | BECQUET Cyrille Niv.2 LOUNICI RACHID Niv.2 CAMUZEAUX Mickael Niv.1 |
13/11/2010 | 180.300 | 7 | 1 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | SIMON Patrick | BEDIN Jean-Christophe Niv.2 SIMON Vincent Niv.1 |
16/10/2010 | 136.700 | 11 | 1 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | JOB Patrick | VANHOVE Jimmy Niv.3 FERRATON Christophe Niv.2 BOUZIDI Nabil Niv.2 |