Juge(s) : POIRIER Jean-Pierre pour ech. : 3
HA(s) :
DEBROUWER Rémi Niv.3 pour ech. : 3
ANGRAND Serge Niv.2 pour ech. : 3
-1 pour ech. :
-1 pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385.275 | Exc. | BALTAZAR SIRIUS DE LA PIECE DE L'ASSAUT / VENUS DE LA PIECE DE L'ASSAUT |
M. QUINCHON Christophe | CLUB AMILLIS SPORT CANIN (CYNO-SPORTING CLUB DE DRAVEIL) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
2 | 379.500 | Exc. | CARTOUCHE DE LA CHEVESNERAIE SISQO DU BEAU GUERRIER / VODKA DE LA CHEVESNERAIE |
M. KRATZ Luc | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
3 | 378.400 | Exc. | BUGGY SIRIUS DE LA PIECE DE L'ASAUT / VENUS DE LA PIECE DE L'ASSAUT |
M. OMNES Olivier | ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ (CYNO-SPORTING CLUB DE DRAVEIL) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
4 | 373.175 | Exc. | VORASS DE LA CHEVESNERAIE OBEELIX DU BANC DES HERMELLES / SALLY DE LA CHEVESNERAIE |
Mlle NAGEL Raymonde | LE MEE SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
4 | 373.175 | Exc. | CARA DU VAL DU TONKIN SOLO DU CLOS CHAMPCHENY / TESSY DU CREUX THATCHER |
M. AUZOU Leon-Jean conduit par M. AUZOU Guillaume |
C.E.C. DE VERSAILLES |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
6 | 371.250 | Exc. | AXO DES MYSTERIEUSES CITES D'OR TRUST DE LA NICHE DU BONHEUR / VENDETTA DU BLASON A CROIX D'ARGENT |
M. GALY Ludovic | CYNO-SPORTING CLUB DE DRAVEIL |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
7 | 369.886 | Exc. | CLEEPER DES MALICAIRN XIMBO DU BOSCAILLE / VISTA DES MALICAIRN |
M. BOSCH Michel | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
8 | 368.225 | Exc. | BOOSTER VIDOQ DES GROTTES DE LA PLAINE / AGGI DE LA VALLEE DE LUVRY |
BBM M Fiche |
M. ORIENTAL Wilfrantz | CLUB CANIN DU VAL D'OISE |
ILE DE FRANCE | 2 | |
9 | 364.400 | Exc. | EXON DU JARDIN DE BALATA AYMOCK DE LA PIECE DE L'ASSAUT / AYKA |
M. DEVILLE Jean-Christophe | CLUB AMILLIS SPORT CANIN (CYNO-SPORTING CLUB DE DRAVEIL) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
10 | 363.110 | Exc. | VALEEK DES MALICAIRN OSBOW DU CALVAIRE AUX ACACIAS / TALIA DU CHATEAU D AGADIR |
M. BOSCH Michel | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
11 | 360.800 | Exc. | ANGON DES MALICAIRN TOP GUN DES PLAINES DE TIERARCHE / TALIA DU CHATEAU D AGADIR |
M. DUCHEMIN Raymond | ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
12 | 355.850 | Exc. | CIBAULT DES MALICAIRN XIMBO DU BOSCAILLE / VISTA DES MALICAIRN |
M. DOS SANTOS Luis | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
13 | 351.450 | Exc. | BOLT DU CREUX THATCHER TAYZONE DU CALVAIRE AUX ACACIAS / TARGA DU CREUX THATCHER |
M. CHARRIER Sébastien | USM VILLEPARISIS |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
14 | 345.125 | Exc. | CAID DU DOMAINE DE MALIBA VOLTAIRE DES BERGERS D'ECOUVES / TEQUILLA DU DOMAINE DE MALIBA |
M. CHAUVIN Xavier | CLUB AMILLIS SPORT CANIN (CYNO-SPORTING CLUB DE DRAVEIL) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
15 | 343.574 | Exc. | CHAOS DU CALVAIRE AUX ACACIAS RALF DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ARGANE DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. BURGER Bruno | AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
16 | 343.200 | Exc. | BARJOT DU BLASON A CROIX D'ARGENT TRUST DE LA NICHE DU BONHEUR / VIOLETTE DITE VARTA |
M. GALY Ludovic | CYNO-SPORTING CLUB DE DRAVEIL |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
17 | 333.960 | Exc. | DJACKSON DU ROCHER DES LOUPS DEXTER DU CLOS D'UPSI / VENA DU ROYAUME D'HERACLES |
M. GIRARD Philippe | C.E.C. DE VERSAILLES (ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
18 | 323.862 | Exc. | COMANCHE DES SCORPIONS INTREPIDES SYRRIUS NAMIR DES GARDIENS DE L'OMBRE / TRISKELL DE LA HORDE DES BOIS PERDUS |
M. SARTRE André | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
19 | 315.150 | TB | BINGO DE LA VALLEE DU GRAND LOUP TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / UTHA DU PLATEAU CHAMPENOIS |
M. RENAUD Stephane | CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
20 | 303.400 | TB | BART DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
BBM M Fiche |
M. BAIN Goulven conduit par M. PEDRONI Sébastien |
CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE (CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUC. CANINE) |
ILE DE FRANCE | 2 | |
21 | 298.650 | TB | BUZZ DES AMANDES NIL DU CHEMIN DE LUSITANES / OPIUM DU CHEMIN DE LUSITANES |
M. AMENDOLA Serge | CLUB EDUCATION COMPETITION CANINE DE PIERRELAYE (C E COMP. CANINE DE PIERRELAYE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
22 | 275.225 | B | BUNDY DES PLAINES DE THIERACHE TOP DES PLAINES DE THIERACHE / UNICK DES PLAINES DE THIERACHE |
M. LEGRAS Stéphane | CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE (CLUB CANIN DE MANTES LA JOLIE) |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
- | Abandon | - | CLAC DU BOIS BLANCVAL TOTO DU DOMAINE DE LA JURENCE / ARONE DE LA PIECE DE L'ASSAUT |
M. LIORIT Alain | CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS |
ILE DE FRANCE | 2 |