Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
16/07/11 | 273.50 | 3 | 2 | 69 - CLUB DU CHIEN DE DEF. ET DE POLICE DE LYON | FONTAINE Daniel | SERRANO Pierre Niv.1 THOULOUZE Julien Niv.1 |
16/07/11 | 193.00 | 1 | 1 | 69 - CLUB DU CHIEN DE DEF. ET DE POLICE DE LYON | FONTAINE Daniel | SERRANO Pierre Niv.1 THOULOUZE Julien Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2016 | Blanc | 0 | 3 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | MONICAULT Yves PAIN Alain |
DAVARD YOANN Niv.1 BERGIN JONATHAN Niv.1 |
12/04/2014 | 269.0 | 9 | 2 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | MONICAULT Yves VERVILLE Rolland |
GLEREAN Lois Niv.3 CHABOT Michael Niv.1 |
23/03/2013 | 295.0 | 3 | 2 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | MALAISE Maurice MONICAULT Yves |
GLEREAN Lois Niv.3 BOTTARO Stephane Niv.3 LAHAYE Eric Niv.3 |
09/03/2013 | 292.0 | 3 | 2 | 43 - A.V.C.D. SPORTS CANINS | CARRIERE Jean-Pierre VERVILLE Rolland |
SERRANO Pierre Niv.3 CHABOT Vincent Niv.1 |
03/11/2012 | 235.0 | 4 | 2 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | SCHOTT Alfred MALAISE Maurice |
ROSER Frédéric Niv.1 COUSIN Rene Niv.2 |
13/10/2012 | 301.0 | 1 | 2 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES - Championnat de France + GPSCC | SELOSSE Jean-Claude LAURIER Christian VERVILLE Rolland |
ATTRA Xavier MILETIC David PRUD HOMME Jean-Luc PRIEUR Gérald |
08/09/2012 | 272.0 | 2 | 2 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | SELOSSE Jean-Claude | NOUFRAY Julien Niv.3 LAHAYE Eric Niv.3 |
11/08/2012 | 326.0 | 1 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | SCHOTT Alfred ROLAND Georges |
PRIEUR Niv.2 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
08/06/2012 | 283.0 | 10 | 2 | 87 - SPORT CANIN AIXOIS | MONICAULT Yves CHIALI Alain |
TONIN Julien Niv.2 MERLE Laurent Niv.1 |
26/05/2012 | 281.0 | 5 | 2 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | MALAISE Maurice MONICAULT Yves |
BOTTARO Stephane Niv.3 ROSER Frédéric Niv.1 |
28/04/2012 | 294.5 | 5 | 2 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORT | MONICAULT Yves BERGEVIN Jean-Claude |
LINDER Maxime Niv.3 LAHAYE Eric Niv.3 |
07/04/2012 | 318.0 | 1 | 2 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | SELOSSE Jean-Claude PAIN Alain |
GLEREAN Lois Niv.3 ROSER Frederic Niv.1 |
10/12/11 | 270.0 | 6 | 2 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2017 | Blanc | 0 | 2 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LICHTLE Bernard | PERSONNAT Julien Niv. 2 BENMESTOURA Amine Niv. 1 |
11/03/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LICHTLE Bernard | PERSONNAT Julien Niv. 2 BENMESTOURA Amine Niv. 1 |
20/02/2016 | 274.750 | 6 | 3 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | CHEVALIER Bernard | ATTRA Xavier Niv. 3 ANTUNES Jérome Niv. 2 |
23/01/2016 | 280.225 | 13 | 3 | 69 - CLUB CYNOPHILE ASP LYON | LICHTLE Bernard | CHABOT Michael Niv. 2 GAY Jean-Christophe Niv. 1 |
21/11/2015 | 336.050 | 8 | 3 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | PITON Dominique | CEYTE Sébastien Niv. 2 PERSONNAT Julien Niv. 1 |
24/10/2015 | 293.700 | 0 | championnat regional | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. Régional | KARCENTY Alain | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 ANTUNES Jérome Niv. 2 |
04/07/2015 | 331.100 | 7 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | FONTAINE Daniel | CHARRET Lionel Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 |
31/05/2014 | 302.687 | 12 | 3 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | KARCENTY Alain | VAGNATI Pascal Niv. 2 LE GAC Yann Niv. 2 |
01/02/2014 | 342.375 | 9 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | FONTAINE Daniel | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 KUHNEL Loïc Niv. 2 |
28/09/2013 | 275.550 | 9 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | BOUTERIGE Jean-Claude | SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 LAGALLARDE Julien Niv. 2 MARTINEZ Régis Niv. 1 |
25/05/2013 | 278.000 | 1 | 2 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | JOB Patrick | LANGLAIT Olivier Niv. 3 NOUFRAY Julien Niv. 3 |
27/04/2013 | 255.600 | 6 | 2 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | LICHTLE Bernard | ISSARTE Eric Niv. 2 THOULOUZE Julien Niv. 1 |
03/03/2012 | 270.600 | 4 | 2 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE - Concours 2 | BARQUISSEAU Joël | CHAVEZ Tizoc Niv. 1 CHARRET Lionel Niv. 2 LANGLAIT Olivier Niv. 3 |
14/01/2012 | 264.600 | 2 | 2 | 07 - AMICALE CANINE ROCHEMAURE | CHEVALIER Bernard VOLLE Eric |
ISSARTE Eric Niv. 3 VIGNAL Jimmy Niv. 1 COMMEINHES Damien Niv. 2 SINTES Fabrice Niv. 2 |
24/09/11 | 256.800 | 5 | 2 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | SCHLEININGER Corinne | AIT MANSOUR Mourad Niv.1 BECQUET Cyrille Niv.2 MARTINEZ Régis Niv.1 |
19/02/11 | 256.800 | 3 | 2 | 07 - AMICALE CANINE ROCHEMAURE | MALAISE Maurice | SINTES Fabrice Niv.2 THOULOUZE Julien Niv.1 |
22/01/2011 | 262.000 | 4 | 2 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | KARCENTY Alain | MOERLEN Raphaël Niv.2 FAIVRE Didier Niv.1 |
04/12/2010 | 262.300 | 3 | 2 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | PITON Dominique | WIERZBA Jérôme Niv.1 BOESSO Gaëtan Niv.1 SOTO MAIOR DE OLIVEIRA Albano Niv.2 |
12/06/2010 | 179.850 | 6 | 1 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | PITON Dominique | MICHEL Sebastien Niv.2 CARBONNELLE Yannick Niv.2 |
27/03/2010 | 93.400 | 0 | Brevet | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | CHEVALIER Bernard | LANGLAIT Olivier Niv.3 BRAGUE Mathieu Niv.2 |