Juge(s) :
KARCENTY Alain pour ech. : 3
HA(s) :
HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 pour ech. : 3
ANTUNES Jérome Niv. 2 pour ech. : 3
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376.475 | Exc. | IPPON DU GROS FOUGUE FIRST DE L'OXFORD CANIN / CHERCANE |
M. SOUVENBRIE Fabien | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
2 | 375.650 | Exc. | G-RICO DE LA HORDE VALNEGRIENNE TITUS DE LA SOURCE DES BOIS / EMINE DE LA HORDE VALNEGRIENNE |
Mme MARTINEZ Elisabeth | CLUB CANIN DES DOMBES |
RHONE ALPES | 7 | ||
3 | 372.900 | Exc. | GRANIT DU CAMI DE CATHERIC A'STAN DES GUERRIERS DU CREPUSCULE / VERONE DU CAMI DE CATHERIC |
Mme MORT-BONTEMPS LUCR?CIA conduit par M. CHATEL Bernard |
ENTENTE CANINE DU VAL GELON (CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
4 | 371.550 | Exc. | FAROUK DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BIANCA DU BANC DES HERMELLES |
M. TARGHAOUI Abdelhak | ENTENTE CANINE DU VAL GELON (CLUB CANIN DU VERSOUD) |
RHONE ALPES | 7 | ||
5 | 369.050 | Exc. | GITAN DU MUSHER ULHAN DU MUSHER / VOLFY DE CONTRESCARPE |
M. CHATELET Armand | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
6 | 365.200 | Exc. | GARCON DE CHEYENNE DU DJINN DE TOUS LES DESERTS URGO DU ROYAUME DE JESSICA / URSULLA AU PARADIS D'ORSY |
M. MARTINEZ Norbert | EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES |
RHONE ALPES | 7 | ||
7 | 357.500 | Exc. | GENKO DU CLOS SWEETIE TAIPHONO DU MUSHER / VENUS |
M. RUSSEL Jean-Jacques | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET D'UTILITE DE CHARTREUSE (C.C.D. ET D'UTILITE DE CHARTREUSE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
8 | 350.900 | Exc. | G'CHEBEK DU CREUX THATCHER ALF DES FIERS CADORS / BIRDY DU CREUX THATCHER |
Mme CLEMONSON Florence | CLUB CANIN DE L'ONDAINE (EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU) |
RHONE ALPES | 7 | ||
9 | 350.887 | Exc. | GOTAM VIKING DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR / BAMBI DU CLAIR VAILLANT |
Mlle PASQUIER Célia | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE (CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
10 | 350.075 | Exc. | F.1 DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR DIX-HUIT DES PLAINES DU MINERVOIS / VOICE DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR |
Mme SYLVESTRE ANNICK conduit par Mme SYLVESTRE Annick |
AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
11 | 348.535 | Exc. | GIBBS DES PLAINES DU MINERVOIS BELFAST DU BANC DES HERMELLES / COCHISE DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. BARBIER Jean-Luc | EDUCATION CANINE DE SOLAIZE |
RHONE ALPES | 7 | ||
12 | 347.600 | Exc. | GRAFF DU CALVAIRE AUX ACACIAS US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / CELIA DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. BURDET Michel | CLUB CANIN DU VERSOUD |
RHONE ALPES | 7 | ||
13 | 346.500 | Exc. | FURAX DU CREUX THATCHER IGOR DEN OUDE BELG / ATHY DES MONTAGNES DE KABYLIE |
M. LECOUVEY Patrick | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS (CLUB DU CHIEN DE POLICE LORETTOIS) |
RHONE ALPES | 7 | ||
14 | 344.300 | Exc. | GRIZZLY DU CLOS SWEETIE TAIPHONG DU MUSHER / VENUS |
M. GIACOLETTO Yves | SECTION CYNOPHILE D'AITON (CLUB CANIN DU VERSOUD) |
RHONE ALPES | 7 | ||
15 | 342.650 | Exc. | GIPS DES COLLINES DROMOISES UNIC / CALLAS DU CLOS DOMINANT |
Mme AGIER Danielle | CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN (CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN) |
RHONE ALPES | 7 | ||
16 | 340.450 | Exc. | EMIR DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKANE DU BANC DES HERMELLES |
M. PAULAT Louis | CERCLE AMICAL DU BERGER DE VAUGNERAY (CERCLE AMICAL DU BERGER VAUGNERAY) |
RHONE ALPES | 7 | ||
17 | 337.700 | Exc. | G.I DU DOMAINE D'ORCA RAMSES DU CALVAIRE AUX ACACIAS / SYDNEY DU DOMAINE D'ORCA |
Mme SYLVESTRE ANNICK conduit par Mme SYLVESTRE Annick |
AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
18 | 335.750 | Exc. | ESPION DE LA PETITE RENARDIERE UPPERCUT DES GORGONES / ALTESSE |
M. VACHER Franck | SPORT CANIN VALENTINOIS |
RHONE ALPES | 7 | ||
19 | 334.600 | Exc. | HYVAN DU COEUR DE CARO VOLCAN DU MUSHER / BRUNA DE LA VALLEE DE LUVRY |
M. PAULAT Louis | CERCLE AMICAL DU BERGER DE VAUGNERAY (CERCLE AMICAL DU BERGER VAUGNERAY) |
RHONE ALPES | 7 | ||
20 | 332.750 | Exc. | F'VIPER DU CALVAIRE AUX ACACIAS US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / CELIA DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. LAGALLARDE Julien | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE (CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
21 | 327.250 | Exc. | DJOUBA DU MURIER DE SORDEILLE ARTZAIN DU DOMAINE DES GARDIENS DE LA VALLEE / SILK-WORM DU MURIER DE SORDEILLE |
M. CRETAINE Bernand | CERCLE AMICAL DU BERGER DE VAUGNERAY (CERCLE AMICAL DU BERGER VAUGNERAY) |
RHONE ALPES | 7 | ||
22 | 325.250 | Exc. | ENZO DE VALLDIGNA ULBAC DU MUSHER / ALMA DE VALLDIGNA |
M. WURTZ Philippe | CLUB CANIN FOREZIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
23 | 325.237 | Exc. | GALILEO DU CAMI DE CATHERIC CUTTER DU CAMI DE CATHERIC / VERDUN DU CAMI DE CATHERIC |
M. LEBEAU Jean-Pierre | EDUCATION CANINE THONONAISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
24 | 318.450 | TB | G'JUNON DU CALVAIRE AUX ACACIAS US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / CELIA DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. DEBARD Sylvain | CLUB DU CHIEN D'EDUCATION ET DE TRAVAIL ISEROIS (CLUB DU CHIEN D'EDUC. ET TRAVAIL ISEROIS) |
RHONE ALPES | 7 | ||
25 | 311.575 | TB | F'IENA DU SERMENT DES BRUMES BANTZ DU DOMAINE DES VOSG'PATTES / CHANEL DU DOMAINE DES VOSG'PATTES |
M. SCHOULER Alexandre | CLUB D'EDUCATION CANINE DE MABLY ROANNE (CLUB D'EDUC. CANINE DE MABLY ROANNE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
26 | 309.650 | TB | ENDRIX DU MYSTERE D'ARROC VIKTOR DES LEGENDAIRES VANOVA / CHANA DU MYSTERE D'ARROC |
M. MICHEL Sébastien | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
27 | 293.700 | TB | DARK DE LA BATAILLOUSE AZZARO DE LA BATAILLOUSE / TATANKA DU ROYAUME DU LOUP NOIR |
M. MIELLE Franco conduit par M. MIELE Franco |
CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN (CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN) |
RHONE ALPES | 7 | ||
28 | 287.650 | TB | GHOST DU CREUX THATCHER ALF DES FIERS CADORS / BIRDY DU CREUX THATCHER |
M. AUTIN Vincent | CLUB CANIN FOREZIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
29 | 283.085 | TB | GIVENCHY POWER DE WOLFFIRE CHABAL DE LA LUMIERE DE BREGANCON / ARWEN DIVINE DES CEPS FLEURIS |
M. BARONNIER Steve | CLUB CANIN FOREZIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
30 | 279.950 | B | HADES DES DUCS DE LA FONTAINE VASKO DU DOMAINE D'EIKO / CHIVA DES DUCS DE LA FONTAINE |
M. WIRTH Antoine | CLUB CANIN DE PIERRELATTE |
RHONE ALPES | 7 | ||
31 | 269.500 | B | HILTON DES LEGENDAIRES VANOVA DIEGO DES LEGENDAIRES VANOVA / E'JYME DES LEGENDAIRES VANOVA |
M. BLACHE Patrick | CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN (CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN) |
RHONE ALPES | 7 | ||
32 | 261.107 | B | GLAIVE DES CROISADES DE TYAM |
M. DELOR Roger | CLUB CANIN DE PIERRELATTE |
RHONE ALPES | 7 | ||
33 | 224.400 | NC | MAC KHALAHANN'S FALKO VELOCE DES FONDS DE GUEULE DIT AYRTON / DUN'KHANN |
M. FERRY Michel | CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Blanc | - | GUNNERS DU CREUX THATCHER ALF DES FIERS CADORS / BIRDY DU CREUX TATCHER |
M. LANGLAIT Paul | CLUB CANIN DE L'ONDAINE (C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Blanc | - | ENOX TIGER DU DOMAINE DE ROSSINI / UJIE DES ETINCELLES DE LA NUIT |
M. VIGNALS Stephane | CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Blanc | - | DIX-HUIT DES PLAINES DU MINERVOIS HEMOS DES LOUPS MUTINS / VALKYRIE DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. SYLVESTRE Jean-Marc | AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE |
RHONE ALPES | 7 |