Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2016 | 324.500 | 12/28 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Sélectif 1 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
09/04/2016 | 266.387 | 21/28 | 42 - CLUB D'EDUC. CANINE DE MABLY ROANNE - Sélectif 2 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
07/05/2016 | 281.259 | 16/21 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Sélectif 3 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2017 | 287.400 | 11 | 3 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | SAUVAGE Aimé | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 DUBUIS LIONNEL Niv.1 |
10/06/2017 | 295.537 | 13 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BOSTVIRONNOIS Georges | MANERA Raphael Niv. 2 BENMESTOURA AMINE Niv. 1 |
29/04/2017 | 326.887 | 8 | 3 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | CARRIERE Jean-Pierre VOLLE Eric |
CHARTON ALEXIS Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 1 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 SCHATTEMAN Gregory Niv. 1 |
01/04/2017 | 363.275 | 1 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | DEPREZ Gilles | CHABOT MICHAEL Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 1 |
25/03/2017 | 332.750 | 6 | 3 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | JOB Patrick | MASSON Yannick Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 2 DUBUIS LIONEL Niv. 1 |
28/01/2017 | 356.400 | 11 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | DEJARDIN Francis | MANERA Raphaël Niv. 2 BRIAL Pierre Niv. 2 |
01/10/2016 | 325.325 | 15 | championnat regional | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Champ. Régional Senior | MALAISE Maurice | VILLAIN Axel Niv. 3 BOUDIER Stéphane Niv. 2 |
03/09/2016 | 316.800 | 15 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | SONET Lionel | MASSON Yannick Niv. 2 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
30/01/2016 | 366.400 | 4 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | RIVIERE Michel | SOUVENBRIE Fabien Niv. 3 GOUX Sébastien Niv. 2 CARON Sébastien Niv. 1 |
24/10/2015 | 369.050 | 0 | championnat regional | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. Régional | KARCENTY Alain | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 ANTUNES Jérome Niv. 2 |
26/09/2015 | 331.650 | 14 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | SAORIN Daniel | CHAVEZ Tizoc Niv. 2 REANT Xavier Niv. 1 |
04/07/2015 | 373.175 | 3 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | FONTAINE Daniel | CHARRET Lionel Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 |
17/10/2014 | 304.700 | 23 | championnat regional | 74 - CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE - Champ. Régional | HEDE Richard | SKRHA Andrej Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 |
31/05/2014 | 350.350 | 6 | 3 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | KARCENTY Alain | VAGNATI Pascal Niv. 2 LE GAC Yann Niv. 2 |
22/02/2014 | 286.200 | 1 | 2 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | DEPREZ Gilles CHEVALIER Bernard |
CALVEZ Jimmy Niv. 3 CARME Cyril Niv. 1 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 |
25/01/2014 | 276.000 | 2 | 2 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | JOB Patrick | ISSARTE Eric Niv. 2 SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 CARME Cyril Niv. 1 |
21/09/2013 | 278.400 | 1 | 2 | 71 - AMICALE CANINE | LICHTLE Bernard | LANGLAIT Olivier Niv. 3 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 |
31/08/2013 | 282.000 | 2 | 2 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | DUTERNE Gérard | BILLOD Jérémy Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |
26/01/2013 | 192.850 | 1 | 1 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BILLAT Yves | ISSARTE Eric Niv. 2 SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 |
01/09/2012 | 85.150 | 0 | Brevet | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | LENNE Fabrice | BOTTARO Stéphane Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 |