Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2018 | 338.800 | 15/32 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Selectif 1 - Jury A | POIRIER Jean-Pierre DUTERNE Gérard |
HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 VERRY Johann Niv. 3 |
14/04/2018 | 324.625 | 18/30 | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Selectif 2 - Jury B | AMENDOLA Serge MALAISE Maurice |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
12/05/2018 | 318.637 | 18/26 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Selectif 3 - Jury C | FOURNEL Jenny VOLLE Eric |
CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | 327.800 | 23/30 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Sélectif 1 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
15/04/2017 | 359.150 | 12/31 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - Sélectif 2 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
13/05/2017 | 338.550 | 14/30 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE - Sélectif 3 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2016 | 284.647 | 25/28 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Sélectif 1 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
09/04/2016 | 322.850 | 12/28 | 42 - CLUB D'EDUC. CANINE DE MABLY ROANNE - Sélectif 2 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
07/05/2016 | 315.546 | 14/21 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Sélectif 3 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2018 | 315.425 | 17 | championnat regional | 38 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET D'UTILITE DE CHARTREUSE - Champ. Régional | SCHLEININGER Corinne | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 LECOMTE ROMAIN Niv. 3 |
15/09/2018 | 342.925 | 8 | 3 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE | ELETTO Louis | NUNES Eddy Niv. 2 RICHARD RUDY Niv. 1 |
25/08/2018 | 332.871 | 7 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | BOTTARO Stéphane AUBRY Frederic |
BAHEUX FREDERIC Niv. 2 CADOUX FLORIAN Niv. 3 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
23/06/2018 | 359.700 | 6 | 3 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | MOUCHEGHIAN Tony | LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
02/06/2018 | 376.112 | 1 | 3 | 68 - TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | BOTTARO Stéphane | GROSSIR KEVIN Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 MASSON YANNICK Niv. 2 |
03/02/2018 | 367.675 | 1 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | LICHTLE Bernard | LANGLAIT Olivier Niv. 2 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
20/01/2018 | 375.287 | 2 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | AMENDOLA Serge | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 VALLEIX Sebastien Niv. 1 MERLE LAURENT Niv. 1 |
07/10/2017 | 344.399 | 14 | championnat regional | 38 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE GRENOBLE - Champ. Régional | MOUCHEGHIAN Tony | VERRY Johan Niv. 3 GROSSIR Kevin Niv. 2 |
19/08/2017 | 349.800 | 12 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | GLADIEUX Serge BARRIOL Jean-Marc |
SIMON Remi Niv. 2 CAMUS YANNICK Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 SEMAINE THOMAS Niv. 2 |
08/07/2017 | 380.325 | 1 | 3 | 42 - GROUPE EDUCATION CANINE CRAINTILLEUX | SAORIN Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 |
24/06/2017 | 367.675 | 5 | 3 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | SAUVAGE Aimé | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 DUBUIS LIONNEL Niv.1 |
27/05/2017 | 386.100 | 2 | 3 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | BARQUISSEAU Joel | CUYNET ALAN Niv. 3 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
01/04/2017 | 348.700 | 6 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | DEPREZ Gilles | CHABOT MICHAEL Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 1 |
18/02/2017 | 355.850 | 4 | 3 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | CARRIERE Jean-Pierre | BLANC Guillaume Niv. 2 FRANZIN SEBASTIEN Niv. 1 GROSSIR Kévin Niv. 2 |
21/01/2017 | 334.675 | 8 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | POIRIER Jean-Pierre BOSTVIRONNOIS Georges |
BLANC Guillaume Niv. 2 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 BOUTET Gaêtan Niv. 2 BASTIER Pierre-Louis Niv. 1 |
17/12/2016 | 355.950 | 9 | 3 | 81 - CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC | BOSTVIRONNOIS Georges | MARTINEZ Laurent Niv. 2 Andrea Niv. 1 |
19/11/2016 | 376.675 | 2 | 3 | 19 - CYNO-CLUB CORREZIEN | DEL PUPPO Jean-Marcel | TABOUCHE Samir Niv. 2 MARPILLAT Sébastien Niv. 1 |
15/10/2016 | 387.200 | 1 | championnat regional | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE - Champ. Régional Junior | MALAISE Maurice | VILLAIN Axel Niv. 3 PERSONNAT Julien Niv. 2 |
01/10/2016 | Forfait | 0 | championnat regional | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Champ. Régional Senior | MALAISE Maurice | VILLAIN Axel Niv. 3 BOUDIER Stéphane Niv. 2 |
04/06/2016 | 354.500 | 3 | 3 | 68 - TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | BILLAT Yves | VILLAIN Axel Niv. 3 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
16/01/2016 | 372.900 | 3 | 3 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE | MALAISE Maurice FONTAINE Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 CHARRET Lionel Niv. 2 |
24/10/2015 | 350.075 | 0 | championnat regional | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. Régional | KARCENTY Alain | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 ANTUNES Jérome Niv. 2 |
12/09/2015 | 355.300 | 6 | 3 | 29 - SPORT CANIN PLOUDANIELOIS | CAVAILLE Eric | BERTHOU Romain Niv. 2 LEGALLAIS Cédric Niv. 1 |
11/07/2015 | 341.000 | 10 | 3 | 25 - CLUB CANIN D'ALLENJOIE | VOLLE Eric | CUYNET Alan Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 SCHUTZ Yohann Niv. 1 |
04/07/2015 | 349.074 | 3 | 3 | 03 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE COMMENTRY | PITON Dominique | LECOMTE Romain Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
23/05/2015 | 325.050 | 0 | 3 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | VOLLE Eric | CHARRET Lionel Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
25/04/2015 | 351.480 | 3 | 3 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | FONTAINE Daniel | CEYTE Sébastien Niv. 2 MEYRAND Jonathan Niv. 1 |
15/11/2014 | 358.600 | 5 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | DEPREZ Gilles | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 HAMEL Eric Niv. 2 SURNOM Gaël Niv. 1 |
17/10/2014 | 316.800 | 20 | championnat regional | 74 - CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE - Champ. Régional | HEDE Richard | SKRHA Andrej Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 |
27/09/2014 | 312.800 | 11 | championnat regional | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN - Champ. Régional | CHEVALIER Bernard | CHARRET Lionel Niv. 2 LANGLAIT Olivier Niv. 3 |
12/10/2013 | 255.200 | 3 | 2 | 19 - CYNO-CLUB CORREZIEN | BOUTERIGE Jean-Claude | NEURY Deyvis Niv. 2 MURAT Mickael Niv. 2 |
21/09/2013 | 262.800 | 2 | 2 | 71 - AMICALE CANINE | LICHTLE Bernard | LANGLAIT Olivier Niv. 3 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 |
08/06/2013 | 262.800 | 3 | 2 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | BOSTVIRONNOIS Georges | CHAVEZ Tizoc Niv. 2 LOISY Fabrice Niv. 2 SURNOM Gaël Niv. 1 |
29/09/2012 | 186.250 | 1 | 1 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE | JOB Patrick POIRIER Jean-Pierre |
MONESTIE Marc Niv. 2 GRENIER JONATHAN Niv. 1 DOCHY Valentin Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 |
25/08/2012 | 172.500 | 8 | 1 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - NE Bergers Belges | ALART Guy | BETHENCOURT Stéphane Niv. 2 DAVARD Yoann Niv. 2 |
21/07/2012 | 185.700 | 3 | 1 | 42 - GROUPE EDUC. CANINE CRAINTILLEUX | ELETTO Louis | CARBONNELLE Yannick Niv. 2 CEYTE Sébastien Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 |
21/04/2012 | 87.900 | 0 | Brevet | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | JOB Patrick | MILLET Grégory Niv. 2 CHARRET Lionel Niv. 2 |