Juge(s) :
MOUCHEGHIAN Tony pour ech. : 3
HA(s) :
VERRY Johan Niv. 3 pour ech. : 3
GROSSIR Kevin Niv. 2 pour ech. : 3
Niv. pour ech. :
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370.975 | Exc. | ICE DES LOUPS D'ANTAN BUNKER DU BANC DES HERMELLES / ELITE DES LOUPS D'ANTAN |
Mlle AZORIN Clementine conduit par Mlle AZORIN Clémentine |
CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR (SPORT CANIN VALENTINOIS) |
RHONE ALPES | 7 | ||
2 | 364.100 | Exc. | H'BILL DES CONTES D'HOFFMANN FORMAN DU MUSHER / DZIGANE DES CONTES D'HOFFMANN |
M. FRAISSE Christophe | SPORT CANIN BOURGUESAN |
RHONE ALPES | 7 | ||
2 | 364.100 | Exc. | FLIP DU BANC DES HERMELLES BARON DE VULCAIN / EMERAUDE DU BANC DES HERMELLES |
M. JOLY Karim | CLUB CANIN DE L'ONDAINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
4 | 364.025 | Exc. | G-RICO DE LA HORDE VALNEGRIENNE TITUS DE LA SOURCE DES BOIS / EMINE DE LA HORDE VALNEGRIENNE |
Mme MARTINEZ Elisabeth | CLUB CANIN DES DOMBES |
RHONE ALPES | 7 | ||
5 | 363.825 | Exc. | H'AIR-MAX DU FOSSERET DERREC DE CONTRESCARPE / D'S DU FOSSERET |
M. BECHKER Mehdi | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE (CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
6 | 360.200 | Exc. | GOWAN DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE DOGGE DES FONDS DE GUEULE / FAER WENN DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE |
Mlle CHATAGNON Coline | CLUB CANIN FOREZIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
7 | 358.875 | Exc. | IPPON DU GROS FOUGUE FIRST DE L'OXFORD CANIN / CHERCANE |
M. SOUVENBRIE Fabien | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
8 | 356.050 | Exc. | FIRST DE L'OXFORD CANIN ARRON DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR / BRISKA DES BAIES ROUGES |
M. SOUVENBRIE Fabien | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
9 | 353.650 | Exc. | IORKO DES LOUPS DU LEVANT TEX DES LOUPS MUTINS / GORKA DU NORS COTENTIN |
M. STEINMETZ Patrick | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
10 | 353.375 | Exc. | GASPARD DE L'AUBE DES PERSEIDES SYLVER DES PLAINES DU MINERVOIS / EVA DE LA BARAQUE AUX SORTILEGES |
M. MASTRONICOLA Aldo | CLUB DU CHIEN D'EDUCATION ET DE TRAVAIL ISEROIS (CLUB DU CHIEN D'EDUC. ET TRAVAIL ISEROIS) |
RHONE ALPES | 7 | ||
11 | 352.750 | Exc. | GIPS DES COLLINES DROMOISES UNIC / CALLAS DU CLOS DOMINANT |
Mme AGIER Danielle | CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
12 | 350.075 | Exc. | GERIKO DU ROYAUME DE JESSICA VIKING DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR / EKA DU ROYAUNE D'INUIT |
M. JOB Patrick | CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN (CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN) |
FRANCHE COMTE | 1 | ||
13 | 344.575 | Exc. | GHOST RIDER DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE DENVERS / BELLAEN DES FONDS DE GUEULE |
M. BAROLIN-JEAN-CHARLES MIGUEL conduit par M. BAROLIN-JEAN-CHARLES Miguel |
SECTION CYNOPHILE D'AITON (ENTENTE CANINE DU VAL GELON) |
RHONE ALPES | 7 | ||
14 | 344.399 | Exc. | F.1 DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR DIX-HUIT DES PLAINES DU MINERVOIS / VOICE DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR |
Mme SYLVESTRE ANNICK | AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
15 | 342.100 | Exc. | GUNNERS DU CREUX THATCHER ALF DES FIERS CADORS / BIRDY DU CREUX TATCHER |
M. LANGLAIT Paul | CLUB CANIN DE L'ONDAINE (C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
16 | 337.425 | Exc. | FLINGUEUR DU BANC DES HERMELLES CRAPS DES DEUX SABRES / DIXIE DU BANC DES HERMELLES |
M. CHIROSSEL YVON conduit par Mme CHIROSSEL Yvette |
AMICALE CANINE D'AUBENAS (EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU) |
RHONE ALPES | 7 | ||
17 | 329.725 | Exc. | G.I DU DOMAINE D'ORCA RAMSES DU CALVAIRE AUX ACACIAS / SYDNEY DU DOMAINE D'ORCA |
Mme SYLVESTRE ANNICK conduit par M. SYLVESTRE JEAN-MARC |
AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
18 | 323.950 | Exc. | GRANIT DU CAMI DE CATHERIC A'STAN DES GUERRIERS DU CREPUSCULE / VERONE DU CAMI DE CATHERIC |
Mme MORT-BONTEMPS LUCR?CIA conduit par Mme MORT-BONTEMPS LUCRECIA |
ENTENTE CANINE DU VAL GELON (CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
19 | 311.400 | TB | GARCON DE CHEYENNE DU DJINN DE TOUS LES DESERTS URGO DU ROYAUME DE JESSICA / URSULLA AU PARADIS D'ORSY |
M. MARTINEZ Norbert | EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES |
RHONE ALPES | 7 | ||
20 | 302.175 | TB | GIBBS DES PLAINES DU MINERVOIS BELFAST DU BANC DES HERMELLES / COCHISE DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. BARBIER Jean-Luc | EDUCATION CANINE DE SOLAIZE |
RHONE ALPES | 7 | ||
21 | 297.850 | TB | FAROUK DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BIANCA DU BANC DES HERMELLES |
M. TARGHAOUI Abdelhak | ENTENTE CANINE DU VAL GELON (CLUB CANIN DU VERSOUD) |
RHONE ALPES | 7 | ||
22 | 268.550 | B | GRAFF DU CALVAIRE AUX ACACIAS US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / CELIA DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. BURDET Michel | CLUB CANIN DU VERSOUD |
RHONE ALPES | 7 | ||
23 | 257.400 | B | GEB DE LA TERRE DE PEYREHICADE DIT GIBBS VOLPA DE NELLY DES BEAUX PEUPLIERS / ECLIPSE |
Mme OBRIST Régina conduit par M. OBRIST Régine |
CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Blanc | - | HOOK DES GARDIENS DE CHANSAYE DIOKA DE LA CONTRESCARPE / DEARLEY |
M. VILLIERS Philippe | CLUB CANIN DES DOMBES |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Blanc | - | EST DE PLAMBOIS PEPS / CAYENNE DU BOIS DES TREMBLES |
M. NUCCI André | CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE GRENOBLE |
RHONE ALPES | 7 |