Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | 304.274 | 22/22 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS - Selectif 1 - Jury B | RICCI Luigi CAPON Jean-Claude |
TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 HILT MATHIEU Niv. 3 |
16/11/2019 | Forfait | 0/22 | 38 - CLUB DU CHIEN D'EDUCATION ET DE TRAVAIL ISEROIS - Selectif 2 - Jury A | LEONI Jean-François SONET Lionel |
BOUCHEZ DANY Niv. 3 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2018 | 345.400 | 13/32 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Selectif 1 - Jury A | POIRIER Jean-Pierre DUTERNE Gérard |
HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 VERRY Johann Niv. 3 |
14/04/2018 | 322.311 | 19/30 | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Selectif 2 - Jury B | AMENDOLA Serge MALAISE Maurice |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
12/05/2018 | 327.800 | 13/26 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Selectif 3 - Jury C | FOURNEL Jenny VOLLE Eric |
CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2020 | Blanc | 0 | 1 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | ELETTO Louis | VITSE TERRY Niv. 2 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
28/09/2019 | 336.424 | 7 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | AUBRY Frederic | MASSON YANNICK Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 |
31/08/2019 | 355.300 | 4 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | ELETTO Louis | BILLOD JEREMY Niv. 3 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 |
09/03/2019 | 341.050 | 4 | 3 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE | COURTEILLE Jean-Luc | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 |
16/02/2019 | 364.837 | 4 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | CHEVALIER Bernard | BILLOD JEREMY Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
02/02/2019 | 356.774 | 6 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | LICHTLE Bernard | LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 VANDEDERKHOVE EMMANUEL Niv. 1 VITSE TERRY Niv. 1 |
10/11/2018 | 338.437 | 6 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | BOSTVIRONNOIS Georges | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 BERTONI FLORIAN Niv. 1 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 |
06/10/2018 | 344.025 | 14 | championnat regional | 38 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET D'UTILITE DE CHARTREUSE - Champ. Régional | SCHLEININGER Corinne | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 LECOMTE ROMAIN Niv. 3 |
22/09/2018 | 340.450 | 5 | 3 | 69 - CERCLE AMICAL DU BERGER VAUGNERAY | FONTAINE Daniel | DUBUIS LIONEL Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 1 |
03/02/2018 | 366.300 | 2 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | LICHTLE Bernard | LANGLAIT Olivier Niv. 2 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
09/12/2017 | 324.500 | 14 | 3 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | BOSTVIRONNOIS Georges | ISSARTE Eric Niv. 2 LANGLAIT Olivier Niv. 2 |
18/11/2017 | Blanc | 0 | 3 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE | CAVAILLE Eric FONTAINE Daniel |
CADOUX FLORIAN Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
11/11/2017 | 355.300 | 6 | 3 | 71 - EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS | MALAISE Maurice | BILLOD JEREMY Niv. 3 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 LANGLAIT Olivier Niv. 2 |
21/10/2017 | 321.200 | 19 | championnat regional | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON - Champ. Régional Junior | MOUCHEGHIAN Tony | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 VERRY Johan Niv. 3 |
07/10/2017 | Blanc | 0 | championnat regional | 38 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE GRENOBLE - Champ. Régional | MOUCHEGHIAN Tony | VERRY Johan Niv. 3 GROSSIR Kevin Niv. 2 |
23/09/2017 | 325.787 | 12 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | BILLAT Yves FONTAINE Daniel |
PERSONNAT JULIEN Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
08/07/2017 | 359.700 | 7 | 3 | 42 - GROUPE EDUCATION CANINE CRAINTILLEUX | SAORIN Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 |
29/04/2017 | 355.850 | 6 | 3 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | CARRIERE Jean-Pierre VOLLE Eric |
CHARTON ALEXIS Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 1 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 SCHATTEMAN Gregory Niv. 1 |
01/04/2017 | 354.750 | 2 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | DEPREZ Gilles | CHABOT MICHAEL Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 1 |
25/03/2017 | 362.450 | 1 | 3 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | JOB Patrick | MASSON Yannick Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 2 DUBUIS LIONEL Niv. 1 |
05/11/2016 | 329.450 | 9 | 3 | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | CHEVALIER Bernard | CHARRET Lionel Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 |
15/10/2016 | 327.250 | 14 | championnat regional | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE - Champ. Régional Junior | MALAISE Maurice | VILLAIN Axel Niv. 3 PERSONNAT Julien Niv. 2 |
03/09/2016 | 338.850 | 12 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | SONET Lionel | MASSON Yannick Niv. 2 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
09/07/2016 | 340.450 | 7 | 3 | 42 - GROUPE EDUC. CANINE CRAINTILLEUX | BARQUISSEAU Joël | ANTUNES Jérome Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 |
04/06/2016 | 341.374 | 4 | 3 | 68 - TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | BILLAT Yves | VILLAIN Axel Niv. 3 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
14/05/2016 | 326.275 | 8 | 3 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | VOLLE Eric | ANTUNES Jérome Niv. 2 DELOR Roger Niv. 1 |
23/01/2016 | Blanc | 0 | 3 | 69 - CLUB CYNOPHILE ASP LYON | LICHTLE Bernard | CHABOT Michael Niv. 2 GAY Jean-Christophe Niv. 1 |
21/11/2015 | 277.750 | 12 | 3 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | PITON Dominique | CEYTE Sébastien Niv. 2 PERSONNAT Julien Niv. 1 |
23/05/2015 | 259.800 | 0 | 2 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | VOLLE Eric | CHARRET Lionel Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
25/04/2015 | 286.150 | 1 | 2 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | FONTAINE Daniel | CEYTE Sébastien Niv. 2 MEYRAND Jonathan Niv. 1 |
11/04/2015 | 284.400 | 2 | 2 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS - Coupe des Clubs | BOISSEAU Michel | MILLET Grégory Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 1 |
04/10/2014 | 246.000 | 2 | 2 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | VOLLE Eric | MASSON Yannick Niv. 2 CUYNET Alan Niv. 2 |
06/09/2014 | 278.400 | 1 | 2 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | AUBRY Frédéric | BAHEUX Frédéric Niv. 2 ANTUNES Jérome Niv. 1 |
22/02/2014 | 247.200 | 11 | 2 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | DEPREZ Gilles CHEVALIER Bernard |
CALVEZ Jimmy Niv. 3 CARME Cyril Niv. 1 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 |
02/11/2013 | 188.000 | 3 | 1 | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | ELETTO Louis | SINTES Fabrice Niv. 3 GERBAUD Hervé Niv. 1 DAURAT Sylvain Niv. 1 |
21/09/2013 | 178.000 | 8 | 1 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | BARQUISSEAU Joël | CEYTE Sébastien Niv. 3 MARTINEZ Régis Niv. 1 |
21/09/2013 | 98.350 | 0 | Brevet | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | BARQUISSEAU Joël | CEYTE Sébastien Niv. 3 MARTINEZ Régis Niv. 1 |