Juge(s) :
MOUCHEGHIAN Tony pour ech. : 3
HA(s) :
HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 pour ech. : 3
VERRY Johan Niv. 3 pour ech. : 3
Niv. pour ech. :
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378.400 | Exc. | IROQUOIS DES BALCONS DE LA DROME CUTTER DU CAMI DE CATHERIC / EARLY DES FEUX FAROUCHES |
M. OLIVER Samuel | ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
2 | 372.350 | Exc. | GUNTERS DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE DENVERS / FAYDENN DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE |
M. SAINTEMARIE Romain | ENTENTE CANINE DU VAL GELON |
RHONE ALPES | 7 | ||
3 | 372.075 | Exc. | IODA DE LA TANIERE DES ADHEMARS ELVIS DES FONDS DE GUEULE / BAGHERA DES FONDS DE GUEULE |
M. CARBONNELLE YANNICK | CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR (SECTION CYNOPHILE D'AITON) |
RHONE ALPES | 7 | ||
4 | 362.175 | Exc. | JACKSON FIVE DE LA PETITE RENARDIERE BUNKER DU BANC DES HERMELLES / FANY DES CROISADES DE TYAM |
Mme VOLLE Pascale | CLUB CANIN DE PIERRELATTE |
RHONE ALPES | 7 | ||
5 | 359.100 | Exc. | IRON DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR GO TO DE L'EAU DU SHAI HULUD / DIVA DES CROISADES DE TYAM |
M. BESSON Jean-Claude | CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS |
RHONE ALPES | 7 | ||
6 | 358.050 | Exc. | ILBAR DES GUERRIERS PACIFIQUES UNCAS DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BANZAI DES PLAINES DE THIERACHE |
M. PENARANDA Claro | RING UCAS MADRID (ENTENTE CANINE DU VAL GELON) |
ESPAGNE | |||
7 | 355.400 | Exc. | HOOKER DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / EMY |
M. ELETTO Louis | CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR (SECTION CYNOPHILE D'AITON) |
RHONE ALPES | 7 | ||
8 | 345.125 | Exc. | IPSOS DE LA RHOUNN NOIRE ARHOUNN DU DOMAINE DE SEUGIDOR / FATALE DU ROYAUME DU LOUP NOIR |
Mme BOURNISSIEN AMANDINE conduit par Mlle BOURNISSIEN Amandine |
CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS (CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS) |
RHONE ALPES | 7 | ||
9 | 344.300 | Exc. | JUJU DU CREUX THATCHER DIT JAGUAR ZUART VON KAFTAN / FREYA DU CREUX THATCHER |
M. LANGLAIT OLIVIER conduit par M. LANGLAIT Olivier |
CLUB CANIN DE L'ONDAINE (C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
10 | 344.025 | Exc. | IRKA DU GROS FOUGUE FIRST DE L'OXFORD CANIN / CHERCANE |
M. NIBOUCHA Cedric conduit par M. NIBOUCHA Cédric |
CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC |
RHONE ALPES | 7 | ||
11 | 343.200 | Exc. | GUNT VINK DES ORCKIS DE L'ADRET / VENDHA DU BOIS DE RANDAN |
M. PALISSE Jean-Paul | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS |
RHONE ALPES | 7 | ||
12 | 339.475 | Exc. | HANDY DE LA PETITE RENARDIERE BUNKER DU BANC DES HERMELLES / FANY DES CROISADES DE TYAM |
M. GARNIER Andre conduit par M. GARNIER André |
CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE |
RHONE ALPES | 7 | ||
13 | 334.950 | Exc. | INDIC DE MORAFOND CUTTER DU CAMI DE CATHERIC / FRINGANTE DU DRAGON ROUGE DE JUPITER |
M. HOAREAU Samuel | CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR |
RHONE ALPES | 7 | ||
14 | 331.100 | Exc. | JAFAR DES TOUCHES NOIRES BAYARD DU VAL D'AUZON / FURIE DE LA BATAILLOUSE |
M. DUBUS RICHARD | ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
15 | 329.835 | Exc. | HARES DE LA CITE DES LOUPS GRIS BAYARD DU VAL D'AUZON / EIKA DE LA CITE DES LOUPS GRIS |
M. AIT MANSOUR Mourad | GROUPE EDUCATION CANINE CRAINTILLEUX (GROUPE EDUC. CANINE CRAINTILLEUX) |
RHONE ALPES | 7 | ||
16 | 328.625 | Exc. | I'NARKO DU SECOND SOUFFLE DAHER DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE / GUERILLA DU CAMI DE CATHERIC |
M. DOUANE Hafife | AMICALE CANINE D'AUBENAS |
RHONE ALPES | 7 | ||
17 | 326.150 | Exc. | ILTON DU DOMAINE DES ECLAIREURS EMIR DE LA CITE DES FOUCAULT / FIDJI DES VOLCAMILERIC |
M. BILLOTET Jean-Claude | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
18 | 325.000 | Exc. | ENZO DE VALLDIGNA ULBAC DU MUSHER / ALMA DE VALLDIGNA |
M. WURTZ Philippe | CLUB CANIN FOREZIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
19 | 321.200 | Exc. | HOOK DES GARDIENS DE CHANSAYE DIOKA DE LA CONTRESCARPE / DEARLEY |
M. VILLIERS Philippe | CLUB CANIN DES DOMBES |
RHONE ALPES | 7 | ||
20 | 320.550 | Exc. | IANK DE LA VALLEE D'HELIA BUNKER DU BANC DES HERMELLES / DAIA DE LA VALLEE D'HELIA |
M. LUYS Olivier | ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
21 | 319.000 | TB | HAYKO DE MORAFOND BUNKER DU BANC DES HERMELLES / CHEYENNE |
Mlle BERTOUIN Nancy conduit par M. SINTES FABRICE |
CLUB CANIN DU VERSOUD |
RHONE ALPES | 7 | ||
22 | 315.337 | TB | NORTH'N EXPLORER'S HENJOY BLACKOS DE KANTPHANIA / FURY DU COURRIOU |
M. BOUDIER Bernard | EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES |
RHONE ALPES | 7 | ||
23 | 315.325 | TB | IKAR VOM FICHTENTAL BALZAN DE LA HORDE VALNEGRIENNE / CIRCEE DU DOMAINE DU PRINTEMPS |
Mme DUBOIS Janine | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
24 | 311.850 | TB | HOLL-BLACK DE LA RHOUNN NOIRE AHROUNN DU DOMAINE DE SEUGIDOR / FATALE DU ROYAUME DU LOUP NOIR |
M. LONEGRO Franck | CLUB CANIN DE L'ONDAINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
25 | 303.511 | TB | GOLD DES MERVEILLES DE SAINT ROCH DIUK / ADREY |
M. FARRUGIA Jean-Luc | CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE (CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN) |
FRANCHE COMTE | 1 | ||
26 | 293.975 | TB | GAIA DU DOMAINE SAINT-LOUP ARON DU CHATEAU DU PARADIS / BATTANTE DU VAL DES HURLES VENTS |
Mme PERES Geneviève conduit par Mme PERES MARECHAL MARIE NOELLE |
AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
27 | 258.500 | B | G'JUNON DU CALVAIRE AUX ACACIAS US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / CELIA DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. DEBARD Sylvain conduit par M. BARJOT CEDRIC |
CLUB DU CHIEN D'EDUCATION ET DE TRAVAIL ISEROIS (CLUB DU CHIEN D'EDUC. ET TRAVAIL ISEROIS) |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Blanc | - | GRANIT DU CAMI DE CATHERIC A'STAN DES GUERRIERS DU CREPUSCULE / VERONE DU CAMI DE CATHERIC |
Mme MORT-BONTEMPS LUCR?CIA conduit par Mme MORT-BONTEMPS LUCRECIA |
ENTENTE CANINE DU VAL GELON (CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE) |
RHONE ALPES | 7 |