Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2020 | Blanc | 0 | Brevet | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE | CHEVALIER Bernard | MASSON YANNICK Niv. 3 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 2 |
19/10/2019 | Blanc | 0 | championnat regional | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON - Champ. Régional | SAORIN Daniel | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 |
27/04/2019 | 323.400 | 6 | 3 | 38 - CLUB DU CHIEN D'EDUCATION ET DE TRAVAIL ISEROIS | LICHTLE Bernard | DUBUIS LIONEL Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 1 |
13/04/2019 | 323.950 | 1 | 3 | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Coupe des Clubs | BOSTVIRONNOIS Georges | DUBUS RICHARD Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 1 |
16/03/2019 | 308.825 | 7 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LICHTLE Bernard | ANTUNES JEROME Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 RICHARD RUDY Niv. 1 |
10/11/2018 | 358.512 | 3 | 3 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | LICHTLE Bernard | ISSARTE ERIC Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 1 |
20/10/2018 | 299.475 | 15 | championnat regional | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE - Champ. Régional Junior | BOSTVIRONNOIS Georges | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 BENMESTOURA AMINE Niv. 1 |
15/09/2018 | 241.400 | 10 | 3 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE | ELETTO Louis | NUNES Eddy Niv. 2 RICHARD RUDY Niv. 1 |
11/11/2017 | 325.325 | 4 | 3 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | LICHTLE Bernard | NUNES Eddy Niv. 2 DELOR Roger Niv. 2 |
21/10/2017 | 339.475 | 12 | championnat regional | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON - Champ. Régional Junior | MOUCHEGHIAN Tony | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 VERRY Johan Niv. 3 |
23/09/2017 | 323.025 | 13 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | BILLAT Yves FONTAINE Daniel |
PERSONNAT JULIEN Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
16/09/2017 | 336.050 | 8 | 3 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | SECRETAIN Pierre-Yves | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CHARRET LIONEL Niv. 2 DELOR Roger Niv. 2 |
27/05/2017 | 342.550 | 6 | 3 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | BARQUISSEAU Joel | CUYNET ALAN Niv. 3 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
08/04/2017 | 364.375 | 6 | 3 | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD | KARCENTY Alain | SINTES Fabrice Niv. 3 PERSONNAT JULIEN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
03/12/2016 | 310.387 | 8 | 3 | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON | LICHTLE Bernard | ANTUNES Jérome Niv. 2 DELOR Roger Niv. 2 |
12/11/2016 | 331.287 | 11 | 3 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | CHEVALIER Bernard | GOUX Sébastien Niv. 2 LAGALLARDE Julien Niv. 2 HAUG JEAN CHRISTOPHE Niv. 1 |
11/04/2015 | 184.050 | 5 | 1 | 38 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET D'UTILITE DE CHARTREUSE - Coupe des Clubs | CHEVALIER Bernard | LAGALLARDE Julien Niv. 2 CARON Sébastien Niv. 1 |
01/11/2014 | 89.550 | 0 | Brevet | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAORIN Daniel BARQUISSEAU Joël |
LAPORTE Yohann Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 |