Juge(s) :
SAORIN Daniel pour ech. : Brevet|1|2|3
HA(s) :
GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 pour ech. : Brevet|1|2|3
VITSE TERRY Niv. 2 pour ech. : Brevet|1|2|3
Niv. pour ech. :
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386.650 | Exc. | MACLAREN DE L'ARENE COSA NOSTRA D'TIAMO DU DOMAINE DE SEUGIDOR / IX'S DU CREUX THATCHER |
M. AVOLA JEAN PIERRE conduit par Mme AVOLA JOCELYNE |
ENTENTE CANINE DU VAL GELON |
RHONE ALPES | 7 | ||
2 | 384.637 | Exc. | MAWAK DU NEF DE LA CHAPELLE IPPON DU GROS FOUGUE / FOXY DU MAS DES CROZES |
M. SOUVENBRIE FABIEN | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
3 | 379.775 | Exc. | JAW DU CAMI DE CATHERIC ZUART VON KAFTAN / FOXIE DU CAMI DE CATHERIC |
M. ORSET FREDERIC | EDUCATION CANINE THONONAISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
4 | 374.275 | Exc. | LOOPING DU BANC DES HERMELLES EXON DU JARDIN DE BALATA / DIXIE DU BANC DES HERMELLES |
M. LAGALLARDE JULIEN | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE |
RHONE ALPES | 7 | ||
5 | 373.450 | Exc. | INDY DU GROS FOUGUE FIRST DE L'OXFORD CANIN / CHERCANE |
M. BRUDER CLAUDE | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE (CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC) |
RHONE ALPES | 7 | ||
6 | 372.625 | Exc. | LEWIS DE LA PETITE RENARDIERE BUNKER DU BANC DES HERMELLES / FANY DES CROISADES DE TYAM |
M. BERGER DANIEL | CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
7 | 370.700 | Exc. | LENOX DU CREUX THATCHER E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES / INDRA DU CREUX THATCHER |
M. BECHKER MEHDI | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE |
RHONE ALPES | 7 | ||
8 | 366.300 | Exc. | MISSILE DU BOIS MERMOZ DIT MAIKO HULKO DE LA PETITE RENARDIERE / HONDA DU CLOS DE L'EPTE |
M. VOLLE ERIC | CLUB CANIN DE PIERRELATTE |
RHONE ALPES | 7 | ||
9 | 355.575 | Exc. | IRON DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR GO TO DE L'EAU DU SHAI HULUD / DIVA DES CROISADES DE TYAM |
M. BESSON Jean-Claude | CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS |
RHONE ALPES | 7 | ||
10 | 338.800 | Exc. | ILTON DU DOMAINE DES ECLAIREURS EMIR DE LA CITE DES FOUCAULT / FIDJI DES VOLCAMILERIC |
M. BILLOTET Jean-Claude | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
11 | 331.925 | Exc. | JAADEO DU MAS DES CROZES CUTTER DU CAMI DE CATHERIC / H'TOUPIE DU MAS DES CROZES |
M. GUERU CATHERINE | ENTENTE CANINE DU VAL GELON |
RHONE ALPES | 7 | ||
12 | 329.950 | Exc. | MADDOCK DES GARGOUILLES DE GERGOVIE BUNKER DU BANC DES HERMELLES / GALA DES GARGOUILLES DE GERGOVIE |
M. DOS SANTOS JOAQUIM | CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
13 | 329.450 | Exc. | LOOPING DU BANC DES HERMELLES HYRO DE LA VALLEE CAID / ISERE DU BANC DES HERMELLES |
M. CHIROSSEL YVON | AMICALE CANINE D'AUBENAS (EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU) |
RHONE ALPES | 7 | ||
14 | 329.274 | Exc. | IANCKEE DU FOSSERET ESPOIR DE MARFRAN / AGATHE DE KER MENHIR |
Mme FOUILLAUD SANDRINE | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE |
RHONE ALPES | 7 | ||
15 | 327.800 | Exc. | JEDY DU DOMAINE DES CROCS DE NESSY GOTAM / BIRDY DU CREUX THATCHER |
M. BAUDERLIQUE LOIC | SECTION CYNOPHILE D'AITON |
RHONE ALPES | 7 | ||
16 | 318.824 | TB | LOOPING DU CREUX THATCHER E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES / INDRA DU CREUX THATCHER |
M. ALEXANDRE LAURENT | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
17 | 301.400 | TB | JENKI DES BALCONS DE LA DROME DON DIEGO DU BANC DES HERMELLES / EARLY DES FEUX FAROUCHES |
M. CENDRIER PHILIPPE | CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR |
RHONE ALPES | 7 | ||
18 | 292.600 | TB | NAIROBI TY BLEIZ NEVEZ FREDO DU BANC DES HERMELLES / EXCALIBUR TY BLEIZ NEVEZ |
M. PAULAT LOUIS | CERCLE AMICAL DU BERGER DE VAUGNERAY |
RHONE ALPES | 7 | ||
19 | 276.650 | B | JUMP DU MAS DE MONTILLA COLBERT DU VAL D'AUZON / RYSA LERYKA |
M. RIVOLTA ALAIN | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Forfait | - | MARLEY DU CREUX THATCHER RINGSTAR F-KUNO / INDRA DU CREUX THATCHER |
Mme PASQUIER CELIA | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Abandon | - | LOCHNESS DU BANC DES HERMELLES E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES / FRONDEUSE DU BANC DES HERMELLES |
Mme BONNEFILLE EVELYNE | AMICALE CYNOPHILE LASCOISE (CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
- | Abandon | - | JAFAR DES TOUCHES NOIRES BAYARD DU VAL D'AUZON / FURIE DE LA BATAILLOUSE |
M. DUBUS RICHARD | ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Abandon | - | INTOX DU CLOS SWEETIE TAIPHONG DU MUSHER / VENUS |
Mme LECLERCQ Anne | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET D'UTILITE DE CHARTREUSE |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Blanc | - | HANDY DE LA PETITE RENARDIERE BUNKER DU BANC DES HERMELLES / FANY DES CROISADES DE TYAM |
M. GARNIER Andre | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Blanc | - | GHOST RIDER DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE DENVERS / BELLAEN DES FONDS DE GUEULE |
M. BAROLIN-JEAN-CHARLES MIGUEL conduit par M. BAROLIN-JEAN-CHARLES Miguel |
SECTION CYNOPHILE D'AITON (CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE) |
RHONE ALPES | 7 |