Date | Coupe & Place | Champ. & Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 345.225 15/28 |
705.446 pts 17/28 |
33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE - Championnat de France | BOUTERIGE Jean-Claude CAVAILLE Eric COURTEILLE Jean-Luc |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 SINTES FABRICE Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2020 | 348.700 | 8/22 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS – Selectif 1 – Jury B | ||
19/09/2020 | 362.362 | 6/20 | 38 - Club du Chien de Défense et d'Utilité de Chartreuse – Selectif 2 – Jury C | MUNTO Claude SAORIN Daniel |
TAREFET SOFIANE Niv. 3 MILETIC DAVID Niv. 3 |
17/10/2020 | 369.600 | 1/17 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS – Selectif 3 – Jury A | PEPIN Serge GORON Roger |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 FACON AMAEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2021 | 350.900 | 5 | 3 | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON | ELETTO Louis | VITSE TERRY Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
18/09/2021 | 360.850 | 6 | 3 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | CHARRIERE Jean-Marc | BILLOD JEREMY Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 |
27/03/2021 | 379.500 | 1 | 3 | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE | LICHTLE Bernard | DUBUS RICHARD Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 |
08/02/2020 | 365.475 | 3 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | COURTEILLE Jean-Luc | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 ALEXANDRE LAURENT Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 |
16/11/2019 | 362.175 | 2 | 3 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | BOTTARO Stéphane | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 BENMESTOURA AMINE Niv. 2 |
19/10/2019 | 379.775 | 3 | championnat regional | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON - Champ. Régional | SAORIN Daniel | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 |
14/09/2019 | 361.350 | 4 | 3 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | CHARRIERE Jean-Marc | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 1 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
22/06/2019 | 380.512 | 1 | 3 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | CHEVALIER Bernard | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 PERSONNAT JULIEN Niv. 2 |
13/04/2019 | 288.600 | 2 | 2 | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Coupe des Clubs | BOSTVIRONNOIS Georges | DUBUS RICHARD Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 1 |
15/09/2018 | 286.200 | 2 | 2 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE | ELETTO Louis | NUNES Eddy Niv. 2 RICHARD RUDY Niv. 1 |
10/09/2018 | 283.750 | 1 | 2 | 26 - CLUB D'EDUCATION CANINE GOUBETOIS | CHEVALIER Bernard | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
21/04/2018 | 265.200 | 2 | 2 | 42 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MABLY ROANNE - Coupe des Clubs | TOUY Philippe | DUBUS RICHARD Niv. 2 GROSSIR Kevin Niv. 2 |
18/11/2017 | 282.000 | 1 | 2 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE | CAVAILLE Eric FONTAINE Daniel |
CADOUX FLORIAN Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
11/11/2017 | 247.200 | 2 | 2 | 71 - EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS | MALAISE Maurice | BILLOD JEREMY Niv. 3 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 LANGLAIT Olivier Niv. 2 |
28/10/2017 | 298.200 | 1 | 2 | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE | BILLAT Yves | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
16/09/2017 | 284.950 | 1 | 2 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | SECRETAIN Pierre-Yves | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CHARRET LIONEL Niv. 2 DELOR Roger Niv. 2 |
02/09/2017 | Blanc | 0 | 1 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | BOTTARO Stéphane | CUYNET ALAN Niv. 3 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 BILLOD JEREMY Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 |
02/09/2017 | Blanc | 0 | 2 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | BOTTARO Stéphane | CUYNET ALAN Niv. 3 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 BILLOD JEREMY Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 |
22/04/2017 | Blanc | 0 | 1 | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON | JOB Patrick | MASSON Yannick Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 1 |
22/04/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON | JOB Patrick | MASSON Yannick Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 1 |
08/04/2017 | Blanc | 0 | 1 | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD | KARCENTY Alain | SINTES Fabrice Niv. 3 PERSONNAT JULIEN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
03/12/2016 | 191.750 | 5 | 1 | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON | LICHTLE Bernard | ANTUNES Jérome Niv. 2 DELOR Roger Niv. 2 |
12/11/2016 | 195.600 | 2 | 1 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | CHEVALIER Bernard FONTAINE Daniel |
GOUX Sébastien Niv. 2 LAGALLARDE Julien Niv. 2 SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 LAGALLARDE Julien Niv. 2 |
12/11/2016 | 96.700 | 0 | Brevet | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | CHEVALIER Bernard FONTAINE Daniel |
GOUX Sébastien Niv. 2 LAGALLARDE Julien Niv. 2 SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 LAGALLARDE Julien Niv. 2 |