Juge(s) :
BOSTVIRONNOIS Georges pour ech. : Brevet|1|2|3
HA(s) :
LECOMTE ROMAIN Niv. 3 pour ech. : Brevet|1|2|3
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 pour ech. : Brevet|1|2|3
BENMESTOURA AMINE Niv. 1 pour ech. : Remplacant
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383.350 | Exc. | LENOX DU CREUX THATCHER E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES / INDRA DU CREUX THATCHER |
M. BECHKER MEHDI | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE |
RHONE ALPES | 7 | ||
2 | 376.750 | Exc. | INTOX DU CLOS SWEETIE TAIPHONG DU MUSHER / VENUS |
Mme LECLERCQ Anne | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET D'UTILITE DE CHARTREUSE |
RHONE ALPES | 7 | ||
3 | 372.350 | Exc. | IPPON DU GROS FOUGUE FIRST DE L'OXFORD CANIN / CHERCANE |
M. SOUVENBRIE Fabien | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
4 | 366.300 | Exc. | FIRST DE L'OXFORD CANIN ARRON DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR / BRISKA DES BAIES ROUGES |
M. SOUVENBRIE Fabien | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
5 | 364.287 | Exc. | JACKSON DU MAS DES CROZES HAWAK DE LA FUSION DU MASSAI / H'GUESS DE LA FUSION DU MASSAI |
M. PEREZ GERARD | CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
6 | 355.850 | Exc. | JAFAR DES TOUCHES NOIRES BAYARD DU VAL D'AUZON / FURIE DE LA BATAILLOUSE |
M. DUBUS RICHARD | ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
7 | 350.174 | Exc. | JIWA DU CAMI DE CATHERIC ZUART VON KAFTAN / FOXIE DU CAMI DE CATHERIC |
M. MARECHAL CHRISTOPHE conduit par Mme PERES MARECHAL MARIE NOELLE |
AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
8 | 345.950 | Exc. | IKAR VOM FICHTENTAL BALZAN DE LA HORDE VALNEGRIENNE / CIRCEE DU DOMAINE DU PRINTEMPS |
Mme DUBOIS Janine | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
9 | 340.450 | Exc. | INDIC DE MORAFOND CUTTER DU CAMI DE CATHERIC / FRINGANTE DU DRAGON ROUGE DE JUPITER |
M. HOAREAU Samuel | CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR |
RHONE ALPES | 7 | ||
10 | 334.037 | Exc. | HEAVEN DES VOLCAMILERIC ESPION DES CROCS DE LUVRY / EDEN DU CAMI DU CATHERIC |
Mme ORERO Christine | EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU |
RHONE ALPES | 7 | ||
11 | 321.750 | Exc. | JUJU DU CREUX THATCHER DIT JAGUAR ZUART VON KAFTAN / FREYA DU CREUX THATCHER |
M. LANGLAIT OLIVIER conduit par M. LANGLAIT Olivier |
CLUB CANIN DE L'ONDAINE (C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
12 | 319.000 | TB | JULIUS DES CROS MONSOIS FAZER DE LA ROCHE DE L'EMPEREUR / HERMINE DE MIRANOUHS |
M. MARGUET JOEL | EDUCATION CANINE THONONAISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
13 | 309.297 | TB | INDY DU GROS FOUGUE FIRST DE L'OXFORD CANIN / CHERCANE |
M. BRUDER CLAUDE | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE (CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC) |
RHONE ALPES | 7 | ||
14 | 309.100 | TB | JUMBE DES FONDS DE GUEULE GAME OVER / CHIP FLY DOGS ATTAK |
M. DARD STEVE | SPORT CANIN BOURGUESAN |
RHONE ALPES | 7 | ||
15 | 299.475 | TB | HANDY DE LA PETITE RENARDIERE BUNKER DU BANC DES HERMELLES / FANY DES CROISADES DE TYAM |
M. GARNIER Andre conduit par M. GARNIER André |
CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE |
RHONE ALPES | 7 | ||
16 | 289.850 | TB | JUNKY DU BANC DES HERMELLES GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES / DIXIE DU BANC DES HERMELLES |
M. JOUCLARD JEAN PAUL | CLUB CANIN DU VERSOUD |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Abandon | - | IWOK DU DOMAINE SAINT-LOUP ICE VON DER SCHIFFLASHE / FAYA DU DOMAINE SAINT-LOUP |
M. LHERMITE GEORGES conduit par M. LHERMITE Georges |
VIEUX-VY SPORT CANIN (CLUB CANIN DES DOMBES) |
BRETAGNE | 4 | ||
- | Abandon | - | ILTON DU DOMAINE DES ECLAIREURS EMIR DE LA CITE DES FOUCAULT / FIDJI DES VOLCAMILERIC |
M. BILLOTET Jean-Claude | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 |