Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2020 | 356.400 | 6/22 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS – Selectif 1 – Jury B | ||
19/09/2020 | Forfait | 0/20 | 38 - Club du Chien de Défense et d'Utilité de Chartreuse – Selectif 2 – Jury C | MUNTO Claude SAORIN Daniel |
TAREFET SOFIANE Niv. 3 MILETIC DAVID Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | 334.774 | 15/22 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS - Selectif 1 - Jury B | RICCI Luigi CAPON Jean-Claude |
TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 HILT MATHIEU Niv. 3 |
16/11/2019 | 338.350 | 12/22 | 38 - CLUB DU CHIEN D'EDUCATION ET DE TRAVAIL ISEROIS - Selectif 2 - Jury A | LEONI Jean-François SONET Lionel |
BOUCHEZ DANY Niv. 3 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2020 | 334.675 | 3 | 3 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | COURTEILLE Jean-Luc | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
14/09/2019 | 359.700 | 5 | 3 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | CHARRIERE Jean-Marc | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 1 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
31/08/2019 | 363.650 | 2 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | ELETTO Louis | BILLOD JEREMY Niv. 3 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 |
22/06/2019 | 378.400 | 4 | 3 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | CHEVALIER Bernard | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 PERSONNAT JULIEN Niv. 2 |
20/10/2018 | 309.100 | 14 | championnat regional | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE - Champ. Régional Junior | BOSTVIRONNOIS Georges | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 BENMESTOURA AMINE Niv. 1 |
10/09/2018 | 304.750 | 7 | 3 | 26 - CLUB D'EDUCATION CANINE GOUBETOIS | CHEVALIER Bernard | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
21/04/2018 | 355.025 | 1 | 3 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | PITON Dominique | CHARRET LIONEL Niv. 2 SOUVENBRIE FABIEN Niv. 2 |
24/02/2018 | 373.175 | 2 | 3 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | COURTEILLE Jean-Luc | CHARRET LIONEL Niv. 2 ALEXANDRE LAURENT Niv. 1 BENMESTOURA AMINE Niv. 1 |
09/12/2017 | 307.725 | 16 | 3 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | BOSTVIRONNOIS Georges | ISSARTE Eric Niv. 2 LANGLAIT Olivier Niv. 2 |
04/11/2017 | 255.600 | 4 | 2 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | COURTEILLE Jean-Luc | ISSARTE Eric Niv. 2 PERSONNAT JULIEN Niv. 2 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
23/09/2017 | 285.600 | 1 | 2 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | BILLAT Yves FONTAINE Daniel |
PERSONNAT JULIEN Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
24/06/2017 | 269.400 | 2 | 2 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | SAUVAGE Aimé | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 DUBUIS LIONNEL Niv.1 |
08/04/2017 | 194.500 | 1 | 1 | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD | KARCENTY Alain | SINTES Fabrice Niv. 3 PERSONNAT JULIEN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
11/02/2017 | 198.900 | 1 | 1 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | BOSTVIRONNOIS Georges | ISSARTE Eric Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 |
10/09/2016 | 96.700 | 0 | Brevet | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS | LICHTLE Bernard | PERSONNAT Julien Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 DUTOIT Guillaume Niv. 1 |