Date | Coupe & Place | Champ. & Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 375.375 2/28 |
740.916 pts 3/28 |
33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE - Championnat de France | BOUTERIGE Jean-Claude CAVAILLE Eric COURTEILLE Jean-Luc |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 SINTES FABRICE Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2022 | 371.525 | 1/23 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE - Selectif 1 - Jury A | GLADIEUX Serge RIVIERE Michel |
BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 LECOMTE ROMAIN Niv. 3 |
09/04/2022 | 344.575 | 10/23 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS - Selectif 2 - Jury B | SECRETAIN Pierre-Yves PRIGENT Yvon |
GARGUILLO GIANNI Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
07/05/2022 | 340.175 | 13/22 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC - Selectif 3 - Jury C | DELPECH Jean-Claude MARTIN Richard |
TAREFET SOFIANE Niv. 3 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2020 | 368.049 | 3/22 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS – Selectif 1 – Jury B | ||
19/09/2020 | 370.799 | 2/20 | 38 - Club du Chien de Défense et d'Utilité de Chartreuse – Selectif 2 – Jury C | MUNTO Claude SAORIN Daniel |
TAREFET SOFIANE Niv. 3 MILETIC DAVID Niv. 3 |
17/10/2020 | 357.775 | 7/17 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS – Selectif 3 – Jury A | PEPIN Serge GORON Roger |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 FACON AMAEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | 369.050 | 4/22 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS - Selectif 1 - Jury B | RICCI Luigi CAPON Jean-Claude |
TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 HILT MATHIEU Niv. 3 |
16/11/2019 | 343.750 | 11/22 | 38 - CLUB DU CHIEN D'EDUCATION ET DE TRAVAIL ISEROIS - Selectif 2 - Jury A | LEONI Jean-François SONET Lionel |
BOUCHEZ DANY Niv. 3 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2023 | Blanc | 0 | 1 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | CAVAILLE Eric | BILLOD JEREMY Niv. 2 VILLIERS THOMAS Niv. 1 EGEA LUCAS Niv. 1 |
23/09/2023 | Blanc | 0 | 2 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | CAVAILLE Eric | BILLOD JEREMY Niv. 2 VILLIERS THOMAS Niv. 1 EGEA LUCAS Niv. 1 |
23/09/2023 | Blanc | 0 | Brevet | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | CAVAILLE Eric | BILLOD JEREMY Niv. 2 VILLIERS THOMAS Niv. 1 EGEA LUCAS Niv. 1 |
19/11/2022 | Blanc | 0 | 3 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS | SAUVAGE Aimé COURTEILLE Jean-Luc |
AIT MANSOUR MOURAD Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 VILLIERS THOMAS Niv. 1 FABRE SEBASTIEN Niv. 1 |
03/09/2022 | Blanc | 0 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | MALAISE Maurice | LEBRETON EDDY Niv. 2 CUYNET ALAN Niv. 3 LEBRETON STEVENS Niv. 2 |
22/07/2022 | 360.250 | 4 | 3 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | CAVAILLE Eric | BRIAL PIERRE Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
23/04/2022 | Blanc | 0 | 3 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | ELETTO Louis | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 BENMESTOURA AMINE Niv. 2 |
04/12/2021 | 378.950 | 3 | 3 | 39 - ASSOCIATION CANINE DU VAL D'ORAIN | SCHLEININGER Corinne | CADOUX FLORIAN Niv. 2 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 CAILLE L'ETIENNE SEBASTIEN Niv. 1 |
25/09/2021 | 373.637 | 4 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | DELPECH Jean-Claude | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 MOSCHION RICHARD Niv. 1 |
05/06/2021 | 380.050 | 2 | 3 | 68 - TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | CHEVALIER Bernard | CUYNET ALAN Niv. 3 CUISANCE REMI Niv. 1 BLUMBERGER BRICE Niv. 1 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
11/07/2020 | 357.500 | 3 | 3 | 25 - CLUB CANIN D'ALLENJOIE | CHARRIERE Jean-Marc | AUZOU GUILLAUME Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
28/09/2019 | 363.750 | 3 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | AUBRY Frederic | MASSON YANNICK Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 |
31/08/2019 | 379.225 | 1 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | ELETTO Louis | BILLOD JEREMY Niv. 3 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 |
29/06/2019 | 360.987 | 4 | 3 | 21 - EDUCATION CANINE DU VAL DE NORGES | CHARRIERE Jean-Marc | MILLET GREGORY Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 2 |
01/06/2019 | 361.175 | 2 | 3 | 68 - TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | SIMON Patrick | CUYNET ALAN Niv. 3 ROSER FREDERIC Niv. 1 CUISANCE REMI Niv. 1 |
09/03/2019 | 358.050 | 3 | 3 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE | COURTEILLE Jean-Luc | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 |
02/02/2019 | 370.150 | 3 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | LICHTLE Bernard | LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 VANDEDERKHOVE EMMANUEL Niv. 1 VITSE TERRY Niv. 1 |
10/11/2018 | 336.000 | 7 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | BOSTVIRONNOIS Georges | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 BERTONI FLORIAN Niv. 1 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 |
20/10/2018 | 350.174 | 7 | championnat regional | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE - Champ. Régional Junior | BOSTVIRONNOIS Georges | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 BENMESTOURA AMINE Niv. 1 |
22/09/2018 | 361.350 | 3 | 3 | 69 - CERCLE AMICAL DU BERGER VAUGNERAY | FONTAINE Daniel | DUBUIS LIONEL Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 1 |
02/06/2018 | 283.800 | 3 | 2 | 68 - TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | BOTTARO Stéphane | GROSSIR KEVIN Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 MASSON YANNICK Niv. 2 |
03/03/2018 | 287.400 | 1 | 2 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | PITON Dominique CHARRIERE Jean-Marc |
BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 THIRIET NICOLAS Niv. 1 |
10/02/2018 | 287.400 | 1 | 2 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | SAORIN Daniel | SINTES Fabrice Niv. 3 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
18/11/2017 | Blanc | 0 | 2 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE | CAVAILLE Eric FONTAINE Daniel |
CADOUX FLORIAN Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
11/11/2017 | 273.600 | 1 | 2 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | CHEVALIER Bernard | BOUDIER STEPHANE Niv. 2 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 HAMEL Eric Niv. 1 |
03/06/2017 | 182.950 | 0 | 1 | 68 - TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | BOSTVIRONNOIS Georges | VERRY Johan Niv. 3 MASSON Yannick Niv. 2 |
01/04/2017 | 193.950 | 1 | 1 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | DEPREZ Gilles | CHABOT MICHAEL Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 1 |
01/04/2017 | 99.100 | 0 | Brevet | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | DEPREZ Gilles | CHABOT MICHAEL Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 1 |