Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2023 | 330.275 | 19/30 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Selectif 1 – Jury A | AMENDOLA Serge JOB Patrick |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 |
08/04/2023 | 352.000 | 16/30 | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Selectif 2 – Jury C | SIMON Patrick CHARRIERE Jean-Marc |
KORBER THOMAS Niv. 3 GRANADOS IVAN Niv. 3 |
06/05/2023 | Forfait | 0/30 | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE - Selectif 3 – Jury B | POIRIER Jean-Pierre COURTEILLE Jean-Luc |
ROGET SEBASTIEN Niv. 3 LAUMOND REMY Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2020 | 312.625 | 19/22 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS – Selectif 1 – Jury B | ||
19/09/2020 | 291.148 | 16/20 | 38 - Club du Chien de Défense et d'Utilité de Chartreuse – Selectif 2 – Jury C | MUNTO Claude SAORIN Daniel |
TAREFET SOFIANE Niv. 3 MILETIC DAVID Niv. 3 |
17/10/2020 | 314.150 | 10/17 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS – Selectif 3 – Jury A | PEPIN Serge GORON Roger |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 FACON AMAEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | 349.899 | 11/22 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS - Selectif 1 - Jury B | RICCI Luigi CAPON Jean-Claude |
TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 HILT MATHIEU Niv. 3 |
16/11/2019 | 333.150 | 13/22 | 38 - CLUB DU CHIEN D'EDUCATION ET DE TRAVAIL ISEROIS - Selectif 2 - Jury A | LEONI Jean-François SONET Lionel |
BOUCHEZ DANY Niv. 3 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2022 | 361.075 | 4 | 3 | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE | JOB Patrick | ROCHET JASON Niv. 2 DAVIM JEROME Niv. 1 |
15/10/2022 | 362.462 | 12 | championnat regional | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD – Champ. Régional | BILLAT Yves | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 |
24/09/2022 | 374.025 | 2 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | COURTEILLE Jean-Luc | AIT MANSOUR MOURAD Niv. 2 JEANPIERRE PAUL Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 VILLIERS THOMAS Niv. 1 |
09/07/2022 | 351.175 | 5 | 3 | 42 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MABLY ROANNE | CASOLE AURELIEN | ALEXANDRE LAURENT Niv. 2 DAVIM JEROME Niv. 1 BERNET MATHIAS Niv. 1 |
14/05/2022 | 382.800 | 1 | 3 | 42 - GROUPE EDUCATION CANINE CRAINTILLEUX | DEL PUPPO Jean-Marcel | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 AIT MANSOUR MOURAD Niv. 1 CHAUVY QUENTIN Niv. 1 |
19/03/2022 | 321.200 | 14 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LUCIEN Fred | VACHER FRANCK Niv. 2 FABRE SEBASTIEN Niv. 1 CHAUVY QUENTIN Niv. 1 |
12/02/2022 | 377.575 | 3 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | MOUCHEGHIAN Tony | TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 COLLINET LUCAS Niv. 1 |
15/01/2022 | Abandon | 0 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | MUNTO Claude | ISSARTE ERIC Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 SCHRICKE NICOLAS Niv. 1 JEANPIERRE PAUL Niv. 1 |
16/10/2021 | 288.750 | 19 | championnat regional | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE – Champ. Régional | KARCENTY Alain | CASOLE AURELIEN Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
11/09/2021 | 352.187 | 3 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | SAORIN Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 VACHER FRANCK Niv. 2 AIT MANSOUR MOURAD Niv. 1 |
08/05/2021 | 334.387 | 6 | 3 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON | COURTEILLE Jean-Luc | MICHEL CEDRIC Niv. 2 OLIVO CHARLY Niv. 1 FABRE SEBASTIEN Niv. 1 |
14/03/2020 | 340.175 | 6 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | AUBRY Frederic | DELOR Roger Niv. 2 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
01/02/2020 | 371.575 | 2 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | ELETTO Louis | VITSE TERRY Niv. 2 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
21/09/2019 | 374.825 | 1 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | ELETTO Louis | PERSONNAT JULIEN Niv. 2 VACHER FRANCK Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
22/06/2019 | 370.150 | 6 | 3 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | CHEVALIER Bernard | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 PERSONNAT JULIEN Niv. 2 |
27/04/2019 | 360.250 | 4 | 3 | 38 - CLUB DU CHIEN D'EDUCATION ET DE TRAVAIL ISEROIS | LICHTLE Bernard | DUBUIS LIONEL Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 1 |
16/03/2019 | 355.300 | 3 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LICHTLE Bernard | ANTUNES JEROME Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 RICHARD RUDY Niv. 1 |
16/02/2019 | 362.750 | 5 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | CHEVALIER Bernard | BILLOD JEREMY Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
20/10/2018 | 364.287 | 5 | championnat regional | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE - Champ. Régional Junior | BOSTVIRONNOIS Georges | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 BENMESTOURA AMINE Niv. 1 |
15/09/2018 | 379.150 | 2 | 3 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE | ELETTO Louis | NUNES Eddy Niv. 2 RICHARD RUDY Niv. 1 |
19/05/2018 | 361.625 | 5 | 3 | 69 - CLUB DES AMIS DU CHIEN - CAC CIVRIEUX | SAORIN Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 VANDEDERKHOVE EMMANUEL Niv. 1 |
10/03/2018 | 303.600 | 6 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | FONTAINE Daniel | MARCOS Michael Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 |
10/02/2018 | 257.400 | 3 | 2 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | SAORIN Daniel | SINTES Fabrice Niv. 3 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
27/01/2018 | 240.800 | 3 | 2 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BOUTERIGE Jean-Claude | BOUDIER STEPHANE Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 |
18/11/2017 | 194.500 | 1 | 1 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE | CAVAILLE Eric FONTAINE Daniel |
CADOUX FLORIAN Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
14/10/2017 | 191.850 | 3 | 1 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | SAORIN Daniel | SOUVENBRIE FABIEN Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 GAY JEAN-CHRISTOPHE Niv. 1 |
04/03/2017 | 138.500 | 16 | 1 | 30 - EDUCATION CANINE UZETIENNE | CHEVALIER Bernard | ROUSSIOT Jeremy Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
21/01/2017 | 95.550 | 0 | Brevet | 34 - EDUCATION CANINE RESTINCLIERES | KARCENTY Alain | CAMUS Yannick Niv. 2 GRINGET Sébastien Niv. 1 |