Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2018 | 355.050 | 7/28 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ - Selectif 1 - Jury B | AMENDOLA Serge MALAISE Maurice |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
21/04/2018 | 344.025 | 10/28 | 67 - CLUB CANIN SELESTAT - Selectif 2 - Jury A | POIRIER Jean-Pierre DUTERNE Gérard |
HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 VERRY Johan Niv. 3 |
19/05/2018 | 363.011 | 4/24 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN - Selectif 3 - Jury C | FOURNEL Jenny VOLLE Eric |
CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | Abandon | 0/30 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Sélectif 1 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2016 | 353.937 | 9/26 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN - Sélectif 1 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
16/04/2016 | 343.211 | 8/24 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS - Sélectif 2 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
14/05/2016 | 328.036 | 13/21 | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD - Sélectif 3 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2019 | 317.350 | 0 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | FONTAINE Daniel | GROSSIR KEVIN Niv. 2 BENMESTOURA AMINE Niv. 2 BLUMBERGER BRICE Niv. 1 |
14/09/2019 | 358.600 | 3 | championnat regional | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN - Champ. Régional | LICHTLE Bernard | CASOLE AURELIEN Niv. 3 MARCOS Michael Niv. 2 |
01/12/2018 | 374.000 | 1 | 3 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | BOISSEAU Michel | DOYEN YOANN Niv. 2 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 PETIT GUILLAUME Niv. 1 |
10/11/2018 | 380.600 | 1 | championnat regional | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN - Champ. Régional | AMENDOLA Serge JOB Patrick |
MILLET GREGORY Niv. 2 SOUVENBRIE FABIEN Niv. 3 GROSSIR KEVIN Niv. 2 MASSON YANNICK Niv. 3 |
06/10/2018 | Blanc | 0 | 1 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | JOB Patrick | MASSON YANNICK Niv. 3 LOMBARD ROMAIN Niv. 2 |
07/04/2018 | Blanc | 0 | 3 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | AUBRY Frederic | DELOR Roger Niv. 2 RICHARD RUDY Niv. 1 |
24/02/2018 | 234.800 | 8 | 3 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | COURTEILLE Jean-Luc | CHARRET LIONEL Niv. 2 ALEXANDRE LAURENT Niv. 1 BENMESTOURA AMINE Niv. 1 |
20/01/2018 | 374.550 | 3 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | AMENDOLA Serge | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 VALLEIX Sebastien Niv. 1 MERLE LAURENT Niv. 1 |
11/11/2017 | 379.500 | 1 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | POIRIER Jean-Pierre JOB Patrick SIMON Patrick |
MILLET GREGORY Niv. 2 GROSSIR Kevin Niv. 2 MASSON YANNICK Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
07/10/2017 | 350.075 | 12 | championnat regional | 38 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE GRENOBLE - Champ. Régional | MOUCHEGHIAN Tony | VERRY Johan Niv. 3 GROSSIR Kevin Niv. 2 |
30/09/2017 | Blanc | 0 | 3 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS | JOB Patrick | MILLET GREGORY Niv. 2 BAHEUX FREDERIC Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
16/09/2017 | 369.050 | 1 | championnat regional | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN - Champ. Régional | BERNARD Philippe | BAERT PHILIPPE Niv. 3 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 FRANZIN SEBASTIEN Niv. 1 |
22/07/2017 | 368.500 | 4 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BARRIOL Jean-Marc | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 KEBBACH JONATHAN Niv. 1 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
24/06/2017 | 387.750 | 1 | 3 | 21 - EDUCATION CANINE DU VAL DE NORGES | FONTAINE Daniel | MILLET GREGORY Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
03/06/2017 | 352.550 | 0 | 3 | 68 - TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | BOSTVIRONNOIS Georges | VERRY Johan Niv. 3 MASSON Yannick Niv. 2 |
18/02/2017 | 380.050 | 1 | 3 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | CARRIERE Jean-Pierre | BLANC Guillaume Niv. 2 FRANZIN SEBASTIEN Niv. 1 GROSSIR Kévin Niv. 2 |
12/11/2016 | 390.500 | 1 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAUVAGE Aimé BOUTERIGE Jean-Claude |
MILLET Grégory Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 OCARD Lionel Niv. 2 |
08/10/2016 | 373.350 | 3 | championnat regional | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE - Champ. Régional | ELETTO Louis | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 CHARRET Lionel Niv. 2 CUYNET Alan Niv. 3 |
10/09/2016 | 369.875 | 4 | 3 | 63 - LES RATLOUPS | ||
20/02/2016 | 376.300 | 1 | 3 | 68 - SCBA CLUB CANIN ILLZACH | PITON Dominique | LAPORTE Yohann Niv. 2 SCHUTZ Yohann Niv. 1 |
28/11/2015 | 382.525 | 1 | 3 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | DEPREZ Gilles | DENIAU Dominique Niv. 2 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 |
10/10/2015 | 368.511 | 3 | championnat regional | 39 - CLUB CANIN DE DOLE - Champ. Régional | SCHLEININGER Corinne | AUZOU Guillaume Niv. 3 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 CUYNET Alan Niv. 2 |
05/09/2015 | 377.850 | 4 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | KARCENTY Alain | MASSON Yannick Niv. 2 DUTOIT Guillaume Niv. 1 |
23/05/2015 | 372.900 | 1 | 3 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | VOLLE Eric | CHARRET Lionel Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
25/04/2015 | 374.920 | 1 | 3 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | DUTERNE Gérard GORON Roger |
SENE Gary Niv. 2 IGNAC Aurélien Niv. 1 LOJOU Steven Niv. 1 |
11/04/2015 | 380.050 | 2 | 3 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS - Coupe des Clubs | BOISSEAU Michel | MILLET Grégory Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 1 |
22/11/2014 | 340.450 | 9 | 3 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS | SAUVAGE Aimé | SOUVENBRIE Fabien Niv. 3 KUHNEL Loïc Niv. 2 |
01/11/2014 | 347.550 | 9 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAORIN Daniel BARQUISSEAU Joël |
LAPORTE Yohann Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 |
20/09/2014 | 375.100 | 3 | 3 | 74 - CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE | FONTAINE Daniel | MILLET Grégory Niv. 2 CARME Cyril Niv. 1 |
08/03/2014 | 283.200 | 5 | 2 | 90 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BELFORT-NORD | LICHTLE Bernard | SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 BARTHELEMY Yohan Niv. 2 |
09/11/2013 | 279.200 | 2 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SIMON Patrick | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 ROUSSIOT Jeremy Niv. 1 GRENIER Jonathan Niv. 2 |
13/07/2013 | 181.850 | 5 | 1 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | MARTIN Richard | MONESTIE Marc Niv. 3 LEROY Cédric Niv. 1 |
17/11/2012 | 91.750 | 0 | Brevet | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | ELETTO Louis | GRENIER Jonathan Niv. 2 MASSON Yannick Niv. 1 |