Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | 270.075 | 29/30 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Sélectif 1 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
15/04/2017 | 304.249 | 26/31 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - Sélectif 2 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
13/05/2017 | 244.772 | 26/30 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE - Sélectif 3 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2018 | Blanc | 0 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BOUTERIGE Jean-Claude | BOUDIER STEPHANE Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 |
27/01/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BOUTERIGE Jean-Claude | BOUDIER STEPHANE Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 |
11/11/2017 | 274.725 | 17 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | POIRIER Jean-Pierre JOB Patrick SIMON Patrick |
MILLET GREGORY Niv. 2 GROSSIR Kevin Niv. 2 MASSON YANNICK Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
14/10/2017 | 352.825 | 9 | 3 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | SAORIN Daniel | SOUVENBRIE FABIEN Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 GAY JEAN-CHRISTOPHE Niv. 1 |
07/10/2017 | 257.400 | 23 | championnat regional | 38 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE GRENOBLE - Champ. Régional | MOUCHEGHIAN Tony | VERRY Johan Niv. 3 GROSSIR Kevin Niv. 2 |
23/09/2017 | 328.900 | 6 | 3 | 71 - AMICALE CANINE | PITON Dominique | NUNES Eddy Niv. 2 ALEXANDRE LAURENT Niv. 1 |
26/08/2017 | 369.150 | 4 | 3 | 15 - CLUB CANIN CANTALIEN | RIVIERE Michel | SOUVENBRIE FABIEN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
10/06/2017 | 300.850 | 12 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BOSTVIRONNOIS Georges | MANERA Raphael Niv. 2 BENMESTOURA AMINE Niv. 1 |
18/02/2017 | 317.625 | 7 | 3 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | CARRIERE Jean-Pierre | BLANC Guillaume Niv. 2 FRANZIN SEBASTIEN Niv. 1 GROSSIR Kévin Niv. 2 |
11/02/2017 | 354.475 | 5 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | BOSTVIRONNOIS Georges | ISSARTE Eric Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 |
28/01/2017 | 360.250 | 8 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | DEJARDIN Francis | MANERA Raphaël Niv. 2 BRIAL Pierre Niv. 2 |
12/11/2016 | Blanc | 0 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAUVAGE Aimé BOUTERIGE Jean-Claude |
MILLET Grégory Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 OCARD Lionel Niv. 2 |
22/10/2016 | 289.850 | 11 | 3 | 39 - CLUB CANIN DE DOLE | SCHLEININGER Corinne | CUYNET Alan Niv. 3 GOTTFREUND Cédric Niv. 2 |
08/10/2016 | 349.800 | 8 | championnat regional | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE - Champ. Régional | ELETTO Louis | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 CHARRET Lionel Niv. 2 CUYNET Alan Niv. 3 |
27/08/2016 | 360.550 | 3 | 3 | 15 - CLUB CANIN CANTALIEN | AGREMONT André | SOUVENBRIE Fabien Niv. 3 CARON Sébastien Niv. 2 |
07/11/2015 | 350.350 | 4 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | JOB Patrick CHIRAT Michel |
AMENDOLA Alexandre Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 1 ORY François Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 1 |
10/10/2015 | 345.950 | 7 | championnat regional | 39 - CLUB CANIN DE DOLE - Champ. Régional | SCHLEININGER Corinne | AUZOU Guillaume Niv. 3 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 CUYNET Alan Niv. 2 |
13/06/2015 | 358.875 | 8 | 3 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN | ||
11/04/2015 | 274.800 | 3 | 2 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS - Coupe des Clubs | BOISSEAU Michel | MILLET Grégory Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 1 |
21/02/2015 | 270.550 | 2 | 2 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | DUTEIL Christian | MARCOS Michael Niv. 3 KRAJCO Nicolas Niv. 1 |
01/11/2014 | 263.400 | 2 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAORIN Daniel BARQUISSEAU Joël |
LAPORTE Yohann Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 |
17/05/2014 | 268.200 | 1 | 2 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | DUTEIL Christian | MILLET Grégory Niv. 2 LE GAC Yann Niv. 2 |
08/03/2014 | 274.800 | 6 | 2 | 90 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BELFORT-NORD | LICHTLE Bernard | SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 BARTHELEMY Yohan Niv. 2 |
22/02/2014 | 269.350 | 5 | 2 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | DEPREZ Gilles CHEVALIER Bernard |
CALVEZ Jimmy Niv. 3 CARME Cyril Niv. 1 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 |
09/11/2013 | 188.450 | 2 | 1 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SIMON Patrick | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 ROUSSIOT Jeremy Niv. 1 GRENIER Jonathan Niv. 2 |
26/01/2013 | 89.550 | 0 | Brevet | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BILLAT Yves | ISSARTE Eric Niv. 2 SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 KUHNEL Loïc Niv. 1 |