Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2018 | 328.800 | 20/32 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Selectif 1 - Jury A | POIRIER Jean-Pierre DUTERNE Gérard |
HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 VERRY Johann Niv. 3 |
14/04/2018 | 348.337 | 11/30 | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Selectif 2 - Jury B | AMENDOLA Serge MALAISE Maurice |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
12/05/2018 | 358.974 | 7/26 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Selectif 3 - Jury C | FOURNEL Jenny VOLLE Eric |
CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | 374.825 | 1/30 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Sélectif 1 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
15/04/2017 | 373.900 | 4/31 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - Sélectif 2 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
13/05/2017 | 318.937 | 21/30 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE - Sélectif 3 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2018 | 356.225 | 2 | 3 | 87 - LIMOGES SPORTING CLUB CANIN | RIVIERE Michel | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 GARGUILLO GIANNI Niv. 2 |
18/11/2017 | 355.050 | 6 | 3 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | MOUCHEGHIAN Tony | GROSSIR Kevin Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
28/10/2017 | 388.300 | 1 | 3 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | CHEVALIER Bernard JOB Patrick |
NUNES Eddy Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 MASSON YANNICK Niv. 2 MILLET GREGORY Niv. 2 |
07/10/2017 | 360.200 | 6 | championnat regional | 38 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE GRENOBLE - Champ. Régional | MOUCHEGHIAN Tony | VERRY Johan Niv. 3 GROSSIR Kevin Niv. 2 |
23/09/2017 | 377.850 | 1 | 3 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE | CHIRAT Michel | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 THIRIET NICOLAS Niv. 1 |
05/11/2016 | 369.149 | 1 | 3 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | LICHTLE Bernard | LECOMTE Romain Niv. 3 BENHALILOU Samir Niv. 1 |
15/10/2016 | 364.474 | 5 | championnat regional | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE - Champ. Régional Junior | MALAISE Maurice | VILLAIN Axel Niv. 3 PERSONNAT Julien Niv. 2 |
24/09/2016 | 374.137 | 2 | championnat regional | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Champ. Régional | SIMON Patrick | ATTRA Xavier Niv. 2 VEZIN Brice Niv. 2 LAUNAY Murphy Niv. 1 FAURE Frédéric Niv. 1 |
13/08/2016 | 378.030 | 0 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE MONDELANGE | MALAISE Maurice DUTERNE Gérard |
BAHEUX Frédéric Niv. 2 FONTE ANTHONY Niv. 1 |
09/04/2016 | 381.700 | 1 | 3 | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN | KARCENTY Alain | MARTINEZ Laurent Niv. 2 DELOR Roger Niv. 1 |
04/04/2015 | 338.250 | 8 | 3 | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN | FONTAINE Daniel | MARTINEZ Laurent Niv. 2 DELOR Roger Niv. 1 |
22/11/2014 | 292.200 | 1 | 2 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS | SAUVAGE Aimé | SOUVENBRIE Fabien Niv. 3 KUHNEL Loïc Niv. 2 |
01/11/2014 | 281.000 | 1 | 2 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | MALAISE Maurice | LAGALLARDE Julien Niv. 2 FERREOL Johan Niv. 1 |
11/10/2014 | 283.200 | 1 | 2 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LICHTLE Bernard | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 CHABOT Michael Niv. 1 |
16/08/2014 | 280.200 | 3 | 2 | 25 - CLUB CANIN DE L'ISLE SUR LE DOUBS | ELETTO Louis | CUYNET Alan Niv. 2 RODRIGUEZ Rémy Niv. 2 |
12/07/2014 | 272.600 | 7 | 2 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | JOB Patrick | LAPORTE Yohann Niv. 2 GRIMAUX Philemon Niv. 1 |
14/06/2014 | 275.000 | 2 | 2 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | FONTAINE Daniel | BILLOD Jérémy Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 |
11/01/2014 | 279.600 | 0 | 2 | 07 - AMICALE CANINE ROCHEMAURE | DELPECH Jean-Claude ELETTO Louis |
MARCOS Michael Niv. 3 SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 CARBONNELLE Yannick Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
16/11/2013 | 240.500 | 4 | 2 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON | BERNARD Philippe | DENNEULIN Johnny Niv. 1 CHABOT Michael Niv. 1 DAVARD Yoann Niv. 2 |
02/11/2013 | 194.100 | 1 | 1 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | FONTAINE Daniel | KUHNEL Loïc Niv. 2 LECOMTE Romain Niv. 1 |
02/11/2013 | Blanc | 0 | 2 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | FONTAINE Daniel | KUHNEL Loïc Niv. 2 LECOMTE Romain Niv. 1 |
19/10/2013 | 187.900 | 5 | 1 | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN | KARCENTY Alain | ISSARTE Eric Niv. 2 THOULOUZE Julien Niv. 2 |
31/08/2013 | 164.250 | 9 | 1 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | DUTERNE Gérard | BILLOD Jérémy Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |
08/06/2013 | 89.550 | 0 | Brevet | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN - Jury 2 - ech. B et 1 | MARTIN Richard | CARBONNELLE Yannick Niv. 2 MARTINEZ Régis Niv. 1 |