Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHIALI Alain PARIS Noel |
02/11/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.50 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
19/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.25 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier LAILLE Andre |
19/01/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PERRET Pascal PAIN Alain ROLAND Georges |
15/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.00 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges LAILLE Andre VACHER Jacques |
03/11/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.25 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | CHAUMILLON Didier ROLAND Georges VACHER Jacques |
29/09/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.50 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain |
24/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.75 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | VACHER Jacques PAIN Alain ROLAND Georges |
10/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | ROPP Jean-Marie POTTIN Bernard CHIALI Alain GISSELBRECHT Philippe |
03/02/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.50 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | VACHER Jacques PAIN Alain |
20/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.75 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | POTTIN Bernard PAIN Alain ROLAND Georges |
02/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.75 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | POTTIN Bernard MEZZANATTO Jean-Bernard VACHER Jacques |
21/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CHAUMILLON Didier PAIN Alain ROLAND Georges |
17/12/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.75 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier LAILLE Andre |
29/10/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.50 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges PAIN Alain |
24/09/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | VACHER Jacques RIGAUD Bernard |
17/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROLAND Georges MARTIN Rene BONNIN Dominique |
01/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.25 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHIALI Alain POTTIN Bernard |
13/09/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.00 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | ROLAND Georges MARTIN Rene POTTIN Bernard |
26/10/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.00 | 86 - CLUB CANIN MELUSIN | BERGEVIN Jean-Claude PAIN Alain |
21/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.00 | 86 - CYNO CLUB PICTAVE | CHAUMILLON Didier LAUDIER Georges PARIS Noel |
07/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.00 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard ROLAND Georges |
23/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.50 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | CHIALI Alain VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard |
12/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.50 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROPP Jean-Marie RIGAUD Bernard ROLAND Georges |
15/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.00 | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | CHIALI Alain LAUDIER Georges PAIN Alain |
08/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.00 | 86 - EDUC. ET SPORT CANINS CHATELLERAUDAIS | CHIALI Alain CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
01/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.50 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | RIGAUD Bernard LAUDIER Georges ROLAND Georges |
17/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 | 44 - SAINT MARS CHIENS | RIGAUD Bernard CHIALI Alain NICOLI Serge |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.00 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BOISSEAU Michel POTTIN Bernard ROLAND Georges |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.00 | 61 - CLUB CANIN DU PERCHE | -1 |
27/10/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 - CLUB CANIN MELUSIN | ROLAND Georges LAILLE Andre PAIN Alain |
29/09/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.50 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard RIGAUD Bernard |
08/09/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.50 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - champ. régional | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard ROLAND Georges |
25/08/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN | PHALIPPOU Alain NICOLI Serge RIGAUD Bernard |
17/03/2012 | - | - | - | - | - | - | 95.00 | - | - | - | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS - GP SCC | POTTIN Bernard MANGIONE Bruno QUARTESAN Serge |
04/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | NICOLI Serge QUARTESAN Serge |
14/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.00 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | LAUDIER Georges ROLAND Georges POTTIN Bernard |
07/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131.00 | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | ROLAND Georges PAIN Alain POTTIN Bernard |
17/12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.00 | - | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | PAIN Alain LAILLE Andre PARIS Noel |
12/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.00 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER - Champ. régional | BONNIN Dominique POTTIN Bernard |
29/10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.50 | - | 86 - CLUB CANIN MELUSIN - Champ. Régional | NICOLI Serge PAIN Alain ROLAND Georges |
24/09/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.50 | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain |
10/09/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.00 | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | MEZZANATTO Jean-Bernard VACHER Jacques ROLAND Georges |
05/02/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | POTTIN Bernard ROLAND Georges LAUDIER Georges |
15/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156.00 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PAIN Alain JAFFRE Robert ROLAND Georges |
25/9/2010 | - | - | - | - | - | - | - | 188.00 | - | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain MEZZANATTO Jean-Bernard VACHER Jacques |
06/03/2010 | - | - | - | - | - | - | - | 191.50 | - | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | CARRIERE Jean-Pierre LAILLE Andre |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2017 | 363.5 | 4 | 3 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | SELOSSE Jean-Claude PAIN Alain |
TESSIER Kevin Niv.3 TAREFET Sofiane Niv.2 |
19/08/2017 | 356.0 | 6 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | MONICAULT Yves BONNIN Dominique |
CHABOT Michael Niv.3 TESSIER Kevin Niv.3 |
13/05/2017 | 409.0 | 4 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | SELOSSE Jean-Claude ROLAND Georges |
TESSIER Kevin Niv.3 LEMAUF Clément Niv.2 BERGIN JONATHAN Niv.1 |
25/02/2017 | 371.0 | 7 | 3 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | BOISSEAU Michel POTTIN Bernard |
CZESNIEWSKI Mehdi Niv.3 VOELTZEL SEBASTIEN Niv.1 |
26/11/2016 | 356.5 | 8 | 3 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | DEL PUPPO Jean-Marcel SELOSSE Jean-Claude |
BOUCHER Benoit Niv.3 BOUGRIER Olivier Niv.1 BEDIN Jean-Christophe Niv.3 |
08/10/2016 | 294.0 | 9 | 3 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN - Championnat de France | SELOSSE Jean-Claude CARRIERE Jean-Pierre PHALIPPOU Alain |
MERLET Damien Niv.3 TESSIER Kevin Niv.3 BOUCHER Benoit Niv.3 BEDIN Jean-Christophe Niv.3 |
20/08/2016 | 339.5 | 7 | 3 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - Nationale Berger Belge | TISSERAND Camille ROLAND Georges |
TAREFET Sofiane Niv.3 MERLET Damien Niv.2 |
30/07/2016 | Abandon | 0 | 3 | 40 - CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S | MUNTO Claude PHALIPPOU Alain |
TESSIER Kevin Niv.3 LOSITO Olivier Niv.2 RENOUX Gaetan Niv.1 |
23/07/2016 | 366.0 | 9 | 3 | 16 - CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS | DEL PUPPO Jean-Marcel PHALIPPOU Alain |
DUPUY Victorien Niv.2 BERGIN JONATHAN Niv.1 |
30/04/2016 | 360.5 | 9 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | VANDESTIENNE Patrick CHIALI Alain |
PRIEUR Gérald Niv.3 TESSIER Kevin Niv.2 CZESNIEWSKI Mehdi Niv.2 |
09/04/2016 | 380.0 | 8 | 3 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | MONICAULT Yves PAIN Alain |
DAVARD YOANN Niv.1 BERGIN JONATHAN Niv.1 |
19/03/2016 | 395.5 | 4 | 3 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | BERNARD Laurent RIGAUD Bernard |
DAVARD Yoann Niv.3 RENOUX Gaetan Niv.1 |
27/02/2016 | 345.0 | 6 | 3 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | BOISSEAU Michel POTTIN Bernard |
BEDIN Jean-Christophe Niv.3 MERLET Damien Niv.2 |
28/11/2015 | 420.5 | 5 | 3 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | MONICAULT Yves ROLAND Georges |
DAVARD Yoann Niv.3 BOUGRIER Olivier Niv.1 |
21/11/2015 | 414.5 | 2 | 3 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | PRIGENT André SELOSSE Jean-Claude |
LOSITO Olivier Niv.2 CASTRES Jean-François Niv.2 |
10/10/2015 | 328.0 | 5 | 3 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN - Championnat de France | BEYER Michel MONICAULT Yves BERGEVIN Jean-Claude |
TONIN Julien Niv.3 BERTHOU Romain Niv.3 CHABOT Michael Niv.3 FONSECA Tony Niv.3 |
22/08/2015 | 382.5 | 7 | 3 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | SELOSSE Jean-Claude BERNARD Laurent |
|
18/07/2015 | 428.0 | 4 | 3 | 16 - CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS | MONICAULT Yves VACHER Jacques |
LOSITO Olivier Niv.2 CZESNIEWSKI Mehdi Niv.1 |
16/05/2015 | 349.5 | 9 | 3 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | SELOSSE Jean-Claude RIGAUD Bernard |
DAVARD Yoann Niv.3 MERLET Damien Niv.2 |
02/05/2015 | 419.0 | 4 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | BOISSEAU Michel RIGAUD Bernard |
TONIN Julien Niv.3 TESSIER Kevin Niv.2 THEILLET Jean-Daniel Niv.2 |
28/03/2015 | 394.0 | 5 | 3 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | TISSERAND Camille RIGAUD Bernard |
DAVARD Yoann Niv.3 RENOUX Gaetan Niv.1 |
14/03/2015 | 341.0 | 9 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | SELOSSE Jean-Claude CHAUMILLON Didier |
DAVARD Yoann Niv.3 TESSIER Kevin Niv.2 THEILLET Jean-Daniel Niv.2 CHABOT Michael Niv.3 |
28/02/2015 | 452.5 | 1 | 3 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | MONICAULT Yves POTTIN Bernard |
BEDIN Jean-Christophe Niv.3 DAVARD Yoann Niv.3 |
11/08/2012 | Blanc | 0 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | SCHOTT Alfred ROLAND Georges |
PRIEUR Niv.2 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
13/08/11 | 165.5 | 2 | 1 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | CARRIÈRE Jean-Pierre ROLAND Georges |
SIMON Eric Niv.1 ROYER Thomas Niv.3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2017 | Blanc | 0 | 3 | 36 - C. E.C. DE CHATEAUROUX | POIRIER Jean-Pierre | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 |
02/04/2016 | Blanc | 0 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | HEDE Richard | ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 BOUGRIER Olivier Niv. 1 |
02/04/2016 | Blanc | 0 | Brevet | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | HEDE Richard | ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 BOUGRIER Olivier Niv. 1 |
18/04/2015 | 295.174 | 3 | 3 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS - Coupe des Clubs | BOISSEAU Michel | BOUCHER Benoît Niv. 2 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 1 BOUGRIER Olivier Niv. 1 |
24/01/2015 | 288.750 | 11 | 3 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |
18/10/2014 | 252.725 | 29 | championnat regional | 45 - CANIS CLUB D'INGRE - Champ. Régional | RIVIERE Michel | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 MOINEL Rémy Niv. 2 DI MANNO Roger Niv. 1 |
20/09/2014 | 335.225 | 9 | 3 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | DELPECH Jean-Claude | PRIEUR Gérald Niv. 2 ROYER Thomas Niv. 1 PEAU Olivier Niv. 1 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 1 |
05/07/2014 | 145.200 | 7 | 3 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | LENNE Fabrice | DUPUY Victorien Niv. 2 SURNOM Gaël Niv. 1 |
31/05/2014 | 311.300 | 5 | 3 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | JOB Patrick | TAREFET Sofiane Niv. 2 PELLEGRY Bruno Niv. 1 |
12/04/2014 | Blanc | 0 | 3 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | CHARRIER Sebastien Niv. 3 BLOSCH Marceau Niv. 1 |
13/07/2013 | Abandon | 0 | 3 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | MARTIN Richard | MONESTIE Marc Niv. 3 LEROY Cédric Niv. 1 |
15/06/2013 | Blanc | 0 | 3 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS - Challenge du Berger Français | POIRIER Jean-Pierre | DAVARD Yoann Niv. 2 SIMON Rémi Niv. 2 |
20/04/2013 | Blanc | 0 | 3 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | DEL PUPPO Jean-Marcel | DAVARD Yoann Niv. 2 SIMON Rémi Niv. 2 |
22/09/2012 | 214.200 | 5 | 2 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | DEL PUPPO Jean-Marcel | DAVARD Yoann Niv. 2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv. 1 |
14/07/2012 | 256.800 | 3 | 2 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CHIRAT Michel | HAMEL Eric Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
02/06/2012 | 259.200 | 3 | 2 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | MARTIN Richard | ORY François Niv. 2 LOISY Fabrice Niv. 2 |
21/04/2012 | 268.800 | 1 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | AUBRY Frédéric | SIMON Rémi Niv. 2 DAVARD Yoann Niv. 1 |
15/10/11 | 235.200 | 1 | 2 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN | TISSERAND Camille | BOUTET Gaêtan Niv.2 ROYER Thomas Niv.1 |
17/07/11 | 189.500 | 1 | 1 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | DETRAIT Jean | BOUTET Gaêtan Niv.2 ROYER Thomas Niv.1 |
04/06/11 | 181.850 | 6 | 1 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv.2 DEPLAGNE Julien Niv.1 |
11/12/2010 | 171.400 | 3 | 1 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | BOISSEAU Michel | NOUFRAY Julien Niv.2 DEPLAGNE Julien Niv.1 |
06/11/2010 | 93.950 | 0 | Brevet | 86 - EDUC. ET SPORT CANINS CHATELLERAUDAIS | RIVIERE Michel | BOUCHER Benoit Niv.2 ROYER Thomas Niv.1 |