Juge(s) :
RIVIERE Michel pour ech. : 3
HA(s) :
HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 pour ech. : 3
MOINEL Rémy Niv. 2 pour ech. : 3
DI MANNO Roger Niv. 1 pour ech. : Remplacant
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386.925 | Exc. | FUJI DES DEUX SABRES CAPLAN DES DEUX SABRES / DINA DES DEUX SABRES |
M. CARON Cédric | C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES |
CENTRE | 8 | ||
2 | 380.075 | Exc. | ELLBOY DU DOMAINE DES ECLAIREURS UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / UBELLE |
Mme ROGER Nathalie | CANIS CLUB CHARTRAIN |
CENTRE | 8 | ||
3 | 378.950 | Exc. | DALTON DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE CAD DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / ANOUK DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
M. CHEVALIER Stéphane | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
4 | 378.037 | Exc. | FALCO DE LOU D'ANA VIRUS DU PLATEAU CHAMPENOIS / DREAM'S DU CAMI DE CATHERIC |
Mme PONTHONNE Michelle | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
5 | 375.925 | Exc. | ELIOT DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE CAD DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / BORA DU CLOS DE LA RICHEAUMOINE |
M. RAOULT Ronan | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS |
CENTRE | 8 | ||
6 | 374.462 | Exc. | ELGOS DES LOUPS DE GENAIN VANDAL DES LOUPS DE GENAIN / AIDA DES LOUPS DE GENAIN |
M. DUPLAN Etienne | CANIS CLUB CHARTRAIN |
CENTRE | 8 | ||
7 | 370.700 | Exc. | GHOST DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE CAD DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / ANOUK DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
M. PAILLER Franck | SPORT CANIN VIERZONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
7 | 370.700 | Exc. | ETO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / TESSY DU BANC DES HERMELLES |
M. DESHOULIERES Jean | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
9 | 370.150 | Exc. | FLIP DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE CAD DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / ANOUK DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
M. ROBERT AMAURY conduit par M. ROBERT Amaury |
CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS (SPORT CANIN VIERZONNAIS) |
CENTRE | 8 | ||
10 | 369.347 | Exc. | DGINN DU DOMAINE DES FRANCS MOISINS PYTHON DES CLANS DE LA PLEINE LUNE / SEXY DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
Mlle PONTHONNE Sophie | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
11 | 366.762 | Exc. | ELVIS VIRUS DU PLATEAU CHAMPENOIS / GWEN DU MONT JACQUOT |
M. MERCIER Francis | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
12 | 364.925 | Exc. | CHEYENNE BLED DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / ASICS |
M. BOUGHAREB Cyriaque | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
13 | 364.650 | Exc. | GUNNER DE LA CITE DES FOUCAULT TOP GUN DES PLAINES DE THIERACHE / ELIXIRE DE LA CITE DES FOUCAULT |
Mme DAUPHIN Catherine | CLUB DU CHIEN DROUAIS |
CENTRE | 8 | ||
14 | 361.900 | Exc. | ERWAN DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS TAYZONE DU CALVAIRE AUX ACACIAS / EXOCET LES ROUX DU MARAIS |
M. ALLAIN Daniel | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
15 | 351.550 | Exc. | FIRST II DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE CAD DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / ANOUK DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
M. BLANCHIN Alain | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
16 | 349.750 | Exc. | DREAM DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / TESSY DU BANC DES HERMELLES |
Mme DELCENSERIE Celine | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS |
CENTRE | 8 | ||
17 | 345.048 | Exc. | DEALER DU DOMAINE DES FRANCS MOISINS PYTHON DES CLANS DE LA PLEINE LUNE / SEXY DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
Mme GUILLERMET Michèle conduit par Mme GUILLERMET Michele |
EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
18 | 343.025 | Exc. | ERBIN DU DOMAINE DE L'ESPERANCE BOB DES LEGENDAIRES VANOVA / VICKY DE LA CITE DES ORCHIDEES |
M. SANCHEZ Thierry | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS |
CENTRE | 8 | ||
19 | 342.300 | Exc. | CAMPO DES DEUX SABRES VOLTAIRE DES BERGERS D'ECOUVES / AUDA DU CLOS DES TROIS RIVIERES |
M. PUIGRENIER David | C.U.C.T. LE CROC FIDELE |
HAUTE VIENNE | 8 | ||
20 | 339.350 | Exc. | DARWIN DU DOMAINE DES FRANCS MOISINS PYTHON DES CLANS DE LA PELINE LUNE / SEXY DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
M. GELLIBERT Bernard | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS |
CENTRE | 8 | ||
21 | 334.675 | Exc. | FINGER DU DOMAINE DE GAZZO PADOVANO VIDOC / CAPRICE DES SOUVERAINS DE BRETAGNE |
M. HORIOT Johan | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (CANIS CLUB D'INGRE) |
CENTRE | 8 | ||
22 | 327.987 | Exc. | EARLEY DE LA MATRONNERIE AFTER DES LOUPS MUTINS / AXIS DU MUSHER |
M. BOUCHER Benoît | RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS (ENTENTE CANINE DE LUYNES) |
CENTRE | 8 | ||
23 | 322.850 | Exc. | FANTOME DES CLANS DE LA PLEINE LUNE TSUKI / AMAONE DES CLANS DE LA PLEINE LUNE |
M. PRUVOST PHILIPPE conduit par M. PRUVOST Philippe |
ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS (ORLEANS DOG TRAINING) |
CENTRE | 8 | ||
24 | 318.725 | TB | ELANKA DU VIERZONNAIS BRIX DU VIERZONNAIS / CITTA DU DOMAINE DES SYLVES |
M. TANCHOUX Jean-François | C.E.C. ISSOLDUNOIS |
CENTRE | 8 | ||
25 | 298.600 | TB | D'TOROCK DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE UDEX DU BANC DES HERMELLES / ALASKA |
M. COLAS Alexis | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
26 | 292.050 | TB | GIN DU CREUX THATCHER IGOR DEN OUDE BEL / ATHY DES MONTAGNES DE KABYLIE |
M. THIERCELIN Michel | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS |
CENTRE | 8 | ||
27 | 292.000 | TB | GUS I DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
M. MAILLARD Gilles | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
28 | 281.050 | TB | CARKO DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE TOP DES PLAINES DE THIERACHE / VICTOIRE DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
Mlle FURET Chantal | ORLEANS DOG TRAINING |
CENTRE | 8 | ||
29 | 252.725 | B | DRACK DU CLOS DU RICHAUMOINE RUBENS DU CLOS DU RICHAUMOINE / VENUS DU CLOS DU RICHAUMOINE |
M. GROISY Bernard | CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS |
CENTRE | 8 | ||
30 | 227.100 | NC | F.X DIT FIDJI THUGS DES HAUTS PERTUADES / CLIPE |
M. MANIGOLD Philippe | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
- | Abandon | - | GURVAN DU CHATEAU DE BOXIE |
BBM M Fiche |
M. SHANMUGALINGAM Ajanthan | CYNO ACTIVITY OF PERCHE |
CENTRE | 8 |