Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
06/04/2013 | 87.00 | - | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | RIVAL Christine | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2016 | Blanc | 0 | Brevet | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | ELETTO Louis | DENIAU Dominique Niv. 2 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 |
02/05/2015 | 320.100 | 5 | 3 | 36 - C. E.C. DE CHATEAUROUX | DELPECH Jean-Claude | ATTRA Xavier Niv. 3 ROYER Thomas Niv. 1 |
21/02/2015 | 289.850 | 9 | 3 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | SECRETAIN Pierre-Yves | SIMON Rémi Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 |
13/12/2014 | 285.125 | 19 | 3 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | CARRIÈRE Jean-Pierre | |
18/10/2014 | 318.725 | 24 | championnat regional | 45 - CANIS CLUB D'INGRE - Champ. Régional | RIVIERE Michel | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 MOINEL Rémy Niv. 2 DI MANNO Roger Niv. 1 |
30/08/2014 | 334.225 | 13 | 3 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | AUBRY Frédéric | DEPLAGNE Julien Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
05/07/2014 | 285.450 | 5 | 3 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | LENNE Fabrice | DUPUY Victorien Niv. 2 SURNOM Gaël Niv. 1 |
31/05/2014 | 280.800 | 2 | 2 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | BARQUISSEAU Joël | DENIAU Dominique Niv. 2 FAYOLLE Jean-Georges Niv. 1 MARTIN José Niv. 1 |
22/02/2014 | 285.600 | 2 | 2 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | RIVIERE Michel | DEPLAGNE Julien Niv. 2 |
26/01/2014 | 278.000 | 2 | 2 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | SCHOTT Alfred | NEURY Deyvis Niv. 2 SURNOM Gaël Niv. 1 |
09/11/2013 | 249.600 | 1 | 2 | 87 - LIMOGES SPORTING CLUB CANIN - Champ. régional | MOUCHEGHIAN Tony | SKRHA Andrej Niv. 3 BAHEUX Frédéric Niv. 2 ROBERT Cyril Niv. 2 |
28/09/2013 | 267.600 | 2 | 2 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | GORON Roger | CHARRIER Sebastien Niv. 3 BOSCH GARCIA Oriol Niv. 1 |
24/08/2013 | 270.600 | 2 | 2 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | RIVIERE Michel | DUPUY Victorien Niv. 2 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
18/05/2013 | 273.000 | 3 | 2 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | LEONI Jean-François | DAVARD Yoann Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 LEFEVRE Cédric Niv. 1 |
20/04/2013 | 258.600 | 4 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | DEL PUPPO Jean-Marcel | DAVARD Yoann Niv. 2 SIMON Rémi Niv. 2 |
02/03/2013 | 266.500 | 4 | 2 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 RAOULT Ronan Niv. 2 |
26/01/2013 | 263.400 | 4 | 2 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | MALAISE Maurice | SIMON Rémi Niv. 2 MARTINEZ Régis Niv. 1 |
22/09/2012 | 248.400 | 1 | 2 | 03 - CLUB CANIN CERILLOIS | PITON Dominique | ATTRA Xavier Niv. 3 HAMEL Eric Niv. 2 |
02/06/2012 | 267.600 | 2 | 2 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | MARTIN Richard | ORY François Niv. 2 LOISY Fabrice Niv. 2 |
03/03/2012 | 171.950 | 5 | 1 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | DUTEIL Christian | DENIAU Dominique Niv. 2 DEPLAGNE Julien Niv. 1 |
28/01/2012 | 187.550 | 2 | 1 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | AGREMONT André BOUTERIGE Jean-Claude |
SCHIED Didier Niv. 2 LE GAC Yann Niv. 2 CEYTE Sébastien Niv. 2 MARTINEZ Régis Niv. 1 |
12/11/11 | 179.100 | 10 | 1 | 41 - CLUB CYNOPHILE DU BLAISOIS | SIMON Patrick | ORY François Niv.2 SARPEDON Jean Marie Niv.2 |
27/08/11 | 187.350 | 2 | 1 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | SIMON Patrick | RAOULT Ronan Niv.2 NOUFRAY Julien Niv.2 |
04/06/11 | 91.750 | 0 | Brevet | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv.2 DEPLAGNE Julien Niv.1 |