Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2015 | 341.924 | 17/28 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE - Sélectif 1 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
18/04/2015 | 372.900 | 3/27 | 43 - A.V.C.D. SPORTS CANINS - Sélectif 2 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
16/05/2015 | 298.100 | 19/26 | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON - Sélectif 3 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2014 | 386.660 | 1 | 3 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | SAORIN Daniel | SINTES Fabrice Niv. 3 SOUVENBRIE Fabien Niv. 3 |
17/10/2014 | 368.500 | 2 | championnat regional | 74 - CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE - Champ. Régional | HEDE Richard | SKRHA Andrej Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 |
12/07/2014 | 342.100 | 11 | 3 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | CAVAILLE Eric KARCENTY Alain |
BECHKERT Mehdi Niv. 2 ROYER Thomas Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |
14/06/2014 | 372.900 | 2 | 3 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE | MALAISE Maurice | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 TALBOT Michaël Niv. 2 |
07/12/2013 | 346.050 | 14 | 3 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | KARCENTY Alain | SINTES Fabrice Niv. 3 CLOSIER Charlay Niv. 1 |
02/11/2013 | 317.900 | 9 | 3 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | FONTAINE Daniel | KUHNEL Loïc Niv. 2 LECOMTE Romain Niv. 1 |
05/10/2013 | Blanc | 0 | championnat regional | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Champ. régional junior | DUTEIL Christian | MONESTIE Marc Niv. 3 THOULOUZE Julien Niv. 2 SINTES Fabrice Niv. 3 MAREAU François Niv. 1 |
27/04/2013 | 288.000 | 1 | 2 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | LICHTLE Bernard | ISSARTE Eric Niv. 2 THOULOUZE Julien Niv. 1 |
14/01/2012 | 179.100 | 3 | 1 | 07 - AMICALE CANINE ROCHEMAURE | CHEVALIER Bernard VOLLE Eric |
ISSARTE Eric Niv. 3 VIGNAL Jimmy Niv. 1 COMMEINHES Damien Niv. 2 SINTES Fabrice Niv. 2 |
03/12/11 | 176.900 | 2 | 1 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | ELETTO Louis | BOUTONNET Matthieu Niv.1 SCHLERNITZAUER Laurent Niv.2 |
08/10/11 | 130.750 | 6 | 1 | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN | PEPIN Serge | CEYTE Sébastien Niv.2 THOULOUZE Julien Niv.1 |