Juge(s) :
DUTEIL Christian pour ech. : Brevet|1|2|3
HA(s) :
MONESTIE Marc Niv. 3 pour ech. : Brevet|1|2|3
THOULOUZE Julien Niv. 2 pour ech. : Brevet|1|2|3
SINTES Fabrice Niv. 3 pour ech. : Remplacant
MAREAU François Niv. 1 pour ech. : Remplacant
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375.562 | Exc. | FURTIF DE LA VIRGINIE TAG DU CREUX TATCHER / ALOA DE L'ARCHE DE ACOBAR |
M. DEBONDUWE Daniel | ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
2 | 363.825 | Exc. | ENDRIX DES FONDS DE GUEULE DEEPER / AXELLE DES FONDS DE GUEULE |
M. PEREIRA David | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS (GROUPE EDUC. CANINE CRAINTILLEUX) |
RHONE ALPES | 7 | ||
3 | 359.160 | Exc. | FAROUK VESUVE DU CREUX THATCHER / ADHENA |
M. POMA Patrick | GROUPE EDUCATION CANINE CRAINTILLEUX (GROUPE EDUC. CANINE CRAINTILLEUX) |
RHONE ALPES | 7 | ||
4 | 349.250 | Exc. | DUKE DU CLOS DOMINANT DIT DALTON SIMBA DU BOIS DE VERMONT / BALTE DU CLOS DOMINANT |
M. DA FORNA Sidonio | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
5 | 347.050 | Exc. | FLINGUEUR DU BANC DES HERMELLES CRAPS DES DEUX SABRES / DIXIE DU BANC DES HERMELLES |
M. CHIROSSEL YVON conduit par M. CHIROSSEL Yvon |
AMICALE CANINE D'AUBENAS (EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU) |
RHONE ALPES | 7 | ||
6 | 342.925 | Exc. | ERA DU CREUX THATCHER V'USHER DU CREUX THATCHER / ATHY DES MONTAGNES DE KABYLIE |
M. LORQUET Phillippe | ENTENTE CANINE DU VAL GELON |
RHONE ALPES | 7 | ||
7 | 342.650 | Exc. | FLAMBEAU DES LEGENDAIRES VANOVA A'JIMMY DES LEGENDAIRES VANOVA / ALBIE DU BOIS DE RANDAN |
M. DEBONDUWE Daniel | ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
8 | 340.450 | Exc. | EST DE PLAMBOIS PEPS / CAYENNE DU BOIS DES TREMBLES |
M. NUCCI André | CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE GRENOBLE |
RHONE ALPES | 7 | ||
9 | 337.425 | Exc. | ELITE DU CALVAIRE AUX ACACIAS US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / CERVANE DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. BECHKER Mehdi | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE (CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
10 | 335.255 | Exc. | COOPER DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / SERRY DU BANC DES HERMELLES |
M. JOUCLARD Jean-Paul | CLUB CANIN DU VERSOUD |
RHONE ALPES | 7 | ||
11 | 331.650 | Exc. | ELTONN DU CREUX THATCHER V'USHER DU CREUX THATCHER / ATHY DES MONTAGNES DE KABYLIE |
M. DEBOUVRIE Marc | CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE (SPORT CANIN BOURGUESAN) |
RHONE ALPES | 7 | ||
12 | 331.474 | Exc. | DINGO DU CLAIR VAILLANT UTCHER DU BANC DES HERMELLES / STORY DU CLAIR VAILLANT |
M. FOURNEL Jean-Baptiste | GROUPE EDUCATION CANINE CRAINTILLEUX (GROUPE EDUC. CANINE CRAINTILLEUX) |
RHONE ALPES | 7 | ||
13 | 328.900 | Exc. | CHICO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKANE DU BANC DES HERMELLES |
M. ALPHONSE Jean-Claude | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE (CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
14 | 326.062 | Exc. | CHERCANE VAMOS DU CLOS CHAMPCHENY / PRISKA DU CREUX THATHER |
M. AVET-L'OISEAU Yann | CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC |
RHONE ALPES | 7 | ||
15 | 318.725 | TB | CHABAL DU CLAIR VAILLANT UDEX DU BANC DES HERMELLES / SHANGAI DU CLAIR VAILLANT |
M. MERMIN Bruno | SECTION CYNOPHILE D'AITON |
RHONE ALPES | 7 | ||
16 | 308.550 | TB | MAC KHALAHANN'S FALKO VELOCE DES FONDS DE GUEULE DIT AYRTON / DUN'KHANN |
M. FERRY Michel | CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
17 | 308.110 | TB | DALLAS DU CLAN DU LOUP GRIS DIT DAKOTA ARAK DES ORCKIS DE L'ADRET / UTHA DU CLOS DES AVN |
M. POTHIER Christian | EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES |
RHONE ALPES | 7 | ||
18 | 304.700 | TB | BERGSON DU DOMAINE DE SEUGIDOR TOURBILLON DU DOMAINE DE SEUGIDOR / TEQUILA DU DOMAINE DE SEUGIDOR) |
M. RHONE Gérard | CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS |
RHONE ALPES | 7 | ||
19 | 280.500 | TB | HERTZ DI ACQUANEGRA DIT ELBOY FREUD DI ACQUANEGRA / ATHENA DE L'ERKADYL |
M. LAGER Julien | CLUB DU CHIEN DE BOURG-EN-BRESSE |
RHONE ALPES | 7 | ||
20 | 280.225 | TB | FUN DU CREUX THATCHER IGOR DEN OUDE BELG / BELETT DU CREUX THATCHER |
Mme AME Brigitte | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
21 | 272.260 | B | DJACK DU CAMI DE CATHERIC SNIPER DU CAMI DE CATHERIC / VERONE DU CAMI DE CATHERIC |
M. ALEXANDRE Laurent | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
22 | 253.925 | B | ATHOS DU BOIS DE RANDAN SARCO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE / SAGUSE DU BOIS DE RANDAN |
Mme REBUFFAT Monique | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE (EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU) |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Abandon | - | D'TIAMO DU DOMAINE DE SEUGIDOR V'USHER DU CREUX THATCHER / STELLA DU DOMAINE DE SEUGIDOR |
Mlle AVOLA Audrey | ENTENTE CANINE DU VAL GELON |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Blanc | - | UPPERCUT DES GEORGEONNES SARCO DU BANC DES HERMELLES / ROMY |
Mme CHIROSSEL Sylvette | EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Blanc | - | EL DIABLO TIGER DU DOMAINE ROSSINI / UJIE DES ETINCELLES DE LA NUIT |
Mlle AZORIN Clémentine conduit par Mme AZORIN Clémentine |
AMICALE CANINE ROCHEMAURE |
RHONE ALPES | 7 |