Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2012 | - | - | - | - | - | 188.00 | - | - | - | - | 38 - EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU | PHALIPPOU Alain VERVILLE Rolland VACHER Jacques |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2015 | Blanc | 0 | 2 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BOSTVIRONNOIS Georges | LAGALLARDE Julien Niv. 2 CARON Sébastien Niv. 1 ROMERO Denis Niv. 1 AVET L'OISEAU Yann Niv. 1 |
24/01/2015 | Blanc | 0 | Brevet | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BOSTVIRONNOIS Georges | LAGALLARDE Julien Niv. 2 CARON Sébastien Niv. 1 ROMERO Denis Niv. 1 AVET L'OISEAU Yann Niv. 1 |
25/01/2014 | 326.799 | 12 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | JOB Patrick | ISSARTE Eric Niv. 2 SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 CARME Cyril Niv. 1 |
09/11/2013 | 263.587 | 10 | 3 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | BOSTVIRONNOIS Georges | LAGALLARDE Julien Niv. 2 KUHNEL Loïc Niv. 2 |
05/10/2013 | 253.925 | 22 | championnat regional | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Champ. régional junior | DUTEIL Christian | MONESTIE Marc Niv. 3 THOULOUZE Julien Niv. 2 SINTES Fabrice Niv. 3 MAREAU François Niv. 1 |
04/05/2013 | 316.810 | 14 | 3 | 69 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE CIVRIEUX D'AZERGUES | ELETTO Louis | AMENDOLA Michaël Niv. 2 CHABOT Michael Niv. 1 |
09/03/2013 | 337.337 | 4 | 3 | 90 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BELFORT-NORD | DEPREZ Gilles | BARTHELEMY Yoan Niv. 2 BODEMER Alec Niv. 1 KUHNEL Loïc Niv. 1 |
26/01/2013 | 329.175 | 9 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BILLAT Yves | ISSARTE Eric Niv. 2 SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 |
03/11/2012 | 298.650 | 6 | 3 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | BILLAT Yves SAORIN Daniel |
SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 TALBOT Michaël Niv. 2 |
13/10/2012 | 309.474 | 21 | championnat regional | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES - Champ. Régional | JOB Patrick | MONESTIE Marc Niv. 3 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 NOUFRAY Julien Niv. 3 SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 |
08/09/2012 | 279.037 | 20 | 3 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | KARCENTY Alain BOSTVIRONNOIS Georges BOUTERIGE Jean-Claude |
GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 TALBOT Michaël Niv. 1 KUHNEL Loïc Niv. 1 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 |
23/06/2012 | 258.600 | 12 | 2 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE - Finale GP SCC | DOPP Claude | BILLOD Jérémy Niv. 3 DUCROCQ Bruno Niv. 3 EYRAUD Johan Niv. 2 |
19/05/2012 | 265.200 | 1 | 2 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | FONTAINE Daniel | SERRANO Pierre-Olivier Niv. 2 CHARRET Lionel Niv. 2 |
05/05/2012 | 274.200 | 2 | 2 | 69 - CLUB DU CHIEN DE DEF. ET DE POLICE DE LYON | FONTAINE Daniel | CHARRET Lionel Niv. 2 SERRANO Pierre-Olivier Niv. 2 |
21/04/2012 | 248.400 | 4 | 2 | 38 - Club du Chien de Défense et d'Utilité de Chartreuse | BARQUISSEAU Joël | SERRANO Pierre-Olivier Niv. 2 SOTO MAIOR DE OLIV Albano Niv. 2 DOOGHE Eric Niv. 1 |
28/01/2012 | 265.200 | 2 | 2 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | MALAISE Maurice | BILLOD Jérémy Niv. 3 KUHNEL Loïc Niv. 1 DUPLAN JORDAN Niv. 1 |
12/11/11 | 264.000 | 3 | 2 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | BOISSEAU Michel | SOUVENBRIE Fabien Niv.2 DOOGHE Eric Niv.1 |
17/09/11 | 284.400 | 1 | 2 | 15 - CLUB CANIN CANTALIEN | DELPECH Jean-Claude | SOUVENBRIE Fabien Niv.2 KUHNEL Loïc Niv.1 |
14/05/11 | 210.600 | 13 | 2 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | PITON Dominique | CHAVEZ Tizoc Niv.1 LOISY Fabrice Niv.2 |
23/04/11 | 219.600 | 10 | 2 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | BOSTVIRONNOIS Georges | BOURGADE Rémi Niv.2 CEYTE Sébastien Niv.1 PONSARD Nicolas Niv.2 |
13/11/2010 | 205.800 | 6 | 2 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | MITROPOLITIS Claude RICCI Luigi |
TRONC Florian Niv.1 CARBONNELLE Yannick Niv.2 |
02/07/2010 | 160.400 | 16 | 1 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE NT SCBA Ech 1 | BOSTVIRONNOIS Georges | ISSARTE Eric Niv.3 THOULOUZE Julien Niv.1 |
05/06/2010 | 187.900 | 4 | 1 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE | KARCENTY Alain | SOUVENBRIE Fabien Niv.2 TALBOT Mickael Niv.1 VANHOUDT Sebastien Niv.1 |