Juge(s) :
JOB Patrick pour ech. : 3
HA(s) :
MONESTIE Marc Niv. 3 pour ech. : 3
CHAVEZ Tizoc Niv. 2 pour ech. : 3
NOUFRAY Julien Niv. 3 pour ech. : Remplacant
SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 pour ech. : Remplacant
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372.200 | Exc. | CAMERONE DU DOMAINE DE LAYE SYROKO / ANIS |
Mme CHARRIERE Sandrine conduit par M. CHARPILLENNE Christian |
EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU |
RHONE ALPES | 7 | ||
2 | 371.800 | Exc. | ERAGON DES CROISADES DE TYAM UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / THAI DE LA VALLEE DE LUVRY |
M. DOS SANTOS Joaquim | CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
3 | 370.550 | Exc. | COOPER DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / SERRY DU BANC DES HERMELLES |
M. JOUCLARD Jean-Paul | CLUB CANIN DU VERSOUD |
RHONE ALPES | 7 | ||
4 | 367.975 | Exc. | DIOKO DE CONTRESCARPE VOLPA DE NELLY DES BEAUX PEUPLIERS / TRISKEL DU MUSHER |
M. SUDAK Bartosz | CLUB CANIN DES DOMBES |
RHONE ALPES | 7 | ||
5 | 364.675 | Exc. | DIUK RICKY / VERONNE DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
Mme KHIAR Anna conduit par M. MENETRIER Nicola |
CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS |
RHONE ALPES | 7 | ||
6 | 364.400 | Exc. | C'KAIZER DU CLAIR VAILLANT UTCHER DU BANC DES HERMELLES / UTAH DU CLAIR VAILLANT |
M. SINTES Fabrice | CLUB CANIN DU VERSOUD |
RHONE ALPES | 7 | ||
7 | 364.225 | Exc. | ELTONN DU CREUX THATCHER V'USHER DU CREUX THATCHER / ATHY DES MONTAGNES DE KABYLIE |
M. DEBOUVRIE Marc | CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE (SPORT CANIN BOURGUESAN) |
RHONE ALPES | 7 | ||
8 | 360.525 | Exc. | CHERCANE VAMOS DU CLOS CHAMPCHENY / PRISKA DU CREUX THATHER |
M. AVET-L'OISEAU Yann | CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC |
RHONE ALPES | 7 | ||
9 | 355.900 | Exc. | ASSAILLE NOTHER DES LOUPS MUTINS / ARKOUNA DREAM'S OSHANA |
Mme COLLET Brigitte conduit par M. RIVOLTA Alain |
CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC |
RHONE ALPES | 7 | ||
10 | 340.800 | Exc. | CHICO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKANE DU BANC DES HERMELLES |
M. ALPHONSE Jean-Claude | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE (CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
11 | 340.487 | Exc. | DJACK DU CAMI DE CATHERIC SNIPER DU CAMI DE CATHERIC / VERONE DU CAMI DE CATHERIC |
M. ALEXANDRE Laurent | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
12 | 340.400 | Exc. | DINO ULHAN DU MUSHER / VENUS DU DOMAINE DU BOIS DE LA GARDE |
M. VERNILE Antonio | AMICALE CANINE DE ST CHRISTOPHE EN BRESSE (C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE) |
BOURGOGNE | 2 | ||
13 | 333.300 | Exc. | DUKE DU CLOS DOMINANT DIT DALTON SIMBA DU BOIS DE VERMONT / BALTE DU CLOS DOMINANT |
M. DA FORNA Sidonio | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
14 | 331.370 | Exc. | CHABAL DU CLAIR VAILLANT UDEX DU BANC DES HERMELLES / SHANGAI DU CLAIR VAILLANT |
M. MERMIN Bruno | SECTION CYNOPHILE D'AITON |
RHONE ALPES | 7 | ||
15 | 330.311 | Exc. | A'TAWAY DES FONDS DE GUEULE LOCHNESS DU CLOS BOURGUIGNON / UNSOLITE DES FONDS DE GUEULE |
Mme DARD Séverine | SPORT CANIN BOURGUESAN |
RHONE ALPES | 7 | ||
16 | 329.725 | Exc. | VYD'J POW-WOW DES LOUPS MUTINS / NOUCH'K |
M. DEPAIN Franck | CLUB CANIN DES DOMBES |
RHONE ALPES | 7 | ||
17 | 327.085 | Exc. | ENGUS COW BOY DES FONDS DE GUEULE COW BOY DES FONDS DE GUEULE / BOHEME DES FONDS DE GUEULE |
M. DARD STEVE conduit par M. DARD Steve |
SPORT CANIN BOURGUESAN |
RHONE ALPES | 7 | ||
18 | 326.150 | Exc. | FUN DU CREUX THATCHER IGOR DEN OUDE BELG / BELETT DU CREUX THATCHER |
Mme AME Brigitte conduit par M. DA FORNA Sidonio |
C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
19 | 325.985 | Exc. | DOUGLAS DES PLAINES DU MINERVOIS HEMOS DES LOUPS MUTINS / VALKYRIE DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. DOLLE Bernard | CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE (EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU) |
CORREZE | 8 | ||
20 | 315.450 | TB | CARTER DU DOMAINE DU PRINTEMPS RANDERS DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES / VICKIE DU DOMAINE DU PRINTEMPS |
M. SAUVANT Jean-Claude | EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU |
RHONE ALPES | 7 | ||
21 | 309.474 | TB | ATHOS DU BOIS DE RANDAN SARCO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE / SAGUSE DU BOIS DE RANDAN |
Mme REBUFFAT Monique | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE (EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU) |
RHONE ALPES | 7 | ||
22 | 309.012 | TB | BERGSON DU DOMAINE DE SEUGIDOR TOURBILLON DU DOMAINE DE SEUGIDOR / TEQUILA DU DOMAINE DE SEUGIDOR) |
M. RHONE Gérard | CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS |
RHONE ALPES | 7 | ||
23 | 297.000 | TB | EMIR DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKANE DU BANC DES HERMELLES |
M. PAULAT Louis | CERCLE AMICAL DU BERGER DE VAUGNERAY (CERCLE AMICAL DU BERGER VAUGNERAY) |
RHONE ALPES | 7 | ||
24 | 276.133 | B | DALLAS DU CLAN DU LOUP GRIS DIT DAKOTA ARAK DES ORCKIS DE L'ADRET / UTHA DU CLOS DES AVN |
M. POTHIER Christian | EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES |
RHONE ALPES | 7 | ||
25 | 266.220 | B | APACHE VON KLEINE ULME L'O DE LA CITE DES MAUGES / SOLESME VON KLEINE ULME |
Mme MALDEME Sonia | CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE (CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE) |
RHONE ALPES | 7 |