Date | Coupe & Place | Champ. & Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 353.674 6/27 |
720.007 pts 8/27 |
3 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - Champ. de France | DELPECH Jean-Claude TOUY Philippe VOLLE Eric |
VILLAIN Axel Niv. 3 VERRY Johan Niv. 3 TAREFET Sofiane Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2015 | 367.400 | 2/28 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE - Sélectif 1 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
18/04/2015 | 367.224 | 6/27 | 43 - A.V.C.D. SPORTS CANINS - Sélectif 2 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
16/05/2015 | 364.375 | 4/26 | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON - Sélectif 3 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
29/03/2014 | 348.700 | 15/21 | 26 - CLUB D'EDUC. CANINE GOUBETOIS - Sélectif 1 Jury A | MARTIN Richard CHEVALIER Bernard |
MONESTIE Marc Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
26/04/2014 | Abandon | 0/21 | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON - Sélectif 2 Jury C | BOUTERIGE Jean-Claude BERNARD Philippe |
LANGLAIT Olivier Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
16/03/2013 | 345.774 | 24/31 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - Sélectif 1 Jury B | BRUEL Jean-Claude CAPON Jean-Claude |
BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 PINAT Johnny Niv. 3 |
13/04/2013 | 355.025 | 12/31 | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON - Sélectif 2 Jury A | FONTAINE Daniel DUTEIL Christian |
HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 WIERZBA Jérome Niv. 3 |
11/05/2013 | 370.700 | 4/28 | 38 - CLUB DU CHIEN D'EDUC. ET TRAVAIL ISEROIS - Sélectif 3 Jury C | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
BOUCHER Benoît Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2015 | 328.625 | 13 | championnat regional | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC - Champ. Régional senior | KARCENTY Alain | DEBROUWER Rémi Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
03/10/2015 | 366.025 | 3 | 3 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | MARTIN Richard | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 |
19/09/2015 | 349.500 | 6 | 3 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | BARQUISSEAU Joël | CUYNET Alan Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 BECHKERT Mehdi Niv. 2 |
05/09/2015 | 374.000 | 5 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | KARCENTY Alain | MASSON Yannick Niv. 2 DUTOIT Guillaume Niv. 1 |
21/02/2015 | 370.425 | 3 | 3 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | DUTEIL Christian | MARCOS Michael Niv. 3 KRAJCO Nicolas Niv. 1 |
01/11/2014 | 375.925 | 4 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAORIN Daniel BARQUISSEAU Joël |
LAPORTE Yohann Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 |
25/10/2014 | 364.650 | 6 | championnat regional | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE - Champ. Régional | BOSTVIRONNOIS Georges | CEYTE Sébastien Niv. 2 VIGNAL Jimmy Niv. 2 CHARRET Lionel Niv. 2 |
04/10/2014 | 384.450 | 1 | 3 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | VOLLE Eric | MASSON Yannick Niv. 2 CUYNET Alan Niv. 2 |
13/09/2014 | 378.500 | 1 | 3 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | SIMON Patrick | KUHNEL Loïc Niv. 2 DUBUIS Guillaume Niv. 1 |
06/09/2014 | 383.100 | 1 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | AUBRY Frédéric | BAHEUX Frédéric Niv. 2 ANTUNES Jérome Niv. 1 |
22/02/2014 | 378.687 | 1 | 3 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN - Coupe des Clubs | LEONI Jean-François | BOTTARO Stéphane Niv. 2 RODRIGUEZ Rémy Niv. 2 |
01/02/2014 | 374.000 | 4 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | FONTAINE Daniel | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 KUHNEL Loïc Niv. 2 |
25/01/2014 | 390.500 | 1 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | JOB Patrick | ISSARTE Eric Niv. 2 SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 CARME Cyril Niv. 1 |
26/10/2013 | 350.075 | 7 | championnat regional | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON - Champ. régional | BOISSEAU Michel | HILT Mathieu Niv. 3 KUHNEL Loïc Niv. 1 |
31/08/2013 | 381.975 | 1 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | DUTERNE Gérard | BILLOD Jérémy Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |
15/06/2013 | 390.500 | 1 | 3 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN | RIVIERE Michel | LANGLAIT Olivier Niv. 3 CUYNET Alan Niv. 1 |
02/02/2013 | 372.350 | 5 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | RIVIÈRE Michel | CHAVEZ Tizoc Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 |
17/11/2012 | 366.025 | 3 | 3 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | ELETTO Louis | GRENIER Jonathan Niv. 2 MASSON Yannick Niv. 1 |
27/10/2012 | 388.025 | 1 | 3 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | MALAISE Maurice | DE VASCONCELOS Manuel Niv. 2 DUMORTIER Nathan Niv. 1 |
13/10/2012 | 371.800 | 2 | championnat regional | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES - Champ. Régional | JOB Patrick | MONESTIE Marc Niv. 3 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 NOUFRAY Julien Niv. 3 SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 |
15/09/2012 | 317.350 | 7 | 3 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | CAVAILLE Eric | CAMUS Yannick Niv. 2 CARME Cyril Niv. 1 |
01/09/2012 | 368.274 | 3 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | LENNE Fabrice | BOTTARO Stéphane Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 |
21/04/2012 | 349.475 | 6 | 3 | 38 - Club du Chien de Défense et d'Utilité de Chartreuse | BARQUISSEAU Joël | SERRANO Pierre-Olivier Niv. 2 SOTO MAIOR DE OLIV Albano Niv. 2 DOOGHE Eric Niv. 1 |
29/10/11 | 288.600 | 1 | 2 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | DEPREZ Gilles | BILLOD Jérémy Niv.3 DUPLAN JORDAN Niv.1 |
17/09/11 | 292.800 | 1 | 2 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | CHEVALIER Bernard | TALBOT Michaël Niv.1 DERENNES Xavier Niv.2 |
03/09/11 | 295.200 | 1 | 2 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | AGREMONT André | COMMEINHES Damien Niv.2 MENESTRIER Nicolas Niv.2 |
25/06/11 | 241.800 | 9 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN - Finale GP SCC | CHEVALIER Bernard | BERRUETA Gonzales Ruben Niv.3 PRIGENT François Xavier Niv.3 AMENDOLA Alexandre Niv.2 |
14/05/11 | 259.200 | 6 | 2 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | PITON Dominique | CHAVEZ Tizoc Niv.1 LOISY Fabrice Niv.2 |
26/03/11 | 256.800 | 2 | 2 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE - Coupe des clubs | SONET Lionel | MILLET Grégory Niv.2 FOUAFIA Karim Niv.1 |
13/11/2010 | 160.400 | 4 | 1 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | ELETTO Louis JOB Patrick |
BARTHELEMY Yohann Niv.1 GRENIER Jonathan Niv.1 DUPLAN Jordan Niv.1 ROUSSIOT Jeremy Niv.1 |
02/10/2010 | 197.800 | 1 | 1 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | DEPREZ Gilles | RIVET Bertrand Niv.2 BORRAS Gregory Niv.1 |
04/09/2010 | 187.900 | 2 | 1 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | CAVAILLE Eric | POLLET Gregory Niv.2 DUPLAN Jordan Niv.1 |
04/09/2010 | 94.500 | 0 | Brevet | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | CAVAILLE Eric | POLLET Gregory Niv.2 DUPLAN Jordan Niv.1 |