Juge(s) :
KARCENTY Alain pour ech. : 3
HA(s) :
DEBROUWER Rémi Niv. 3 pour ech. : 3
HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 pour ech. : 3
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388.300 | Exc. | FLIP DU BANC DES HERMELLES BARON DE VULCAIN / EMERAUDE DU BANC DES HERMELLES |
M. JOLY Karim | CLUB CANIN DE L'ONDAINE (EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU) |
RHONE ALPES | 7 | ||
2 | 385.000 | Exc. | FLAMBEAU DES LEGENDAIRES VANOVA A'JIMMY DES LEGENDAIRES VANOVA / ALBIE DU BOIS DE RANDAN |
M. DEBONDUWE Daniel | ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
3 | 374.000 | Exc. | HULKO DE LA PETITE RENARDIERE BUNKER DU BANC DES HERMELLES / FANY DES CROISADES DE TYAM |
M. VOLLE Eric | CLUB CANIN DE PIERRELATTE |
RHONE ALPES | 7 | ||
4 | 371.800 | Exc. | GUNNERS DU CREUX THATCHER ALF DES FIERS CADORS / BIRDY DU CREUX TATCHER |
M. LANGLAIT Paul | CLUB CANIN DE L'ONDAINE (C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
5 | 370.898 | Exc. | FLINGUEUR DU BANC DES HERMELLES CRAPS DES DEUX SABRES / DIXIE DU BANC DES HERMELLES |
M. CHIROSSEL YVON conduit par M. CHIROSSEL Yvon |
AMICALE CANINE D'AUBENAS (EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU) |
RHONE ALPES | 7 | ||
6 | 361.350 | Exc. | FISCHER DU CREUX THATCHER IGOR DEN OUDE BELG / ATHY DES MONTAGNES DE KABYLIE |
M. BILLOTET Jean-Claude | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
6 | 361.350 | Exc. | DIX-HUIT DES PLAINES DU MINERVOIS HEMOS DES LOUPS MUTINS / VALKYRIE DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. SYLVESTRE Jean-Marc | AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
8 | 356.675 | Exc. | FIRST DE L'OXFORD CANIN ARRON DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR / BRISKA DES BAIES ROUGES |
M. SOUVENBRIE Fabien | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
9 | 352.011 | Exc. | ENDRIX DES FONDS DE GUEULE DEEPER / AXELLE DES FONDS DE GUEULE |
M. PEREIRA David | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS (GROUPE EDUC. CANINE CRAINTILLEUX) |
RHONE ALPES | 7 | ||
10 | 350.350 | Exc. | EST DE PLAMBOIS PEPS / CAYENNE DU BOIS DES TREMBLES |
M. NUCCI André | CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE GRENOBLE |
RHONE ALPES | 7 | ||
11 | 344.850 | Exc. | ENGUS COW BOY DES FONDS DE GUEULE COW BOY DES FONDS DE GUEULE / BOHEME DES FONDS DE GUEULE |
M. DARD STEVE conduit par M. DARD Steve |
SPORT CANIN BOURGUESAN |
RHONE ALPES | 7 | ||
12 | 332.775 | Exc. | DON DIEGO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BRUXELLE DU BANC DES HERMELLES |
M. CHIROSSEL Yvon conduit par Mme CHIROSSEL Sylvette |
EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU |
RHONE ALPES | 7 | ||
13 | 328.625 | Exc. | ERAGON DES CROISADES DE TYAM UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / THAI DE LA VALLEE DE LUVRY |
M. DOS SANTOS Joaquim | CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
14 | 305.050 | TB | ELTONN DU CREUX THATCHER V'USHER DU CREUX THATCHER / ATHY DES MONTAGNES DE KABYLIE |
M. DEBOUVRIE Marc | CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE |
RHONE ALPES | 7 | ||
15 | 283.525 | TB | FANDERING DU CAMI DE CATHERIC BURGOS DU CAMI DE CATHERIC / DEMONE DU CAMI DE CATHERIC |
Mme MORT-BONTEMPS LUCR?CIA conduit par Mme MORT-BONTEMPS Lucrecia |
ENTENTE CANINE DU VAL GELON (CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE) |
RHONE ALPES | 7 |