Date | Coupe & Place | Champ. & Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Blanc 0/28 |
0.000 pts 0/28 |
73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE - Championnat de France | RIVIERE Michel CHIRAT Michel ALART Guy |
AUZOU Guillaume Niv. 3 KORBER Thomas Niv. 3 PINAT Johnny Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | 311.597 | 27/30 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Sélectif 1 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
15/04/2017 | 360.250 | 10/31 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - Sélectif 2 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
13/05/2017 | 309.650 | 23/30 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE - Sélectif 3 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2016 | 356.650 | 5/28 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Sélectif 1 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
09/04/2016 | 359.337 | 2/28 | 42 - CLUB D'EDUC. CANINE DE MABLY ROANNE - Sélectif 2 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
07/05/2016 | 342.100 | 9/21 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Sélectif 3 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2015 | 354.200 | 8/28 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE - Sélectif 1 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
18/04/2015 | 359.975 | 10/27 | 43 - A.V.C.D. SPORTS CANINS - Sélectif 2 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
16/05/2015 | 352.000 | 7/26 | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON - Sélectif 3 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
29/03/2014 | 353.925 | 13/21 | 26 - CLUB D'EDUC. CANINE GOUBETOIS - Sélectif 1 Jury A | MARTIN Richard CHEVALIER Bernard |
MONESTIE Marc Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
26/04/2014 | 344.575 | 16/21 | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON - Sélectif 2 Jury C | BOUTERIGE Jean-Claude BERNARD Philippe |
LANGLAIT Olivier Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
24/05/2014 | 354.761 | 11/21 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE - Sélectif 3 Jury B | ELETTO Louis PEPIN Serge |
BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2017 | Blanc | 0 | 2 | 72 - SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE | CAVAILLE Eric | CALVEZ JIMMY Niv. 3 GRAVELEAU ADRIEN Niv. 2 |
01/07/2017 | 312.862 | 11 | 3 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | SECRETAIN Pierre-Yves | CALVEZ JIMMY Niv. 3 MARQUES Jerome Niv. 1 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
21/05/2017 | 354.750 | 2 | 3 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | DUTEIL Christian | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 LE GAC Yann Niv. 2 BOUDIER STEPHANE Niv. 2 GIROUX Cyrille Niv. 2 |
11/02/2017 | Blanc | 0 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | BOSTVIRONNOIS Georges | ISSARTE Eric Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 |
10/12/2016 | 371.624 | 3 | 3 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | KARCENTY Alain | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 DUTOIT Guillaume Niv. 1 |
26/11/2016 | 376.950 | 3 | 3 | 26 - TRAINING CLUB CANIN DE FIANCEY | MOUCHEGHIAN Tony |
CEYTE Sébastien Niv. 3 CAMUS Yannick Niv. 1 HOARAU Fabrice Niv. 1 |
01/10/2016 | 360.162 | 10 | championnat regional | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Champ. Régional Senior | MALAISE Maurice | VILLAIN Axel Niv. 3 BOUDIER Stéphane Niv. 2 |
24/09/2016 | 364.100 | 3 | championnat regional | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Champ. Régional | SIMON Patrick | ATTRA Xavier Niv. 2 VEZIN Brice Niv. 2 LAUNAY Murphy Niv. 1 FAURE Frédéric Niv. 1 |
20/02/2016 | 371.250 | 2 | 3 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | CHEVALIER Bernard | ATTRA Xavier Niv. 3 ANTUNES Jérome Niv. 2 |
12/12/2015 | Blanc | 0 | 3 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | FOURNEL Jenny | SINTES Fabrice Niv. 3 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
21/11/2015 | 366.850 | 4 | 3 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | PITON Dominique | CEYTE Sébastien Niv. 2 PERSONNAT Julien Niv. 1 |
10/10/2015 | 352.011 | 9 | championnat regional | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC - Champ. Régional senior | KARCENTY Alain | DEBROUWER Rémi Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
26/09/2015 | 366.762 | 6 | 3 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE | ELETTO Louis | SIMON Rémi Niv. 2 VEZIN Brice Niv. 2 |
05/09/2015 | 357.225 | 2 | 3 | 63 - AMICALE CANINE DE CHATEAUGAY | BOSTVIRONNOIS Georges | LE GAC Yann Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 |
13/06/2015 | 373.725 | 1 | 3 | 43 - ASSOCIATION SPORTIVE CANINE DE POLIGNAC | BARQUISSEAU Joël | CEYTE Sébastien Niv. 2 ANTUNES Jérome Niv. 1 |
24/01/2015 | 378.125 | 4 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BOSTVIRONNOIS Georges | LAGALLARDE Julien Niv. 2 CARON Sébastien Niv. 1 ROMERO Denis Niv. 1 AVET L'OISEAU Yann Niv. 1 |
06/12/2014 | 380.512 | 5 | 3 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | SAORIN Daniel | SINTES Fabrice Niv. 3 SOUVENBRIE Fabien Niv. 3 |
25/10/2014 | 343.475 | 9 | championnat regional | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE - Champ. Régional | BOSTVIRONNOIS Georges | CEYTE Sébastien Niv. 2 VIGNAL Jimmy Niv. 2 CHARRET Lionel Niv. 2 |
19/07/2014 | 340.450 | 7 | 3 | 42 - GROUPE EDUC. CANINE CRAINTILLEUX | ELETTO Louis | LAGALLARDE Julien Niv. 2 ANTUNES Jérome Niv. 1 |
31/05/2014 | 374.225 | 3 | 3 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | KARCENTY Alain | VAGNATI Pascal Niv. 2 LE GAC Yann Niv. 2 |
19/04/2014 | 372.620 | 1 | 3 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | BARQUISSEAU Joël | CEYTE Sébastien Niv. 3 ANTUNES Jeremy Niv. 1 |
07/12/2013 | 371.250 | 5 | 3 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | DUTEIL Christian | HAMEL Eric Niv. 2 ANTUNES Jérome Niv. 1 |
30/11/2013 | 356.400 | 9 | 3 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | TOUY Philippe | BRAGUE Mathieu Niv. 2 LAGALLARDE Julien Niv. 2 |
16/11/2013 | 365.487 | 2 | 3 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON | BERNARD Philippe | DENNEULIN Johnny Niv. 1 CHABOT Michael Niv. 1 DAVARD Yoann Niv. 2 |
02/11/2013 | 361.100 | 3 | 3 | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | ELETTO Louis | SINTES Fabrice Niv. 3 GERBAUD Hervé Niv. 1 DAURAT Sylvain Niv. 1 |
05/10/2013 | 363.825 | 2 | championnat regional | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Champ. régional junior | DUTEIL Christian | MONESTIE Marc Niv. 3 THOULOUZE Julien Niv. 2 SINTES Fabrice Niv. 3 MAREAU François Niv. 1 |
21/09/2013 | 361.900 | 5 | 3 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | BARQUISSEAU Joël | CEYTE Sébastien Niv. 3 MARTINEZ Régis Niv. 1 |
15/06/2013 | 343.900 | 7 | 3 | 43 - ASSOCIATION SPORTIVE CANINE DE POLIGNAC | CHEVALIER Bernard | SINTES Fabrice Niv. 3 CHARRET Lionel Niv. 2 |
01/06/2013 | 363.730 | 2 | 3 | 03 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE COMMENTRY | BOUTERIGE Jean-Claude | SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 3 LECOMTE Romain Niv. 1 |
08/12/2012 | 222.700 | 14 | 3 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | DELPECH Jean-Claude BOSTVIRONNOIS Georges |
DERENNES Xavier Niv. 3 HEBRARD Fabien Niv. 1 CEYTE Sébastien Niv. 3 |
03/11/2012 | 342.375 | 9 | 3 | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | LICHTLE Bernard | CHARRET Lionel Niv. 2 GERBAUD Hervé Niv. 1 |
29/09/2012 | 275.400 | 3 | 2 | 63 - LES RATLOUPS | BOUTERIGE Jean-Claude | KORBER Thomas Niv. 2 CHARRET Lionel Niv. 2 |
21/07/2012 | 275.400 | 4 | 2 | 42 - GROUPE EDUC. CANINE CRAINTILLEUX | ELETTO Louis | CARBONNELLE Yannick Niv. 2 CEYTE Sébastien Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 |
04/02/2012 | 291.600 | 1 | 2 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | JOB Patrick | SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 GRENIER JONATHAN Niv. 1 |
10/12/11 | 187.350 | 2 | 1 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | BOSTVIRONNOIS Georges DEPREZ Gilles |
GERBAUD Hervé Niv.1 RIVET Bertrand Niv.2 CEYTE Sébastien Niv.2 CARBONNELLE Yannick Niv.2 |
29/10/11 | 190.650 | 1 | 1 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | PITON Dominique | CARBONNELLE Yannick Niv.2 LE GAC Yann Niv.2 |
08/10/11 | 100.000 | 0 | Brevet | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN | PEPIN Serge | CEYTE Sébastien Niv.2 THOULOUZE Julien Niv.1 |