Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2015 | 329.824 | 10 | championnat regional | 39 - CLUB CANIN DE DOLE - Champ. Régional | SCHLEININGER Corinne | AUZOU Guillaume Niv. 3 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 CUYNET Alan Niv. 2 |
13/06/2015 | 371.712 | 6 | 3 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN | ||
24/01/2015 | 349.800 | 10 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BOSTVIRONNOIS Georges | LAGALLARDE Julien Niv. 2 CARON Sébastien Niv. 1 ROMERO Denis Niv. 1 AVET L'OISEAU Yann Niv. 1 |
11/10/2014 | 347.425 | 7 | 3 | 39 - CLUB CANIN DE DOLE | PITON Dominique | BAHEUX Frédéric Niv. 2 GOTTFREUND Cédric Niv. 2 |
06/09/2014 | 342.562 | 6 | championnat regional | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN - Champ. Régional | MARTIN Richard | SINTES Fabrice Niv. 3 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 |
16/08/2014 | 351.550 | 6 | 3 | 25 - CLUB CANIN DE L'ISLE SUR LE DOUBS | ELETTO Louis | CUYNET Alan Niv. 2 RODRIGUEZ Rémy Niv. 2 |
23/11/2013 | 360.250 | 3 | championnat regional | 71 - EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS - Champ. régional | HEDE Richard | BILLOD Jérémy Niv. 3 CARBONNELLE Yannick Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |
01/11/2013 | 370.500 | 1 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | SECRETAIN Pierre-Yves | CADOUX FLORIAN Niv. 3 BOTTARO Stéphane Niv. 2 MUGNIER Alexis Niv. 2 |
09/03/2013 | 268.800 | 3 | 2 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE - Coupe des Clubs | BEYER Michel | BAUSMAYER Adrien Niv. 2 LECOMTE Romain Niv. 1 |
22/09/2012 | 195.600 | 2 | 1 | 30 - CLUB CYNOPHILE CEVENOL | TOUY Philippe | BEYER Frédéric Niv. 2 SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 |
10/03/2012 | 194.500 | 3 | 1 | 34 - SPORTING CLUB CANIN 113 - Coupe des Clubs | FONTAINE Daniel | ISSARTE Eric Niv. 3 WILLIATE Romain Niv. 1 |
25/02/2012 | 158.800 | 7 | 1 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | BOSTVIRONNOIS Georges TOUY Philippe |
CEYTE Sébastien Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 |
25/02/2012 | 100.000 | 0 | Brevet | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | BOSTVIRONNOIS Georges TOUY Philippe |
CEYTE Sébastien Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 |