Juge(s) :
HEDE Richard pour ech. : Brevet|1|2|3
HA(s) :
BILLOD Jérémy Niv. 3 pour ech. : 2|3
CARBONNELLE Yannick Niv. 2 pour ech. : Brevet|1|3
HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 pour ech. : 1|2
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378.000 | Exc. | DUNDEE SANSON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BETTY DE LA PIECE DE L'ASSAUT |
Mme GIRARD Isabelle | C.E.C. DE VERSAILLES |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
2 | 372.900 | Exc. | GUIZMO DE LA COQUELLERIE CASTORE DU CHATEAU DU PARADIS / DELTA DE LA COQUELLERIE |
M. LARTAUD Jean-Michel | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN |
FRANCHE COMTE | 1 | ||
3 | 360.250 | Exc. | FREDO DU CALVAIRE AUX ACACIAS UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BACCARAT DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. HORVATH Laszlo | CLUB CANIN PONTISSALIEN |
FRANCHE COMTE | 1 | ||
4 | 359.250 | Exc. | CESAR DES GUERRIERS DU CREPUSCULE OLBLACK DE VULCAIN / UTHA DU BOIS DE GRAND VAL |
M. DALL'ORA Andréa conduit par Mme DALL'ORA Andréa |
A.S.L.M. CANNES (CLUB CANIN PONTISSALIEN) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
5 | 351.450 | Exc. | DECLIC DES CROISADES DE TYAM UDEX DU BANC DES HERMELLES / BOUNTY |
Mlle COLLARD Tamara | CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY (AMICALE CANINE D'APPOIGNY) |
BOURGOGNE | 2 | ||
6 | 345.125 | Exc. | DRACO DU MYSTERE D'ARROC APOLLON / VEROUTOU DES LEGENDAIRES VANOVA |
M. LHERMITE Georges | CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
7 | 339.900 | Exc. | DINO ULHAN DU MUSHER / VENUS DU DOMAINE DU BOIS DE LA GARDE |
M. VERNILE Antonio | AMICALE CANINE DE ST CHRISTOPHE EN BRESSE (C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE) |
BOURGOGNE | 2 | ||
8 | 336.337 | Exc. | FINWE DU PARC JONAGEOIS AXONE DE VULCAIN / CHIKITTA DU DOMAINE DE SEUGIDOR |
Mlle GASSMANN Camille | CLUB CANIN DE L'ONDAINE (C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
9 | 330.275 | Exc. | ENDRIX DU MYSTERE D'ARROC VIKTOR DES LEGENDAIRES VANOVA / CHANA DU MYSTERE D'ARROC |
M. MICHEL Sébastien | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
11 | 320.100 | Exc. | CYRCO VIDOCQ DU DOMAINE DE LA JURENCE / APACHE DE CONTRESCARPE |
M. THURIET Pierre | AMICALE CANINE DE ST CHRISTOPHE EN BRESSE (AMICALE CANINE) |
BOURGOGNE | 2 | ||
10 | 320.100 | Exc. | CIRCEE DU CLOS DOMINANT DITE CHEYENNE US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BETY DU CHEMIN DE L'ESPERANCE |
M. DECARPENTRIE Pierre-Henri | CLUB CANIN LEDONIEN |
FRANCHE COMTE | 1 | ||
12 | 319.825 | TB | FEELING DU BLASON A CROIX D'ARGENT CLEEPER DES MALICAIRN / ALIAS DU BLASON A CROIX D'ARGENT |
M. TOURNE Dominique | AMICALE CANINE D'APPOIGNY |
BOURGOGNE | 2 | ||
13 | 309.100 | TB | FLIP DU CREUX THATCHER VOLCAN DU CREUX THATCHER / CIRCEE DU CLOS DOMINANT DITE CHEYENNE |
M. SZYMANEK Jean-Luc | EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN |
BOURGOGNE | 2 | ||
14 | 288.750 | TB | FIRST DE L'OXFORD CANIN ARRON DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR / BRISKA DES BAIES ROUGES |
M. SOUVENBRIE Fabien | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
15 | 282.150 | TB | GUEVARA DU TISON D'ARGENCE CAISER DES DEUX SABRES / ELFIE DU TISON D'ARGENCE |
M. SURNOM GAEL conduit par M. SURNOM Gaël |
CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY |
BOURGOGNE | 2 | ||
16 | 244.200 | B | ENOX DES LOUPS DU LEVANT THOR DU ROYAUME DU LOUP NOIR / BRISKA DU BOIS DE RANDAN |
M. MALACRINO Dominique | EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY (CERCLE CANIN DU CHAROLAIS) |
BOURGOGNE | 2 | ||
17 | 222.600 | NC | BADGE ASTON DU CLOS CHAMPCHENY / OXIE DE VULCAIN |
Mlle BOILEAU Cécile | CLUB CANIN DES DOMBES (AMICALE CANINE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Blanc | - | CASTOR DU DOMAINE E-TOILES-FILANTES OPOLUX DU DOMAINE DES E-TOILES- FILANTES / SUBTILE DU DOMAINE DES E-TOILES- FILANTES |
Mlle GATINET Severine | EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS |
BOURGOGNE | 2 |
Place | Pts/200 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190.100 | GIVENCHY POWER DE WOLFFIRE CHABAL DE LA LUMIERE DE BREGANCON / ARWEN DIVINE DES CEPS FLEURIS |
M. BARONNIER Steve |
CLUB CANIN FOREZIEN |
RHONE ALPES | 7 | |
2 | 164.250 | FALKO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / DUBAI DU BANC DES HERMELLES |
M. MOUMENI Mahfoud |
CLUB CANIN DES DOMBES (AMICALE CANINE) |
RHONE ALPES | 7 | |
3 | 140.050 | GIBSON DU CREUX THATCHER |
BBM M Fiche |
Mme GARCIA Sandrine |
CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN (CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN) |
RHONE ALPES | 7 |
4 | 133.450 | FUDJI DU CALVAIRE AUX ACACIAS USTON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / CELIA DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. CANTERO Jean-François |
CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS |
BOURGOGNE | 2 | |
- | Blanc | DAX DE LA HORDE VALNEGRIENNE PHALK DE VALSORY / AMAZONE DU DOMAINE DES E-TOILES-FILANTES |
M. VINCEROT Michel |
EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS |
BOURGOGNE | 2 |