Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2016 | 215.400 | 5 | 2 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS | BARQUISSEAU Joël | MILLET Grégory Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 |
13/06/2015 | Blanc | 0 | 2 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN | ||
11/04/2015 | 184.800 | 12 | 2 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS - Coupe des Clubs | BOISSEAU Michel | MILLET Grégory Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 1 |
01/11/2014 | 202.200 | 2 | 2 | 71 - EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | BILLOD Jérémy Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 |
11/10/2014 | 195.600 | 5 | 2 | 39 - CLUB CANIN DE DOLE | PITON Dominique | BAHEUX Frédéric Niv. 2 GOTTFREUND Cédric Niv. 2 |
27/09/2014 | Blanc | 0 | 2 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN - Champ. Régional | CHEVALIER Bernard | CHARRET Lionel Niv. 2 LANGLAIT Olivier Niv. 3 |
14/06/2014 | Blanc | 0 | 2 | 21 - CLUB CANIN DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS | PITON Dominique | FOUILLEUL David Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
26/04/2014 | 225.000 | 5 | 2 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS | AUBRY Frédéric | MILLET Grégory Niv. 2 ROUSSIOT Jeremy Niv. 1 |
12/04/2014 | 171.550 | 6 | 1 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS - Coupe des Clubs | LICHTLE Bernard | VERRY Johan Niv. 2 ROUSSIOT Jeremy Niv. 1 |
08/03/2014 | 159.300 | 8 | 1 | 90 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BELFORT-NORD | LICHTLE Bernard | SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 BARTHELEMY Yohan Niv. 2 |
23/11/2013 | 133.450 | 4 | 1 | 71 - EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS - Champ. régional | HEDE Richard | BILLOD Jérémy Niv. 3 CARBONNELLE Yannick Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |
11/11/2013 | 155.450 | 1 | 1 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | JOB Patrick | GRENIER Jonathan Niv. 2 MILLET Grégory Niv. 2 ROUSSIOT Jeremy Niv. 1 |
09/11/2013 | 158.750 | 4 | 1 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SIMON Patrick | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 ROUSSIOT Jeremy Niv. 1 GRENIER Jonathan Niv. 2 |
07/09/2013 | 163.050 | 7 | 1 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS | PITON Dominique | MILLET Grégory Niv. 2 BARTHELEMY Yohan Niv. 2 |
31/08/2013 | Blanc | 0 | 1 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | ||
15/06/2013 | 158.200 | 5 | 1 | 21 - CLUB CANIN DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS | PITON Dominique | BERNEUIL Kévin Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
03/11/2012 | 167.000 | 5 | 1 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | MARTIN Richard PEPIN Serge |
GRENIER JONATHAN Niv. 2 MASSON Yannick Niv. 1 MILLET Grégory Niv. 2 DUMORTIER Nathan Niv. 1 |
01/11/2012 | 94.350 | 4 | 1 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | PEPIN Serge JOB Patrick |
MILLET Grégory Niv. 2 CUYNET Alan Niv. 1 GRENIER JONATHAN Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 1 |
20/10/2012 | Blanc | 0 | 1 | 89 - CLUB SPORTIF DU PAYS AVALLONNAIS | BARQUISSEAU Joël | CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 MARTEL Alexis Niv. 1 |
20/10/2012 | Blanc | 0 | 2 | 89 - CLUB SPORTIF DU PAYS AVALLONNAIS | BARQUISSEAU Joël | CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 MARTEL Alexis Niv. 1 |
20/10/2012 | Blanc | 0 | Brevet | 89 - CLUB SPORTIF DU PAYS AVALLONNAIS | BARQUISSEAU Joël | CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 MARTEL Alexis Niv. 1 |
19/05/2012 | 88.450 | 0 | Brevet | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | FONTAINE Daniel | SERRANO Pierre-Olivier Niv. 2 CHARRET Lionel Niv. 2 |