Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2016 | 234.925 | 30/30 | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL - Sélectif 1 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
16/04/2016 | 271.525 | 26/30 | 44 - CANI CLUB CONCELLOIS - Sélectif 2 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
14/05/2016 | Abandon | 0/26 | 29 - CLUB CANIN DE GUIPAVAS - Sélectif 3 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2018 | 299.200 | 10 | 3 | 44 - CLUB CANIN DE TRAVAIL MULTI RACES | PECHEREAU Michel | LEGRAND ROMAIN Niv. 2 RAULT YANN Niv. 2 |
05/08/2017 | Blanc | 0 | 1 | 44 - CLUB CANIN DE TRAVAIL MULTI RACES | RIVIERE Michel | VIVIER Thibaut Niv. 2 LEGRAND ROMAIN Niv. 2 RAULT Yann Niv. 1 |
05/08/2017 | Blanc | 0 | 2 | 44 - CLUB CANIN DE TRAVAIL MULTI RACES | RIVIERE Michel | VIVIER Thibaut Niv. 2 LEGRAND ROMAIN Niv. 2 RAULT Yann Niv. 1 |
06/05/2017 | 278.487 | 12 | 3 | 44 - SAINT MARS CHIENS | DEJARDIN Francis | ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 SIDO Clement Niv. 2 MARION STEPHANE Niv. 1 |
29/10/2016 | 275.825 | 13 | 3 | 56 - AMICALE PONTIVYENNE DU CHIEN D'UTILITE | GORON Roger | GREGORIEFF Damien Niv. 2 DESNOES Damien Niv. 1 |
23/07/2016 | 275.275 | 11 | 3 | 35 - CLUB CANIN MONTFORTAIS | POIRIER Jean-Pierre | DESNOES Damien Niv. 2 MARION Stéphane Niv. 1 VIVIER Thibaut Niv. 1 |
18/06/2016 | 328.350 | 7 | 3 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | TISSERAND Camille | TAREFET Sofiane Niv. 3 DESNOES Damien Niv. 2 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 |
13/02/2016 | 344.212 | 6 | 3 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | ALART Guy SECRETAIN Pierre-Yves |
ANDRE Julien Niv. 2 DESNOES Damien Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 |
23/01/2016 | 344.400 | 9 | 3 | 29 - CLUB CANIN DE L'ODET | REGUER Jean-Yves | TOSTAIN Samuel Niv. 2 DUPONT Fabien Niv. 1 |
07/11/2015 | 342.650 | 8 | 3 | 56 - CLUB CANIN PLOUAYSIEN | HEDE Richard | |
03/10/2015 | 325.600 | 14 | championnat regional | 29 - BODILIS SPORTS CANINS - Champ. Régional | AMENDOLA Serge | AUZOU Guillaume Niv. 3 LE FLOCH Nicolas Niv. 2 |
01/08/2015 | 361.900 | 6 | 3 | 56 - C.U.E.C. DE PLESCOP | BILLAT Yves | CHANU Yann Niv. 1 SIDO Clément Niv. 2 GARGUILLO Gianni Niv. 2 |
13/06/2015 | 331.375 | 4 | 3 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | POIRIER Jean-Pierre | TAREFET Sofiane Niv. 3 DESNOES Damien Niv. 1 |
02/05/2015 | 360.800 | 4 | 3 | 44 - SAINT MARS CHIENS | TISSERAND Camille | DOLTAIRE Olivier Niv. 2 MORICE Nicolas Niv. 2 LEFRANC Frédéric Niv. 1 |
07/03/2015 | 370.425 | 3 | 3 | 85 - CLUB CANIN YONNAIS | BERNARD Philippe | CALVEZ Anthony Niv. 2 MARCHAND Florian Niv. 1 GIRAUD Emmanuel Niv. 2 |
04/10/2014 | 308.550 | 19 | championnat regional | 29 - CENTRE D'EDUC.CANINE DE PLOMEUR - Champ. Régional | DELPECH Jean-Claude | ATTRA Xavier Niv. 3 LE BELLEC Maxime Niv. 2 PRIGENT François Xavier Niv. 2 SIDO Clément Niv. 2 |
27/09/2014 | 340.961 | 6 | 3 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | SIMON Patrick VOLLE Eric |
SINTES Fabrice Niv. 3 TAREFET Sofiane Niv. 3 ISSARTE Eric Niv. 2 DUREISSEIX Allan Niv. 1 |
23/08/2014 | 344.987 | 7 | 3 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONDAIS | DEJARDIN Francis | SIMON Rémi Niv. 2 MORICE Nicolas Niv. 2 |
26/07/2014 | 347.325 | 10 | 3 | 35 - CLUB CANIN MONTFORTAIS | TISSERAND Camille | ANDRE Julien Niv. 2 HARDY Mathias Niv. 2 FAUCHEUX Sébastien Niv. 1 |
31/05/2014 | 252.600 | 4 | 2 | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | HEDE Richard | CARRE Christophe Niv. 2 GARGUILLO Gianni Niv. 2 CARPENTIER Gael Niv. 1 |
19/04/2014 | 246.600 | 4 | 2 | 29 - CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN - Coupe des Clubs | TISSERAND Camille | PRIGENT François Xavier Niv. 3 MORICE Nicolas Niv. 1 |
03/08/2013 | Blanc | 0 | 2 | 44 - CLUB CANIN DE TRAVAIL MULTI RACES | ALART Guy | CALVEZ Anthony Niv. 3 SIDO Clément Niv. 1 |
15/06/2013 | 187.200 | 2 | 2 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | DEL PUPPO Jean-Marcel | BOUTET Gaêtan Niv. 2 DUPUY Victorien Niv. 2 |
01/06/2013 | 242.900 | 3 | 2 | 22 - CLUB CANIN ST BRIEUC | POIRIER Jean-Pierre | CALVEZ Jimmy Niv. 2 BIGNON Jean-Marie Niv. 1 |
05/01/2013 | 160.300 | 3 | 1 | 35 - CLUB CANIN DE SAINT GILLES | GORON Roger | CALVEZ Anthony Niv. 3 ANDRE Julien Niv. 1 |
08/09/2012 | 87.350 | 0 | Brevet | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | KARCENTY Alain BOSTVIRONNOIS Georges BOUTERIGE Jean-Claude |
GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 TALBOT Michaël Niv. 1 KUHNEL Loïc Niv. 1 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 |