Juge(s) :
DELPECH Jean-Claude pour ech. : 3
HA(s) :
ATTRA Xavier Niv. 3 pour ech. : 3
LE BELLEC Maxime Niv. 2 pour ech. : 3
PRIGENT François Xavier Niv. 2 pour ech. : 3
SIDO Clément Niv. 2 pour ech. : Remplacant
Maxime est remplacé par FX Prigent le dimanche, lui-même remplacé par Clément Sido en fin de journée (sorties sur blessure): nous leur souhaitons bon rétablissement.
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 374.550 | Exc. | DIWAN DE KERPRIGENT DIT CHOUCHEN RUBENS DU CLOS DU RICHAUMOINE / AGATHE DE KERMENHIR |
M. MORVAN Jean-Michel | CLUB CANIN LANDERNEEN |
BRETAGNE | 4 | ||
2 | 367.950 | Exc. | F'BREIZH DU MUSHER ULHAN DU MUSHER / TOUXE DE VULCAIN |
M. GLADIEUX Serge | SPORT CANIN PLOUDANIELOIS |
BRETAGNE | 4 | ||
3 | 366.850 | Exc. | HORUS AU PARADIS D'ORSY AKIM DES BERGERS D'ECOUVES / BRIDJET AU PARADIS D'ORSY |
M. CORBIN SEBASTIEN conduit par M. CORBIN Sébastien |
C.U.E.C. DE PLESCOP |
BRETAGNE | 4 | ||
4 | 364.650 | Exc. | GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES PERRY DU BANC DES HERMELLES / VIRGINIE DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. CALVEZ Jimmy | CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY |
BRETAGNE | 4 | ||
5 | 362.175 | Exc. | F-GAMIN CAPLAN DES DEUX SABRES / BAYA DU CLOS DES TROIS RIVIERES |
M. QUERO Gilbert | SPORT CANIN LOUDEACIEN |
BRETAGNE | 4 | ||
6 | 359.524 | Exc. | CRYPTO DES DASKONECTES V.A.D DU CHEMIN DE L'ESPERANCE / ATHENA DE VULCAIN |
M. AUDRAN Patrice | C.U.E.C. DE PLESCOP |
BRETAGNE | 4 | ||
7 | 357.225 | Exc. | DENKY DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BRUXELLE DU BANC DES HERMELLES |
M. LEMONNIER André | CLUB CANIN DE SAINT GILLES A ETRELLES (CLUB CANIN DE SAINT GILLES) |
BRETAGNE | 4 | ||
8 | 356.587 | Exc. | D'JERRY DU GEX D'EMPLUME FRICK DU GEX D'EMPLUME / A'BONNY DU GEX D'EMPLUME |
M. DOUCET Patrick | SPORT CANIN PLOUDANIELOIS |
BRETAGNE | 4 | ||
9 | 354.050 | Exc. | GIBUS DU DOMAINE E-TOILES-FILANTES VOLVIC DU DOMAINE E-TOILES-FILANTES / BISQUINE DU DOMAINE E-TOILES-FILANTES |
M. CARIO Auguste | C.U.E.C. DE PLESCOP |
BRETAGNE | 4 | ||
10 | 353.110 | Exc. | GOLD DES PLAINES DE THIERACHE VIPER DU BANC DES HERMELLES / COQUINE DESPLAINES DE THIERACHE |
M. SALBOT Pierre | SPORT CANIN LOUDEACIEN |
BRETAGNE | 4 | ||
11 | 352.737 | Exc. | FALCO DU RUISSEAU DE COUVRELLES COLT / CHEYENNE II DES LOUPS MUTINS |
M. LEPAGE Jean-Pierre | C.U.E.C. DE PLESCOP |
BRETAGNE | 4 | ||
12 | 351.274 | Exc. | CHARLIE DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE TOP DES PLAINES DE THIERACHE / VICTOIRE DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
M. SOLO Daniel conduit par M. OMNES Mickaël |
CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC (CLUB EDUC. CANINE DE LANRODEC) |
BRETAGNE | 4 | ||
13 | 342.749 | Exc. | GYBUS AKIM DES BERGERS D'ECOUVES / THEA-TEREZ |
M. LE GALL CLAUDE conduit par M. LE GALL Claude |
CLUB CANIN DE GUIPAVAS (CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN) |
BRETAGNE | 4 | ||
14 | 337.150 | Exc. | CHEYENNE DE MADELAN RUBIS DU MUSHER / URLANNE DE CONTRESCARPE |
M. LE FELL Anthony | CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE |
BRETAGNE | 4 | ||
15 | 336.787 | Exc. | F'AGUILERA DES IRIS DU DOMAINE MOUREN BRUCE DU HAUT DE L'ARIZE / DIZZY |
M. LE FESSANT Gildas | CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY (SPORT CANIN LANNIONNAIS) |
BRETAGNE | 4 | ||
16 | 332.750 | Exc. | HYRO DE LA VALLEE CAID CARAMBAR AU PARADIS D'ORSY / DEFIE |
M. CARINGI FREDERIC conduit par M. CARINGI Frédéric |
VIEUX-VY SPORT CANIN (CLUB CANIN DE SAINT GILLES) |
BRETAGNE | 4 | ||
17 | 329.736 | Exc. | FIGHT DES PLAINES DE THIERACHE UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / COCAINE DES PLAINES DE THIERACHE |
Mlle ANDRIEU Aurélie | CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS (C.U.E.C. DE PLESCOP) |
CENTRE | 8 | ||
18 | 321.698 | Exc. | FLY DES PLAINES DE THIERACHE UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / COQUINE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. OLLIVIER Serge | CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE |
BRETAGNE | 4 | ||
19 | 308.550 | TB | GRISSOM DU DOMAINE DE TREBIMOEL APOLLON / DIVINE DES LOUPS DU VAL D'ANCRE |
Mlle MARTIN Fanny | C.U.E.C. DE PLESCOP |
BRETAGNE | 4 | ||
20 | 297.220 | TB | COWAN DES SOUVERAINS DE BRETAGNE UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKOUNA DREAM'S SIMBA |
M. OMNES Mickael | CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC (CLUB EDUC. CANINE DE LANRODEC) |
BRETAGNE | 4 | ||
21 | 290.887 | TB | CARLOS DU CLAN DE PENN KALET TITAN DE LA RHOANERIE / AHAH'VALI DU VAL DE CHEZINE |
Mme PIAU Véronique | CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD |
BRETAGNE | 4 | ||
22 | 276.650 | B | MAC KHALAHANN'S E'FLEXO CID VON DER HERDERGANG / CHENCE MAC KHALAHANN�S |
M. PRIGENT François-Xavier conduit par Mme PRIGENT Alexandra |
CLUB CANIN DE GUIPAVAS |
BRETAGNE | 4 |